广州恒大
中超排名:3
全称: 广州恒大所在城市:Guangzhou (Canton)
球队主场: 主教练:斯科拉里
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
广州恒大 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 2.17 | 1.33 | 13 | 胜胜平胜负胜 |
主场 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 2.25 | 1.50 | 10 | 胜平胜胜 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 1.00 | 3 | 胜负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-21 19:35:00 | 广州恒大 | 2:1 | 辽宁宏运 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-16 19:35:00 | 天津泰达 | 0:3 | 广州恒大 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-08 19:35:00 | 广州恒大 | 2:2 | 广州富力 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-01 19:35:00 | 广州恒大 | 3:2 | 上海上港 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 山东鲁能 | 2:1 | 广州恒大 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-05 19:35:00 | 广州恒大 | 2:1 | 北京国安 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-29 19:35:00 | 河南建业 | 广州恒大 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-02 19:00:00 | Meiz | 广州恒大 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-05 19:35:00 | 广州恒大 | 上海申花 | ||||||||||||
亚冠杯 | 2017-05-09 18:30:00 | 广州恒大 | 水原三星 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-14 15:00:00 | 长春亚泰 | 广州恒大 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 3 |
射正次数 | 6 |
射门次数 | 25 |
场均进球数 | 3 |
场均射正次数 | 6 |
场均射门次数 | 25 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 2.2 |
失球数 | 3 |
场均失球数 | 3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 34 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 9 |
进球数 | 2 |
射正次数 | 1 |
射门次数 | 13 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 1.0 |
场均射门次数 | 13.0 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 2.0 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 1.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 26 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 7 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 5 |
射门次数 | 12 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 5.0 |
场均射门次数 | 12.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 2.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 8 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 2 |
足协杯冠军
2012
中甲冠军
2010
中超冠军
2011,2012
超级杯亚军
2013