山东鲁能
中超排名:4
全称: 山东鲁能所在城市:Ji'nan
球队主场: 主教练:菲利克斯-马加特
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
山东鲁能 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 1.50 | 0.67 | 13 | 平胜负胜胜胜 |
主场 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 10 | 平胜胜胜 |
客场 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.00 | 3 | 负胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-23 19:35:00 | 山东鲁能 | 1:1 | 重庆力帆 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 山东鲁能 | 1:0 | 北京国安 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 上海上港 | 2:1 | 山东鲁能 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-04-02 15:00:00 | 长春亚泰 | 0:2 | 山东鲁能 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 山东鲁能 | 2:1 | 广州恒大 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-04 19:35:00 | 山东鲁能 | 2:0 | 天津泰达 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2017-05-02 15:00:00 | Jili | 山东鲁能 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-07 19:35:00 | 山东鲁能 | 广州富力 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-14 19:35:00 | 江苏苏宁 | 山东鲁能 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-20 15:30:00 | 延边富德 | 山东鲁能 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-28 19:35:00 | 山东鲁能 | 河南建业 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 4 |
射正次数 | 7 |
射门次数 | 18 |
场均进球数 | 2 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 36 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 6 |
进球数 | 4 |
射正次数 | 7 |
射门次数 | 18 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 9.0 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 36 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 6 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
足协杯冠军
2006
中超冠军
2006,2008,2010
足协杯亚军
2005,2011
中超亚军
2004