长春亚泰
中超排名:12
全称: 长春亚泰所在城市:Changchun
球队主场: 主教练:李章洙
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
长春亚泰 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 0.83 | 2.00 | 4 | 胜负平负负负 |
主场 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.00 | 1.50 | 4 | 胜负平负 |
客场 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.50 | 3.00 | 0 | 负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-23 15:00:00 | 长春亚泰 | 1:0 | 河南建业 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-15 15:00:00 | 长春亚泰 | 2:3 | 上海申花 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-04-09 15:00:00 | 长春亚泰 | 1:1 | 辽宁宏运 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-02 15:00:00 | 长春亚泰 | 0:2 | 山东鲁能 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-12 15:30:00 | 广州富力 | 1:0 | 长春亚泰 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-04 19:35:00 | 上海上港 | 5:1 | 长春亚泰 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-29 15:30:00 | 延边富德 | 长春亚泰 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-02 19:35:00 | Nei | 长春亚泰 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-06 15:30:00 | 天津权健 | 长春亚泰 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-14 15:00:00 | 长春亚泰 | 广州恒大 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-21 15:30:00 | 长春亚泰 | 天津泰达 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 1 |
射正次数 | 12 |
射门次数 | 30 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 6 |
场均射门次数 | 15 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 6 |
场均失球数 | 3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 26 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 12 |
射门次数 | 30 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 6.0 |
场均射门次数 | 15.0 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 6 |
场均失球数 | 3.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 26 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
中超冠军
2007
中超亚军
2009