重庆力帆
中超排名:7
全称: 重庆力帆所在城市:Chongqing
球队主场: 主教练:张外龙
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
重庆力帆 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.00 | 1.00 | 9 | 平胜胜负平平 |
主场 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 1.00 | 0.67 | 5 | 胜平平 |
客场 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 1.33 | 4 | 平胜负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-23 19:35:00 | 山东鲁能 | 1:1 | 重庆力帆 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-14 19:35:00 | 重庆力帆 | 2:1 | 贵州智诚 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1:2 | 重庆力帆 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-02 19:35:00 | 天津泰达 | 2:0 | 重庆力帆 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-11 15:30:00 | 重庆力帆 | 1:1 | 河北华夏 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-03-05 15:30:00 | 重庆力帆 | 0:0 | 延边富德 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-30 19:35:00 | 重庆力帆 | 上海上港 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-03 15:00:00 | Heil | 重庆力帆 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-06 19:35:00 | 重庆力帆 | 河南建业 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-13 15:30:00 | 辽宁宏运 | 重庆力帆 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-20 19:35:00 | 重庆力帆 | 天津权健 |
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 1 |
射正次数 | 9 |
射门次数 | 33 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 16.5 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 17 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 9 |
射门次数 | 33 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 16.5 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 17 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |