延边富德
中超排名:15
全称: 延边富德所在城市:Longjing
球队主场: 主教练:朴泰夏
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
延边富德 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.33 | 1.33 | 2 | 负平负负负平 |
主场 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.50 | 1.00 | 1 | 平负 |
客场 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.25 | 1.50 | 1 | 负负负平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-22 15:30:00 | 天津泰达 | 3:1 | 延边富德 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-04-16 15:30:00 | 延边富德 | 1:1 | 河北华夏 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-09 19:35:00 | 天津权健 | 1:0 | 延边富德 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-04-01 15:30:00 | 延边富德 | 0:1 | 广州富力 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 上海上港 | 2:0 | 延边富德 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-05 15:30:00 | 重庆力帆 | 0:0 | 延边富德 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-29 15:30:00 | 延边富德 | 长春亚泰 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-02 19:30:00 | Suzh | 延边富德 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-05 19:35:00 | 江苏苏宁 | 延边富德 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-13 15:30:00 | 延边富德 | 北京国安 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-20 15:30:00 | 延边富德 | 山东鲁能 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 0 |
射正次数 | 6 |
射门次数 | 13 |
场均进球数 | 0 |
场均射正次数 | 3 |
场均射门次数 | 6.5 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 22 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 6 |
射门次数 | 13 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 3.0 |
场均射门次数 | 6.5 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.0 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 1.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 22 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |