费德里基

国籍: 澳大利亚姓氏:费德里基出生日期:1985-01-31

位置: 守门员年龄:32高度:188.00

出生国家: 澳大利亚重量:90.00出生地:Nowra

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 伯恩茅斯 英超 180 2 2 0 0 1 0
2015/2016 伯恩茅斯 英超 496 6 6 0 0 0 0
2014/2015 雷丁 英冠 3,870 43 43 0 0 1 0
2013/2014 雷丁 英冠 180 2 2 0 0 0 0
2012/2013 雷丁 英超 1,890 21 21 0 0 0 0
2011/2012 雷丁 英冠 4,140 46 46 0 0 0 0
2010/2011 雷丁 英冠 3,324 37 37 0 0 1 0
2009/2010 雷丁 英冠 4,140 46 46 0 0 0 0
2008/2009 雷丁 英冠 1,279 15 14 1 1 1 0
2008/2009 南安联 英甲 900 10 10 0 0 0 0
2007/2008 雷丁 英超 0 2 2 0 0 0 0
2006/2007 雷丁 英超 111 2 0 2 0 0 0
    累计 20,510 232 229 3 1 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 伯恩茅斯 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 英联赛杯 210 2 2 0 0 0 0
2015/2016 伯恩茅斯 足总杯 270 3 3 0 0 0 0
2015/2016 伯恩茅斯 英联赛杯 300 3 3 0 0 0 0
2014/2015 雷丁 足总杯 480 5 5 0 0 0 0
2014/2015 雷丁 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2013/2014 雷丁 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2013/2014 雷丁 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2012/2013 雷丁 足总杯 270 3 3 0 0 0 0
2012/2013 雷丁 英联赛杯 210 2 2 0 0 0 0
2011/2012 雷丁 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 雷丁 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2010/2011 雷丁 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 雷丁 足总杯 579 6 6 0 0 0 0
2008/2009 雷丁 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 3,039 32 32 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 澳大利亚 世亚预 450 5 5 0 0 0 0
2016 澳大利亚 国际A级 90 1 1 0 0 0 0
2015 澳大利亚 国际A级 61 1 1 0 0 0 0
2014 澳大利亚 国际A级 44 1 0 1 0 0 0
澳大利亚U21 奥运男足 270 3 3 0 0 1 0
2013 澳大利亚 国际A级 44 1 0 1 0 0 0
澳大利亚 国际A级 44 1 0 1 0 0 0
2014 Brazil 澳大利亚 世亚预 90 1 1 0 0 0 0
澳大利亚 国际A级 136 2 2 0 0 0 0
澳大利亚 国际A级 180 3 2 1 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
英冠 冠军:1次 2011/2012
时间
2015-05-27 雷丁 伯恩茅斯
雷丁 索斯安特联