维特塞尔
国籍: 比利时姓氏:维特塞尔出生日期:1989-01-12
位置: 中场年龄:28高度:186.00
出生国家: 比利时重量:73.00出生地:Liège
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津权健 | 中超 | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | 泽尼特 | 俄超 | 1,286 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2015/2016 | 泽尼特 | 俄超 | 2,470 | 29 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2014/2015 | 泽尼特 | 俄超 | 2,304 | 28 | 26 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2013/2014 | 泽尼特 | 俄超 | 2,576 | 30 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2012/2013 | 泽尼特 | 俄超 | 1,467 | 19 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0 |
2012/2013 | 本菲卡 | 葡超 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 本菲卡 | 葡超 | 2,287 | 29 | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 |
2010/2011 | 标准列日 | 比甲 | 3,275 | 37 | 37 | 0 | 10 | 4 | 1 |
2009/2010 | 标准列日 | 比甲 | 2,189 | 27 | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 |
2008/2009 | 标准列日 | 比甲 | 2,951 | 35 | 33 | 2 | 8 | 4 | 0 |
累计 | 21,615 | 259 | 242 | 17 | 42 | 39 | 3 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 泽尼特 | 俄罗斯杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 泽尼特 | 俄罗斯杯 | 370 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 泽尼特 | 俄罗斯杯 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 泽尼特 | 俄罗斯杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 泽尼特 | 俄罗斯杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 本菲卡 | 葡联赛杯 | 314 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | 本菲卡 | 葡萄牙杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 标准列日 | 比利时杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009/2010 | 标准列日 | 比利时杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
累计 | 1,867 | 22 | 19 | 3 | 7 | 4 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 泽尼特 | 欧联杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | 泽尼特 | 俄超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 泽尼特 | 欧冠杯 | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2015/2016 | 泽尼特 | 俄超杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 泽尼特 | 欧联杯 | 518 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | 泽尼特 | 欧冠杯 | 599 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
累计 | 2,407 | 27 | 27 | 0 | 3 | 8 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 比利时 | 世欧预 | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 比利时 | 国际A级 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 比利时 | 欧洲杯 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 France | 比利时 | 欧锦预 | 654 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 比利时 | 国际A级 | 507 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 比利时 | 国际A级 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 Brazil | 比利时 | 世界杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 比利时 | 国际A级 | 406 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 比利时 | 国际A级 | 356 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 比利时U21 | 欧U21预 | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时 | 国际A级 | 179 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 比利时 | 世欧预 | 408 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012年波兰/乌克兰 | 比利时 | 欧锦预 | 734 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
比利时 | 国际A级 | 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比利时 | 国际A级 | 139 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
比利时 | 国际A级 | 419 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 比利时 | 世欧预 | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 418 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
俄超杯 | 亚军:1次 | 2013/2014 |
葡联赛杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
比超杯 | 冠军:2次 | 2008/2009,2009/2010 |
比利时杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
2 | 比甲 | 冠军:1次 | 2008/2009 |
亚军:1次 | 2010/2011 | ||
俄超 | 亚军:1次 | 2012/2013 | |
葡超 | 亚军:2次 | 2011/2012,2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2017-01-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 天津权健 | 2.0千万欧元 |
2012-09-03 | 本菲卡 | 圣彼得堡泽尼特 | 4.0千万欧元 |
2011-07-13 | 标准列日 | 本菲卡 | 7.50百万欧元 |