维克汉姆
国籍: 英格兰姓氏:维克汉姆出生日期:1993-03-31
位置: 前锋年龄:24高度:191.00
出生国家: 英格兰重量:72.00出生地:Hereford
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 水晶宫 | 英超 | 410 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | 水晶宫 | 英超 | 1,324 | 21 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2015/2016 | 桑德兰 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 英超 | 2,773 | 36 | 31 | 5 | 5 | 8 | 0 |
2013/2014 | 利兹联 | 英冠 | 446 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 英超 | 131 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 谢周三 | 英冠 | 990 | 11 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2012/2013 | 谢周三 | 英冠 | 345 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英超 | 207 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 英超 | 523 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 伊普斯 | 英冠 | 2,459 | 37 | 24 | 13 | 9 | 6 | 0 |
2009/2010 | 伊普斯 | 英冠 | 1,199 | 26 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0 |
2008/2009 | 伊普斯 | 英冠 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 10,848 | 180 | 110 | 70 | 35 | 22 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 水晶宫 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 水晶宫 | 英联赛杯 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 水晶宫 | 足总杯 | 262 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 足总杯 | 112 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 足总杯 | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 足总杯 | 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 伊普斯 | 足总杯 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 伊普斯 | 英联赛杯 | 206 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 伊普斯 | 英联赛杯 | 155 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | 伊普斯 | 足总杯 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 1,358 | 23 | 11 | 12 | 8 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Israel | 英格兰2 | 欧U21预 | 396 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 英格兰2 | 欧U21预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | England U19 | 欧U19预 | 174 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 570 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-08-03 | 桑德兰 | 水晶宫 | 1.0千万欧元 |
2013-11-01 | 谢周三 | 桑德兰 |