克莱维利
国籍: 英格兰姓氏:克莱维利出生日期:1989-08-12
位置: 中场年龄:28高度:175.00
出生国家: 英格兰重量:出生地:Basingstoke
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 沃特福德 | 英超 | 1,082 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | 埃弗顿 | 英超 | 402 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英超 | 1,613 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | 维拉 | 英超 | 2,520 | 31 | 31 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 英超 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英超 | 1,580 | 22 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英超 | 1,457 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英超 | 433 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 维冈 | 英超 | 1,636 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2009/2010 | 沃特福德 | 英冠 | 2,852 | 33 | 33 | 0 | 11 | 4 | 1 |
2008/2009 | 莱切斯特 | 英甲 | 997 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2008/2009 | 沃特福德 | 英冠 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 14,662 | 219 | 183 | 36 | 26 | 22 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 沃特福德 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 埃弗顿 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 346 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 维拉 | 足总杯 | 488 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英联赛杯 | 254 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 足总杯 | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英联赛杯 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 沃特福德 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 沃特福德 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 2,343 | 28 | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 埃弗顿 | 国际冠军杯 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃弗顿 | Premier League Asia Trophy | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 曼联 | 国际冠军杯 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 230 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 英格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 英格兰 | 世欧预 | 468 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 英格兰 | 国际A级 | 197 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | Great Britain U23 | 奥运男足 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 英格兰2 | 欧U21预 | 930 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
英社区盾 | 冠军:2次 | 2013/2014,2011/2012 |
英甲 | 冠军:1次 | 2008/2009 | |
2 | 英超 | 冠军:2次 | 2012/2013,2010/2011 |
亚军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2017-01-12 | 沃特福德 | 埃弗顿 | |
2015-06-09 | 曼联 | 埃弗顿 | 0.00万欧元 |
曼联 | 维冈竞技 |