本特克
国籍: 比利时姓氏:本特克出生日期:1990-12-03
位置: 前锋年龄:27高度:191.00
出生国家: 民主刚果重量:83.00出生地:Kinshasa
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 水晶宫 | 英超 | 2,716 | 31 | 31 | 0 | 14 | 9 | 0 |
2016/2017 | 利物浦 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 英超 | 1,517 | 29 | 14 | 15 | 9 | 2 | 0 |
2015/2016 | 维拉 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 维拉 | 英超 | 2,379 | 29 | 26 | 3 | 13 | 1 | 1 |
2013/2014 | 维拉 | 英超 | 2,127 | 26 | 24 | 2 | 10 | 4 | 0 |
2012/2013 | 亨克 | 比甲 | 436 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | 维拉 | 英超 | 2,821 | 34 | 32 | 2 | 19 | 8 | 1 |
2011/2012 | 亨克 | 比甲 | 2,141 | 32 | 22 | 10 | 16 | 1 | 1 |
2011/2012 | 标准列日 | 比甲 | 140 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 梅赫伦 | 比甲 | 1,270 | 18 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 |
2010/2011 | 标准列日 | 比甲 | 304 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 科特赖克 | 比甲 | 2,516 | 34 | 26 | 8 | 14 | 4 | 0 |
2008/2009 | 亨克 | 比甲 | 96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 标准列日 | 比甲 | 471 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 18,934 | 259 | 204 | 55 | 107 | 31 | 5 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 水晶宫 | 足总杯 | 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 利物浦 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 水晶宫 | 英联赛杯 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 足总杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 英联赛杯 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 维拉 | 足总杯 | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | 维拉 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 维拉 | 英联赛杯 | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 维拉 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 维拉 | 英联赛杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | 亨克 | 比利时杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 梅赫伦 | 比利时杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 科特赖克 | 比利时杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 2,355 | 29 | 25 | 4 | 12 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 欧联杯 | 220 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 288 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 比利时 | 世欧预 | 88 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 比利时 | 国际A级 | 77 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 France | 比利时 | 欧洲杯 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 比利时 | 欧锦预 | 308 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 比利时 | 国际A级 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 比利时 | 国际A级 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 比利时 | 国际A级 | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | 比利时U21 | 欧U21预 | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 比利时 | 欧锦预 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 比利时U21 | 欧U21预 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时 | 国际A级 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
比利时 | 国际A级 | 144 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 比利时 | 国际A级 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 622 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
比超杯 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-08-22 | 利物浦 | 水晶宫 | 3.12千万欧元 |
2015-07-22 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 4.65千万欧元 |
2012-08-31 | 亨克 | 阿斯顿维拉 | 8.80百万欧元 |