摩根

国籍: 牙买加姓氏:摩根出生日期:1984-01-21

位置: 后卫年龄:33高度:185.00

出生国家: 英格兰重量:93.00出生地:Nottingham

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 英超 2,430 27 27 0 1 3 0
2015/2016 莱切斯特 英超 3,420 38 38 0 2 3 0
2014/2015 莱切斯特 英超 3,288 37 37 0 2 1 1
2013/2014 莱切斯特 英冠 4,050 45 45 0 2 3 0
2012/2013 莱切斯特 英冠 4,142 47 47 0 1 4 1
2011/2012 诺丁汉 英冠 1,910 22 22 0 1 2 0
2011/2012 莱切斯特 英冠 1,425 17 15 2 0 2 0
2010/2011 诺丁汉 英冠 4,320 48 48 0 1 8 0
2009/2010 诺丁汉 英冠 4,122 46 46 0 3 8 0
2008/2009 诺丁汉 英冠 3,770 42 42 0 1 7 1
2007/2008 诺丁汉 英甲 0 42 42 0 1 0 0
2006/2007 诺丁汉 英甲 0 40 40 0 0 0 0
2005/2006 诺丁汉 英甲 0 43 43 0 2 0 0
    累计 32,877 494 492 2 17 41 3
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 足总杯 180 2 2 0 1 0 0
2016/2017 莱切斯特 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2015/2016 莱切斯特 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 莱切斯特 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 莱切斯特 足总杯 270 3 3 0 0 0 0
2014/2015 莱切斯特 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 莱切斯特 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 莱切斯特 英联赛杯 270 3 3 0 1 1 0
2012/2013 莱切斯特 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2012/2013 莱切斯特 足总杯 270 3 3 0 0 0 0
2011/2012 莱切斯特 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2011/2012 诺丁汉 英联赛杯 330 3 3 0 1 1 0
2010/2011 诺丁汉 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2010/2011 诺丁汉 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2009/2010 诺丁汉 英联赛杯 300 3 3 0 0 0 0
2009/2010 诺丁汉 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2008/2009 诺丁汉 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
    累计 2,670 28 28 0 3 3 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 欧冠杯 804 9 9 0 1 1 0
2016/2017 莱切斯特 英社区盾 90 1 1 0 0 0 0
2016 莱切斯特 国际冠军杯 199 3 3 0 0 0 0
    累计 1,093 13 13 0 1 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 牙买加 世北美预 540 6 6 0 0 0 0
2016 USA 牙买加 美洲杯 230 3 2 1 0 0 0
2016 牙买加 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2015 USA/Canada 牙买加 金杯赛 540 6 6 0 0 0 0
2015 Chile 牙买加 美洲杯 270 3 3 0 0 1 0
2015 牙买加 国际A级 152 2 2 0 0 0 0
2014 Brazil 牙买加 世北美预 360 4 4 0 0 0 0
2014 牙买加 国际A级 450 5 5 0 0 1 0
    累计 2,542 29 28 1 0 2 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2012-01-31 诺丁汉森林 莱切斯特城 1.12百万欧元