桑切斯

国籍: 智利姓氏:桑切斯出生日期:1988-12-19

位置: 前锋年龄:29高度:170.00

出生国家: 智利重量:62.00出生地:Tocopilla

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 英超 2,628 31 29 2 19 5 0
2015/2016 阿森纳 英超 2,446 30 28 2 13 1 0
2014/2015 阿森纳 英超 2,953 35 34 1 16 4 0
2013/2014 巴塞罗那 西甲 2,382 34 27 7 19 3 0
2012/2013 巴塞罗那 西甲 1,701 29 18 11 8 4 0
2011/2012 巴塞罗那 西甲 1,678 25 20 5 11 4 0
2010/2011 乌迪内斯 意甲 2,384 31 27 4 12 6 1
2009/2010 乌迪内斯 意甲 2,298 32 25 7 5 5 0
2008/2009 乌迪内斯 意甲 1,715 32 18 14 3 4 1
2007/2008 河床 阿甲秋 0 23 23 0 4 5 0
2006 科洛科洛 智利甲 0 32 32 0 5 0 0
2006 科布雷罗 智利甲 0 12 12 0 6 0 0
2005 科布雷罗 智利甲 0 35 35 0 3 0 0
    累计 20,185 381 328 53 124 41 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 足总杯 251 4 2 2 2 1 0
2016/2017 阿森纳 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 阿森纳 MLS All-Star 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 阿森纳 足总杯 191 3 2 1 1 0 0
2015/2016 阿森纳 英联赛杯 23 1 0 1 0 0 0
2014/2015 阿森纳 足总杯 476 6 5 1 4 1 0
2014/2015 阿森纳 英联赛杯 90 1 1 0 1 0 0
2013/2014 巴塞罗那 西国王杯 410 9 4 5 2 0 0
2012/2013 巴塞罗那 西国王杯 295 6 3 3 2 1 0
2011/2012 巴塞罗那 西国王杯 453 7 6 1 1 0 0
2010/2011 乌迪内斯 意大利杯 129 2 0 2 0 1 0
2009/2010 乌迪内斯 意大利杯 345 4 4 0 1 1 0
    累计 2,663 43 27 16 14 5 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 欧冠杯 665 8 8 0 3 1 0
2016 阿森纳 国际冠军杯 78 1 1 0 0 0 0
2015/2016 阿森纳 欧冠杯 622 7 7 0 3 2 0
2015/2016 阿森纳 英社区盾 0 0 0 0 0 0 0
2015 阿森纳 酋长杯 0 0 0 0 0 0 0
2015 阿森纳 Premier League Asia Trophy 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 阿森纳 欧冠杯 765 9 9 0 4 1 0
2014/2015 阿森纳 英社区盾 46 1 1 0 0 0 0
2014 阿森纳 酋长杯 91 2 1 1 0 0 0
    累计 2,267 28 27 1 10 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 智利 世南美预 1,164 13 13 0 6 1 0
2016 USA 智利 美洲杯 554 6 6 0 3 1 0
2016 智利 国际A级 172 2 2 0 0 1 0
2015 Chile 智利 美洲杯 526 6 6 0 1 0 0
2015 智利 国际A级 314 4 3 1 1 0 0
2014 Brazil 智利 世界杯 390 4 4 0 2 0 0
2014 智利 国际A级 736 9 8 1 2 1 0
智利 国际A级 200 3 3 0 0 1 0
2013 智利 国际A级 422 5 5 0 4 0 0
2014 Brazil 智利 世南美预 1,072 12 12 0 4 3 0
智利 国际A级 180 2 2 0 2 0 0
智利 国际A级 90 1 1 0 0 0 0
2010 South Africa 智利 世南美预 1,056 12 12 0 3 4 1
智利 国际A级 104 2 1 1 0 0 0
智利 国际A级 204 3 2 1 4 0 0
2011 Argentina 智利 美洲杯 302 4 3 1 1 1 0
智利 国际A级 437 6 4 2 1 2 0
    累计 335 4 4 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 西超级杯 冠军:2次 2013/2014,2011/2012
亚军:1次 2012/2013
欧洲超级杯 冠军:1次 2011/2012
西国王杯 冠军:1次 2011/2012
2 西甲 冠军:1次 2012/2013
亚军:1次 2011/2012
智利甲 冠军:1次 2006
阿甲秋 冠军:1次 2007/2008
时间
2011-07-21 乌迪内斯 巴塞罗那 2.6千万欧元
乌迪内斯 河床 1.00百万欧元