迪福

国籍: 英格兰姓氏:迪福出生日期:1982-10-07

位置: 前锋年龄:35高度:169.00

出生国家: 英格兰重量:65.00出生地:London

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 桑德兰 英超 2,873 32 32 0 14 1 0
2015/2016 桑德兰 英超 2,550 33 28 5 15 3 0
2014/2015 桑德兰 英超 1,457 17 17 0 4 1 0
2014 多伦多 美大联盟 1,529 19 17 2 11 5 0
2013/2014 热刺 英超 426 14 3 11 1 1 0
2012/2013 热刺 英超 2,410 34 27 7 11 4 0
2011/2012 热刺 英超 1,285 25 11 14 11 2 0
2010/2011 热刺 英超 1,479 22 16 6 4 0 1
2009/2010 热刺 英超 2,570 34 31 3 18 3 1
2008/2009 热刺 英超 560 8 6 2 3 0 0
2008/2009 朴次茅斯 英超 1,498 19 17 2 8 4 0
2007/2008 热刺 英超 523 19 3 16 4 3 0
2007/2008 朴次茅斯 英超 1,066 12 12 0 8 2 0
2006/2007 热刺 英超 1,929 34 20 14 10 2 0
2005/2006 热刺 英超 2,220 36 23 13 9 3 0
2004/2005 热刺 英超 2,528 35 28 7 13 5 0
2003/2004 热刺 英超 1,190 14 13 1 7 1 0
    累计 28,093 407 304 103 151 40 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 桑德兰 足总杯 117 2 1 1 0 0 0
2016/2017 桑德兰 英联赛杯 18 1 0 1 0 0 0
2015/2016 桑德兰 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 桑德兰 英联赛杯 90 1 1 0 3 0 0
2014/2015 桑德兰 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2014 多伦多 加拿大锦标赛 180 2 2 0 1 0 0
2013/2014 热刺 英联赛杯 300 3 3 0 2 1 0
2012/2013 热刺 英联赛杯 0 1 0 1 0 0 0
2012/2013 热刺 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 热刺 足总杯 370 6 4 2 3 0 0
2011/2012 热刺 英联赛杯 57 1 0 1 0 0 0
2010/2011 热刺 足总杯 136 2 2 0 2 0 0
2009/2010 热刺 足总杯 458 7 6 1 5 1 0
2009/2010 热刺 英联赛杯 160 2 2 0 1 0 0
2008/2009 热刺 足总杯 18 1 0 1 0 0 0
    累计 2,084 31 23 8 17 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 英格兰 世欧预 60 1 1 0 1 0 0
2017 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2014 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2006 Germany 英格兰 世欧预 278 8 3 5 1 0 0
英格兰 国际A级 139 4 0 4 0 0 0
英格兰 国际A级 91 3 1 2 0 0 0
英格兰 国际A级 68 2 0 2 1 0 0
2008年奥地利/瑞士 英格兰 欧锦预 265 7 2 5 2 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧锦预 157 2 2 0 3 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 315 4 4 0 3 1 0
2013 英格兰 国际A级 80 2 0 2 0 0 0
英格兰 国际A级 31 1 0 1 0 0 0
英格兰 国际A级 229 4 4 0 2 0 0
2010 South Africa 英格兰 世欧预 132 5 1 4 3 0 0
英格兰 国际A级 76 2 0 2 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧洲杯 13 1 0 1 0 0 0
2010 South Africa 英格兰 世界杯 173 3 2 1 1 0 0
英格兰 国际A级 90 2 1 1 0 0 0
英格兰 国际A级 123 3 0 3 3 0 0
    累计 77 2 1 1 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
英社区盾 亚军:1次 2008/2009
时间
2015-01-17 多伦多 桑德兰
朴茨茅斯 托特纳姆热刺 1.64千万欧元
西汉姆联 伯恩茅斯