奥谢
国籍: 爱尔兰姓氏:奥谢出生日期:1981-04-30
位置: 后卫年龄:36高度:191.00
出生国家: 爱尔兰重量:75.00出生地:Waterford
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 桑德兰 | 英超 | 1,621 | 22 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | 桑德兰 | 英超 | 2,007 | 28 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 英超 | 3,271 | 37 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 英超 | 2,922 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英超 | 2,994 | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 英超 | 2,441 | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英超 | 1,543 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 曼联 | 英超 | 1,117 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 英超 | 1,984 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | 曼联 | 英超 | 1,131 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 曼联 | 英超 | 1,722 | 32 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 |
2005/2006 | 曼联 | 英超 | 2,836 | 34 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2004/2005 | 曼联 | 英超 | 1,486 | 23 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2003/2004 | 曼联 | 英超 | 2,818 | 33 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 |
累计 | 29,893 | 398 | 334 | 64 | 13 | 31 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 桑德兰 | 足总杯 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 桑德兰 | 足总杯 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 661 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 足总杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 足总杯 | 354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 267 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 3,093 | 36 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 桑德兰 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 爱尔兰 | 世欧预 | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 爱尔兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 爱尔兰 | 欧洲杯 | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 爱尔兰 | 欧锦预 | 900 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2016 | 爱尔兰 | 国际A级 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 爱尔兰 | 国际A级 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 爱尔兰 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱尔兰 | 国际A级 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004葡萄牙 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 476 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
爱尔兰 | 国际A级 | 406 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 爱尔兰 | 世欧预 | 769 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 爱尔兰 | Nations Cup | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 795 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 爱尔兰 | 国际A级 | 388 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006 Germany | 爱尔兰 | 世欧预 | 770 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 894 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 爱尔兰 | 世欧预 | 1,016 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱尔兰 | 国际A级 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱尔兰 | 国际A级 | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012年波兰/乌克兰 | 爱尔兰 | 欧洲杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
爱尔兰 | 国际A级 | 306 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲超级杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 | |
2 | 英社区盾 | 冠军:2次 | 2008/2009,2010/2011 |
亚军:1次 | 2009/2010 | ||
2 | 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
亚军:2次 | 2008/2009,2010/2011 |
2 | 英超 | 冠军:4次 | 2006/2007,2007/2008,2008/2009,2010/2011 |
亚军:2次 | 2009/2010,2005/2006 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2011-07-07 | 曼联 | 桑德兰 | 4.50百万欧元 |
曼联 | 伯恩茅斯 | ||
曼联 | 安特卫普 |