克劳奇

国籍: 英格兰姓氏:克劳奇出生日期:1981-01-30

位置: 前锋年龄:36高度:201.00

出生国家: 英格兰重量:75.00出生地:Macclesfield

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 Stoke City U23 Premier League 2 (Division 2) 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 斯托克城 英超 1,194 24 12 12 5 2 0
2015/2016 斯托克城 英超 456 11 4 7 0 0 0
2014/2015 斯托克城 英超 1,674 33 17 16 8 4 0
2013/2014 斯托克城 英超 2,642 34 30 4 7 7 0
2012/2013 斯托克城 英超 2,337 34 28 6 7 2 0
2011/2012 斯托克城 英超 2,689 32 31 1 10 2 0
2011/2012 热刺 英超 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 热刺 英超 1,934 34 20 14 4 0 0
2009/2010 热刺 英超 2,212 38 21 17 8 1 0
2008/2009 朴次茅斯 英超 3,363 38 38 0 10 3 0
2007/2008 利物浦 英超 920 21 9 12 5 0 0
2006/2007 利物浦 英超 1,512 32 19 13 9 2 0
2005/2006 利物浦 英超 2,153 32 27 5 8 4 0
2004/2005 南安普敦 英超 1,774 26 18 8 12 1 1
2003/2004 维拉 英超 13 1 0 1 0 0 0
    累计 24,963 391 275 116 93 28 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 斯托克城 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Stoke City U23 英锦赛 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 斯托克城 英联赛杯 90 1 1 0 3 0 0
2015/2016 斯托克城 足总杯 81 2 1 1 1 0 0
2015/2016 斯托克城 英联赛杯 293 5 4 1 1 1 0
2014/2015 斯托克城 足总杯 118 2 1 1 1 0 0
2014/2015 斯托克城 英联赛杯 108 3 1 2 1 1 1
2013/2014 斯托克城 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2013/2014 斯托克城 英联赛杯 261 3 3 0 2 0 0
2012/2013 斯托克城 足总杯 153 3 2 1 0 0 0
2012/2013 斯托克城 英联赛杯 44 1 0 1 1 0 0
2011/2012 斯托克城 足总杯 246 3 3 0 2 0 0
2011/2012 斯托克城 英联赛杯 110 2 0 2 0 0 0
2010/2011 热刺 足总杯 44 1 0 1 0 0 0
2009/2010 热刺 足总杯 551 6 6 0 1 0 0
2009/2010 热刺 英联赛杯 204 3 2 1 4 0 0
2008/2009 朴次茅斯 足总杯 270 3 3 0 1 0 0
    累计 2,843 41 30 11 18 2 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015 斯托克城 Premier League Asia Trophy 73 2 1 1 0 0 0
2011/2012 斯托克城 欧联杯 188 3 2 1 2 0 0
2010/2011 热刺 欧冠杯 671 10 9 1 7 1 1
2008/2009 朴次茅斯 英社区盾 120 1 1 0 0 0 0
2008/2009 朴次茅斯 欧联杯 504 6 5 1 4 0 0
2007/2008 利物浦 欧冠杯 480 9 5 4 4 0 0
2006/2007 利物浦 英社区盾 0 0 0 0 1 0 0
2006/2007 利物浦 欧冠杯 780 14 8 6 7 0 0
2005/2006 利物浦 欧冠杯 592 8 8 0 0 1 0
    累计 3,408 53 39 14 25 2 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
英格兰 国际A级 95 3 1 2 4 0 0
2006 Germany 英格兰 世欧预 113 2 1 1 0 0 0
2008年奥地利/瑞士 英格兰 欧锦预 541 8 6 2 5 2 0
英格兰 国际A级 92 3 0 3 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧锦预 70 1 1 0 0 0 0
2010 South Africa 英格兰 世界杯 17 2 0 2 0 0 0
英格兰 国际A级 143 5 0 5 0 0 0
2010 South Africa 英格兰 世欧预 279 4 3 1 4 0 0
英格兰 国际A级 82 2 1 1 0 0 0
2006 Germany 英格兰 世界杯 321 4 2 2 1 1 0
英格兰 国际A级 231 4 2 2 7 0 0
    累计 203 4 2 2 1 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 英社区盾 冠军:1次 2006/2007
亚军:1次 2008/2009
欧冠杯 亚军:1次 2006/2007
时间
2011-09-01 托特纳姆热刺 斯托克城 1.13千万欧元
朴茨茅斯 托特纳姆热刺 1.05千万欧元
女王公园巡游者 朴茨茅斯 2.00百万欧元