特里

国籍: 英格兰姓氏:特里出生日期:1980-12-07

位置: 后卫年龄:37高度:187.00

出生国家: 英格兰重量:90.00出生地:London

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 Chelsea U23 Premier League 2 (Division 1) 70 1 1 0 0 0 0
2016/2017 切尔西 英超 370 6 4 2 0 1 0
2015/2016 切尔西 英超 1,991 24 24 0 1 3 2
2014/2015 切尔西 英超 3,420 38 38 0 5 2 0
2013/2014 切尔西 英超 3,060 34 34 0 3 3 0
2012/2013 切尔西 英超 948 14 11 3 4 1 0
2011/2012 切尔西 英超 2,790 31 31 0 6 8 0
2010/2011 切尔西 英超 2,962 33 33 0 3 6 0
2009/2010 切尔西 英超 3,260 37 37 0 2 7 1
2008/2009 切尔西 英超 3,078 35 35 0 1 7 2
2007/2008 切尔西 英超 1,898 23 23 0 1 6 0
2006/2007 切尔西 英超 2,414 28 27 1 1 2 1
2005/2006 切尔西 英超 3,240 36 36 0 4 3 0
2004/2005 切尔西 英超 3,240 36 36 0 3 7 0
2003/2004 切尔西 英超 2,965 33 33 0 2 5 0
    累计 35,706 409 403 6 36 61 6
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 切尔西 足总杯 247 3 3 0 0 0 1
2016/2017 切尔西 英联赛杯 103 2 1 1 0 0 0
2015/2016 切尔西 足总杯 95 2 1 1 0 1 0
2015/2016 切尔西 英联赛杯 210 2 2 0 0 1 0
2014/2015 切尔西 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 切尔西 英联赛杯 390 4 4 0 1 1 0
2013/2014 切尔西 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 切尔西 英联赛杯 44 1 0 1 0 0 0
2012/2013 切尔西 足总杯 270 3 3 0 1 0 0
2012/2013 切尔西 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2011/2012 切尔西 足总杯 360 4 4 0 0 1 0
2011/2012 切尔西 英联赛杯 68 1 0 1 0 0 0
2010/2011 切尔西 足总杯 300 3 3 0 0 0 0
2010/2011 切尔西 英联赛杯 46 1 1 0 0 0 0
2009/2010 切尔西 足总杯 450 5 5 0 1 2 0
2009/2010 切尔西 英联赛杯 13 1 0 1 0 0 0
2008/2009 切尔西 足总杯 360 4 4 0 0 0 0
    累计 3,046 37 32 5 3 6 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016 切尔西 国际冠军杯 270 3 3 0 0 0 0
2016 切尔西 国际冠军杯 255 3 3 0 0 0 0
2015/2016 切尔西 欧冠杯 342 4 4 0 0 0 0
2015/2016 切尔西 英社区盾 82 1 1 0 0 0 0
2015 切尔西 国际冠军杯 208 4 2 2 0 0 0
2015 切尔西 国际冠军杯 90 1 1 0 0 0 0
2015 切尔西 Hybrid Friendlies 44 1 0 1 0 0 0
2014/2015 切尔西 欧冠杯 660 7 7 0 2 1 0
2014 切尔西 国际冠军杯 430 7 3 4 3 0 0
    累计 2,381 31 24 7 5 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧锦预 450 5 5 0 0 0 0
2008年奥地利/瑞士 英格兰 欧锦预 810 9 9 0 0 1 0
2004葡萄牙 英格兰 欧锦预 270 3 3 0 0 0 0
英格兰 国际A级 70 1 1 0 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 90 1 1 0 0 0 0
英格兰 国际A级 180 2 2 0 0 0 0
2006 Germany 英格兰 世欧预 540 6 6 0 0 0 0
英格兰 国际A级 316 4 4 0 2 0 0
2010 South Africa 英格兰 世欧预 719 8 8 0 1 1 0
英格兰 国际A级 162 2 2 0 1 0 0
英格兰 国际A级 136 2 2 0 0 0 0
英格兰 国际A级 335 5 5 0 2 0 0
2006 Germany 英格兰 世界杯 480 5 5 0 0 2 0
2004葡萄牙 英格兰 欧洲杯 300 3 3 0 0 0 0
英格兰 国际A级 289 4 4 0 0 0 0
英格兰 国际A级 224 3 2 1 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧洲杯 390 4 4 0 0 0 0
2010 South Africa 英格兰 世界杯 360 4 4 0 0 0 0
英格兰 国际A级 226 3 3 0 0 0 0
    累计 360 4 4 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲超级杯 亚军:1次 2013/2014
欧联杯 冠军:1次 2012/2013
足总杯 冠军:3次 2009/2010,2008/2009,2011/2012
2 英社区盾 冠军:1次 2009/2010
亚军:2次 2012/2013,2010/2011
2 欧冠杯 冠军:1次 2011/2012
亚军:1次 2007/2008
2 英超 冠军:3次 2009/2010,2004/2005,2005/2006
亚军:4次 2006/2007,2007/2008,2003/2004,2010/2011
时间
切尔西 诺丁汉森林