莫里
国籍: 阿根廷姓氏:莫里出生日期:1991-03-05
位置: 后卫年龄:26高度:186.00
出生国家: 阿根廷重量:78.00出生地:Mendoza
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃弗顿 | 英超 | 1,536 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英超 | 2,190 | 28 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2015 | 河床 | 阿甲秋 | 990 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2014 | 河床 | 阿甲秋 | 1,524 | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2013/2014 | 河床 | 阿甲秋 | 1,130 | 19 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 |
2012/2013 | 河床 | 阿甲秋 | 786 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2011/2012 | 河床 | 阿乙 | 1,665 | 19 | 19 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2010/2011 | 河床 | 阿甲秋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 9,821 | 127 | 108 | 19 | 11 | 25 | 4 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃弗顿 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 足总杯 | 315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 河床 | 阿根廷杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 河床 | 阿根廷杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 河床 | 阿根廷杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 1,515 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 埃弗顿 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 河床 | 日骏河锦 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 河床 | 解放者杯 | 1,036 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2015 | 河床 | 南美超级杯 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 河床 | 超级杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 河床 | 南俱杯 | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
累计 | 2,377 | 27 | 26 | 1 | 2 | 7 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 阿根廷 | 世南美预 | 846 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2016 USA | 阿根廷 | 美洲杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 阿根廷 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 阿根廷 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,686 | 19 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
阿乙 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-09-01 | 河床 | 埃弗顿 | 1.3千万欧元 |