日期 时间 主队 比分 客队
第一轮比赛
2015-03-12 15:00 东帝汶 4 - 1 蒙古
2015-03-12 17:00 柬埔寨 3 - 0 中国澳门
2015-03-12 17:30 斯里兰卡 0 - 1 不丹
2015-03-12 19:00 中国台北 0 - 1 文莱
2015-03-12 21:30 印度 2 - 0 尼泊尔
2015-03-12 23:30 也门 3 - 1 巴基斯坦
2015-03-17 16:00 蒙古 0 - 1 东帝汶
2015-03-17 17:45 尼泊尔 0 - 0 印度
2015-03-17 18:00 不丹 2 - 1 斯里兰卡
2015-03-17 20:00 中国澳门 1 - 1 柬埔寨
2015-03-17 20:15 文莱 0 - 2 中国台北
2015-03-23 23:30 巴基斯坦 0 - 0 也门
第二轮A组
2015-06-11 20:45 马来西亚 -1 - -1 东帝汶
2015-06-12 02:00 沙特 3 - 2 巴勒斯坦
2015-06-16 16:00 东帝汶 0 - 1 阿联酋
2015-06-16 20:45 马来西亚 0 - 6 巴勒斯坦
2015-09-03 23:15 阿联酋 -1 - -1 马来西亚
2015-09-04 01:40 沙特 7 - 0 东帝汶
2015-09-08 20:45 马来西亚 0 - 3 沙特
2015-09-08 22:00 巴勒斯坦 -1 - -1 阿联酋
2015-10-08 15:00 东帝汶 1 - 1 巴勒斯坦
2015-10-09 01:00 沙特 -1 - -1 阿联酋
2015-10-13 15:00 东帝汶 0 - 1 马来西亚
2015-11-09 22:00 巴勒斯坦 0 - 0 沙特
2015-11-12 22:00 巴勒斯坦 6 - 0 马来西亚
2015-11-12 22:15 阿联酋 -1 - -1 东帝汶
2015-11-17 15:00 东帝汶 0 - 10 沙特
2015-11-17 20:45 马来西亚 1 - 2 阿联酋
2016-03-24 23:00 阿联酋 2 - 0 巴勒斯坦
2016-03-25 01:30 沙特 2 - 0 马来西亚
2016-03-29 22:00 巴勒斯坦 7 - 0 东帝汶
2016-03-29 23:00 阿联酋 -1 - -1 沙特
第二轮B组
2015-06-11 19:00 孟加拉 1 - 3 吉尔吉斯斯坦
2015-06-11 23:00 塔吉克斯坦 -1 - -1 约旦
2015-06-16 19:00 孟加拉 1 - 1 塔吉克斯坦
2015-06-16 22:00 吉尔吉斯斯坦 1 - 2 澳大利亚
2015-09-03 19:00 澳大利亚 -1 - -1 孟加拉
2015-09-04 00:00 约旦 -1 - -1 吉尔吉斯斯坦
2015-09-08 19:00 孟加拉 -1 - -1 约旦
2015-09-08 21:00 塔吉克斯坦 0 - 3 澳大利亚
2015-10-08 22:00 吉尔吉斯斯坦 2 - 2 塔吉克斯坦
2015-10-08 22:00 约旦 2 - 0 澳大利亚
2015-10-13 22:00 吉尔吉斯斯坦 2 - 0 孟加拉
2015-10-14 00:00 约旦 -1 - -1 塔吉克斯坦
2015-11-12 17:00 澳大利亚 -1 - -1 吉尔吉斯斯坦
2015-11-12 20:00 塔吉克斯坦 5 - 0 孟加拉
2015-11-17 19:30 孟加拉 0 - 4 澳大利亚
2015-11-17 22:00 吉尔吉斯斯坦 1 - 0 约旦
2016-03-24 17:00 澳大利亚 -1 - -1 塔吉克斯坦
2016-03-24 20:30 约旦 8 - 0 孟加拉
2016-03-29 17:00 澳大利亚 5 - 1 约旦
2016-03-29 21:00 塔吉克斯坦 0 - 1 吉尔吉斯斯坦
第二轮C组
2015-06-11 20:00 中国香港 -1 - -1 不丹
2015-06-12 00:00 马尔代夫 0 - 1 卡塔尔
2015-06-16 20:00 不丹 -1 - -1 中国男足
2015-06-16 20:00 中国香港 2 - 0 马尔代夫
2015-09-03 19:35 中国男足 0 - 0 中国香港
2015-09-04 00:00 卡塔尔 15 - 0 不丹
2015-09-08 19:35 马尔代夫 -1 - -1 中国男足
2015-09-08 20:00 中国香港 2 - 3 卡塔尔
2015-10-08 20:00 不丹 -1 - -1 马尔代夫
2015-10-08 23:30 卡塔尔 1 - 0 中国男足
2015-10-13 20:00 不丹 0 - 1 中国香港
2015-10-13 23:30 卡塔尔 4 - 0 马尔代夫
2015-11-12 18:50 马尔代夫 0 - 1 中国香港
2015-11-12 19:35 中国男足 12 - 0 不丹
2015-11-17 20:00 中国香港 0 - 0 中国男足
2015-11-17 20:00 不丹 -1 - -1 卡塔尔
2016-03-24 19:35 中国男足 4 - 0 马尔代夫
2016-03-25 00:00 卡塔尔 -1 - -1 中国香港
2016-03-29 20:15 中国男足 2 - 0 卡塔尔
2016-03-30 00:00 马尔代夫 4 - 2 不丹
第二轮D组
2015-06-11 14:15 关岛 1 - 0 土库曼斯坦
2015-06-11 21:30 印度 1 - 2 阿曼
2015-06-16 14:15 关岛 -1 - -1 印度
2015-06-16 21:00 土库曼斯坦 -1 - -1 伊朗
2015-06-16 21:00 土库曼斯坦 -1 - -1 伊朗
2015-09-03 22:30 伊朗 6 - 0 关岛
2015-09-03 23:00 阿曼 -1 - -1 土库曼斯坦
2015-09-08 14:00 关岛 -1 - -1 阿曼
2015-09-08 21:30 印度 0 - 3 伊朗
2015-10-08 21:00 土库曼斯坦 2 - 1 印度
2015-10-08 22:30 阿曼 1 - 1 伊朗
2015-10-13 21:00 土库曼斯坦 -1 - -1 关岛
2015-10-13 21:00 土库曼斯坦 -1 - -1 关岛
2015-10-13 22:30 阿曼 3 - 0 印度
2015-11-12 19:30 伊朗 -1 - -1 土库曼斯坦
2015-11-12 21:45 印度 1 - 0 关岛
2015-11-17 13:30 关岛 0 - 6 伊朗
2015-11-17 21:00 土库曼斯坦 -1 - -1 阿曼
2016-03-24 22:30 伊朗 4 - 0 印度
2016-03-24 23:00 阿曼 -1 - -1 关岛
2016-03-24 23:00 阿曼 -1 - -1 关岛
2016-03-29 20:30 印度 1 - 2 土库曼斯坦
2016-03-29 22:30 伊朗 2 - 0 阿曼
第二轮E组
2015-06-11 19:30 柬埔寨 0 - 4 新加坡
2015-06-11 23:30 阿富汗 -1 - -1 叙利亚
2015-06-16 18:30 日本 0 - 0 新加坡
2015-06-16 19:30 柬埔寨 -1 - -1 阿富汗
2015-09-03 18:25 日本 3 - 0 柬埔寨
2015-09-04 00:00 叙利亚 1 - 0 新加坡
2015-09-08 19:30 柬埔寨 -1 - -1 叙利亚
2015-09-08 20:25 阿富汗 0 - 6 日本
2015-10-08 20:00 新加坡 -1 - -1 阿富汗
2015-10-08 21:00 叙利亚 0 - 3 日本
2015-10-13 20:00 新加坡 2 - 1 柬埔寨
2015-10-14 00:00 叙利亚 5 - 2 阿富汗
2015-11-12 19:15 新加坡 -1 - -1 日本
2015-11-12 19:30 阿富汗 3 - 0 柬埔寨
2015-11-17 20:00 新加坡 -1 - -1 叙利亚
2015-11-17 20:14 柬埔寨 -1 - -1 日本
2016-03-24 18:34 日本 -1 - -1 阿富汗
2016-03-25 00:00 叙利亚 6 - 0 柬埔寨
2016-03-29 18:30 阿富汗 2 - 1 新加坡
2016-03-29 18:34 日本 -1 - -1 叙利亚
第二轮F组
2015-05-24 20:00 泰国 1 - 0 越南
2015-06-11 19:00 中国台北 -1 - -1 印度尼西亚
2015-06-16 19:30 中国台北 0 - 2 泰国
2015-06-16 20:00 印度尼西亚 -1 - -1 伊拉克
2015-09-03 20:00 越南 -1 - -1 印度尼西亚
2015-09-03 20:30 伊拉克 -1 - -1 中国台北
2015-09-08 19:00 中国台北 -1 - -1 越南
2015-09-08 20:00 泰国 2 - 2 伊拉克
2015-10-08 08:00 印度尼西亚 -1 - -1 泰国
2015-10-08 20:00 越南 -1 - -1 伊拉克
2015-10-13 08:00 印度尼西亚 -1 - -1 中国台北
2015-10-13 20:00 越南 0 - 3 泰国
2015-11-12 08:00 伊拉克 -1 - -1 印度尼西亚
2015-11-12 20:00 泰国 -1 - -1 中国台北
2015-11-17 08:00 印度尼西亚 -1 - -1 越南
2015-11-17 19:00 中国台北 0 - 2 伊拉克
2016-03-24 20:00 越南 4 - 1 中国台北
2016-03-24 22:00 伊拉克 -1 - -1 泰国
2016-03-29 08:00 泰国 -1 - -1 印度尼西亚
2016-03-29 22:00 伊拉克 -1 - -1 越南
第二轮G组
2015-06-11 20:00 老挝 -1 - -1 缅甸
2015-06-11 22:00 黎巴嫩 -1 - -1 科威特
2015-06-16 20:00 缅甸 0 - 2 韩国
2015-06-16 20:00 老挝 0 - 2 黎巴嫩
2015-09-03 19:00 韩国 -1 - -1 老挝
2015-09-04 01:00 科威特 9 - 0 缅甸
2015-09-08 20:00 老挝 0 - 2 科威特
2015-09-08 22:00 黎巴嫩 0 - 3 韩国
2015-10-08 20:00 缅甸 0 - 2 黎巴嫩
2015-10-08 22:55 科威特 -1 - -1 韩国
2015-10-13 20:00 缅甸 3 - 1 老挝
2015-10-14 00:30 科威特 -1 - -1 黎巴嫩
2015-11-12 19:00 韩国 -1 - -1 缅甸
2015-11-12 23:00 黎巴嫩 -1 - -1 老挝
2015-11-17 20:00 缅甸 -1 - -1 科威特
2015-11-17 20:00 老挝 0 - 5 韩国
2016-03-24 19:00 韩国 1 - 0 黎巴嫩
2016-03-24 23:35 科威特 -1 - -1 老挝
2016-03-29 19:00 韩国 -1 - -1 科威特
2016-03-29 20:00 黎巴嫩 1 - 1 缅甸
第二轮H组
2015-06-11 20:00 菲律宾 2 - 1 巴林
2015-06-12 00:00 也门 0 - 3 朝鲜
2015-06-16 16:00 朝鲜 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2015-06-17 00:00 也门 0 - 2 菲律宾
2015-09-03 22:00 乌兹别克斯坦 -1 - -1 也门
2015-09-03 23:40 巴林 0 - 1 朝鲜
2015-09-08 20:00 菲律宾 1 - 5 乌兹别克斯坦
2015-09-09 00:00 也门 0 - 4 巴林
2015-10-08 15:30 朝鲜 -1 - -1 菲律宾
2015-10-08 23:00 巴林 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2015-10-13 15:30 朝鲜 -1 - -1 也门
2015-10-13 23:00 巴林 2 - 0 菲律宾
2015-11-12 20:00 菲律宾 -1 - -1 也门
2015-11-12 21:00 乌兹别克斯坦 -1 - -1 朝鲜
2015-11-17 14:30 朝鲜 2 - 0 巴林
2015-11-17 23:30 也门 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2016-03-24 21:00 乌兹别克斯坦 1 - 0 菲律宾
2016-03-24 23:30 巴林 -1 - -1 也门
2016-03-29 20:00 菲律宾 -1 - -1 朝鲜
2016-03-29 21:00 乌兹别克斯坦 1 - 0 巴林
第三轮A组
2016-09-01 19:00 韩国 3 - 2 中国男足
2016-09-01 23:00 乌兹别克斯坦 1 - 0 叙利亚
2016-09-02 00:30 伊朗 2 - 0 卡塔尔
2016-09-06 19:35 中国男足 0 - 0 伊朗
2016-09-06 20:00 叙利亚 0 - 0 韩国
2016-09-07 00:00 卡塔尔 0 - 1 乌兹别克斯坦
2016-10-06 19:00 韩国 3 - 2 卡塔尔
2016-10-06 19:35 中国男足 0 - 1 叙利亚
2016-10-06 21:00 乌兹别克斯坦 0 - 1 伊朗
2016-10-11 21:00 乌兹别克斯坦 2 - 0 中国男足
2016-10-11 22:45 伊朗 1 - 0 韩国
2016-10-12 00:00 卡塔尔 -1 - -1 叙利亚
2016-11-15 19:00 韩国 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2016-11-15 19:00 韩国 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2016-11-15 19:35 中国男足 0 - 0 卡塔尔
2016-11-15 20:45 叙利亚 -1 - -1 伊朗
2016-11-15 20:45 叙利亚 -1 - -1 伊朗
2017-03-23 19:35 中国男足 1 - 0 韩国
2017-03-23 20:00 叙利亚 1 - 0 乌兹别克斯坦
2017-03-24 00:00 卡塔尔 -1 - -1 伊朗
2017-03-28 19:00 韩国 1 - 0 叙利亚
2017-03-28 20:00 伊朗 1 - 0 中国男足
2017-03-28 21:00 乌兹别克斯坦 1 - 0 卡塔尔
2017-06-13 00:45 伊朗 -1 - -1 乌兹别克斯坦
2017-06-13 21:45 叙利亚 2 - 2 中国男足
2017-06-14 03:00 卡塔尔 -1 - -1 韩国
2017-08-31 20:00 韩国 0 - 0 伊朗
2017-08-31 20:00 中国男足 1 - 0 乌兹别克斯坦
2017-08-31 20:00 叙利亚 -1 - -1 卡塔尔
2017-09-05 23:00 乌兹别克斯坦 -1 - -1 韩国
2017-09-05 23:00 伊朗 -1 - -1 叙利亚
2017-09-05 23:00 卡塔尔 1 - 2 中国男足
第三轮B组
2016-09-01 18:30 澳大利亚 2 - 0 伊拉克
2016-09-01 18:35 日本 1 - 2 阿联酋
2016-09-02 01:30 沙特 -1 - -1 泰国
2016-09-06 19:00 伊拉克 1 - 2 沙特
2016-09-06 20:15 泰国 0 - 2 日本
2016-09-06 23:30 阿联酋 0 - 1 澳大利亚
2016-10-06 18:35 日本 2 - 1 伊拉克
2016-10-07 00:00 阿联酋 3 - 1 泰国
2016-10-07 01:45 沙特 -1 - -1 澳大利亚
2016-10-11 17:00 澳大利亚 1 - 1 日本
2016-10-11 20:30 伊拉克 -1 - -1 泰国
2016-10-12 01:45 沙特 3 - 0 阿联酋
2016-11-15 18:35 日本 2 - 1 沙特
2016-11-15 20:00 泰国 -1 - -1 澳大利亚
2016-11-15 23:20 阿联酋 -1 - -1 伊拉克
2017-03-23 20:00 泰国 -1 - -1 沙特
2017-03-23 20:00 伊拉克 1 - 1 澳大利亚
2017-03-23 23:30 阿联酋 0 - 2 日本
2017-03-28 17:00 澳大利亚 2 - 0 阿联酋
2017-03-28 18:35 日本 4 - 0 泰国
2017-03-29 01:30 沙特 1 - 0 伊拉克
2017-06-08 18:00 澳大利亚 3 - 2 沙特
2017-06-13 20:00 泰国 1 - 1 阿联酋
2017-06-13 20:25 伊拉克 1 - 1 日本
2017-08-30 00:30 阿联酋 2 - 1 沙特
2017-08-31 18:35 日本 2 - 0 澳大利亚
2017-08-31 20:00 泰国 1 - 2 伊拉克
2017-09-05 18:00 澳大利亚 2 - 1 泰国
2017-09-05 18:00 澳大利亚 2 - 1 泰国
2017-09-05 22:00 伊拉克 -1 - -1 阿联酋
2017-09-06 01:30 沙特 1 - 0 日本
第四轮比赛
2017-10-05 20:30 叙利亚 1 - 1 澳大利亚
2017-10-10 17:00 澳大利亚 1 - 1 叙利亚