排名 球队 进/失球 积分
A组
1 祖拉体育 1 1 0 5/0 4
2 佐布阿汉 1 1 0 3/2 4
3 迪拜祈祷 1 0 1 1/5 3
4 阿尔纳斯尔 0 0 2 2/4 0
B组
1 吉达联合 1 0 1 6/5 3
2 阿布扎比统一 1 0 1 4/3 3
3 塔什干火车头 1 0 1 3/2 3
4 赖扬 1 0 1 3/6 3
C组
1 利雅得新月 2 0 0 4/1 6
2 艾杜哈尼 1 0 1 4/3 3
3 阿尔艾因 0 1 1 1/2 1
4 德黑兰独立 0 1 1 1/4 1
D组
1 塔什干棉农 1 1 0 2/1 4
2 阿尔利 1 0 1 2/1 3
3 萨德 1 0 1 1/2 3
4 波斯波利斯 0 1 1 1/2 1
E组
1 鹿岛鹿角 1 1 0 4/3 4
2 山东鲁能 0 2 0 4/4 2
3 庆南FC 0 2 0 3/3 2
4 柔佛DT 0 1 1 2/3 1
F组
1 大邱FC 2 0 0 6/2 6
2 广州恒大 1 0 1 3/3 3
3 广岛三箭 1 0 1 2/3 3
4 墨尔本胜利 0 0 2 2/5 0
G组
1 浦和红钻 1 1 0 3/0 4
2 全北现代 1 0 1 3/2 3
3 武里南联 1 0 1 1/3 3
4 北京国安 0 1 1 1/3 1
H组
1 蔚山现代 1 1 0 1/0 4
2 川崎前锋 1 0 1 1/1 3
2 上海上港 1 0 1 1/1 3
4 悉尼FC 0 1 1 0/1 1