排名 球员 球队 场次 场均 时间
常规赛
1 阿德托昆博 雄鹿 63 34.6 30.4
2 哈登 火箭 68 32.6 36.5
3 东契奇 独行侠 61 30.8 33.6
4 戴维斯 湖人 62 29.8 34.4
5 詹姆斯 湖人 67 29.6 34.6
6 利拉德 开拓者 66 28.9 37.5
7 约基奇 掘金 73 27.7 32
8 莱昂纳德 快船 57 27.5 32.4
9 德拉蒙德 骑士 57 26.9 32.9
10 萨博尼斯 步行者 62 26.8 34.8
11 怀特塞德 开拓者 67 26.6 30
12 特雷-杨 老鹰 60 26.6 35.3
13 威斯布鲁克 火箭 57 26.2 35.9
14 戈贝尔 爵士 68 26.2 34.3
15 比尔 奇才 57 25.4 36
16 武切维奇 魔术 62 25 32.2
17 布克 太阳 70 24.6 35.9
18 西蒙斯 76人 57 24.6 35.4
19 阿德巴约 热火 72 24.3 33.6
20 巴特勒 热火 58 24.2 33.8
21 德罗赞 马刺 68 23.9 34.1
22 瓦兰丘纳斯 灰熊 70 22.6 26.4
23 波尔津吉斯 独行侠 57 22.4 31.8
24 英格拉姆 鹈鹕 62 22.3 33.9
25 塔图姆 凯尔特人 66 22.3 34.3
26 米德尔顿 雄鹿 62 22.1 29.9
27 保罗 雷霆 70 21.9 31.5
28 西亚卡姆 猛龙 60 21.9 35.2
29 洛瑞 猛龙 58 21.8 36.2
30 阿尔德里奇 马刺 53 21.4 33.1
31 乐福 骑士 56 21.3 31.8
32 拉文 公牛 60 21 34.8
33 兰德尔 尼克斯 64 20.5 32.5
34 海沃德 凯尔特人 52 20.4 33.5
35 哈里斯 76人 72 20.3 34.3
36 福克斯 国王 51 20.3 32
37 霍勒迪 鹈鹕 61 20.2 34.7
38 哈雷尔 快船 63 20.1 27.8
39 拉塞尔 森林狼 45 19.8 32.3
40 米切尔 爵士 69 19.8 34.3
41 亚历山大 雷霆 70 19.4 34.7
42 贾莱特-阿伦 篮网 70 19.3 26.5
43 麦科勒姆 开拓者 70 19.2 36.5
44 范弗里特 猛龙 54 19 35.7
45 布朗 凯尔特人 57 18.8 33.9
46 卢比奥 太阳 65 18.7 31
47 沃克 凯尔特人 56 18.7 31.1
48 布罗格登 步行者 54 18.7 30.9
49 莫兰特 灰熊 67 18.5 31
50 亚当斯 雷霆 63 18.4 26.7
51 沃伦 步行者 67 18.4 32.9
52 维金斯 勇士 54 18.4 34.4
53 丁威迪 篮网 64 18.2 31.2
54 乌布雷 太阳 56 18.1 34.5
55 汤普森 骑士 57 18 30.2
56 穆雷 掘金 59 18 32.3
57 伊巴卡 猛龙 55 17.8 27
58 小乔丹 篮网 56 17.7 22
59 费沃斯 鹈鹕 51 17.7 24.4
60 巴顿 掘金 58 17.5 33
61 阿隆-戈登 魔术 62 17.5 32.5
62 加里纳利 雷霆 62 17.4 29.6
63 格拉汉姆 黄蜂 63 17.3 35.1
64 霍福德 76人 67 17.1 30.2
65 布莱德索 雄鹿 61 17.1 27
66 罗宾逊 尼克斯 61 17 23.1
67 鲍尔 鹈鹕 63 16.8 32.1
68 罗斯 活塞 50 16.6 26
69 施罗德 雷霆 65 16.5 30.8
70 罗齐尔 黄蜂 63 16.4 34.4
71 克拉克 灰熊 58 16.2 22.4
72 贾伦-杰克逊 灰熊 57 16.1 28.5
73 塞克斯顿 骑士 65 16.1 33
74 希尔德 国王 72 16 30.8
75 路威 快船 65 15.9 28.7
76 博格达诺维奇 爵士 63 15.9 33.1
77 南斯 骑士 56 15.9 26.3
78 别利察 国王 72 15.8 27.9
79 伍德 活塞 62 15.8 21.4
80 富尼耶 魔术 66 15.6 31.5
81 考文顿 火箭 70 15.5 30.5
82 特纳 步行者 62 15.5 29.5
83 德章泰-穆雷 马刺 66 15.3 25.6
84 泰斯 凯尔特人 65 15.3 24.1
85 贝尔坦斯 奇才 54 15.2 29.3
86 鲍威尔 猛龙 52 15.2 28.4
87 德拉季奇 热火 59 15 28.2
88 伯克斯 76人 66 14.8 26.6
89 小莫里斯 快船 62 14.8 31.2
90 马尔卡宁 公牛 50 14.8 29.8
91 安东尼 开拓者 58 14.7 32.8
92 泽勒 黄蜂 58 14.6 23.1
93 祖巴茨 快船 72 14.6 18.4
94 巴恩斯 国王 72 14.5 34.5
95 斯玛特 凯尔特人 60 14.5 32
96 克里斯 勇士 59 14.2 20.3
97 大洛佩兹 雄鹿 68 14.1 26.7
98 乔-哈里斯 篮网 69 14 30.8
99 博格丹-博格达诺维奇 国王 61 14 29
100 阿努诺比 猛龙 69 13.9 29.9
季后赛
1 詹姆斯 湖人 21 35.2 36.3
2 阿德托昆博 雄鹿 9 32.7 30.8
3 戴维斯 湖人 21 32.3 36.6
4 米切尔 爵士 7 32.3 37.7
5 莱昂纳德 快船 13 32.2 39.3
6 东契奇 独行侠 6 31.7 35.8
7 武切维奇 魔术 5 30.6 37
8 哈登 火箭 12 30 37.3
9 恩比德 76人 4 29.8 36.3
10 约基奇 掘金 19 29.2 36.5
11 塔图姆 凯尔特人 17 27.6 40.6
12 穆雷 掘金 19 26.5 39.6
13 巴特勒 热火 21 26.1 38.4
14 阿德巴约 热火 19 25.5 36.2
15 保罗 雷霆 7 24.1 37.3
16 布罗格登 步行者 4 23.8 40
17 戈贝尔 爵士 7 23.6 38.6
18 贾莱特-阿伦 篮网 4 23.5 33
19 特纳 步行者 4 22.5 36.5
20 布朗 凯尔特人 17 21.7 39.5
21 康利 爵士 5 21.4 33
22 洛瑞 猛龙 11 21.1 37.5
23 勒韦尔 篮网 4 20.8 35
24 范弗里特 猛龙 11 20.5 39.1
25 沃伦 步行者 4 20 39
26 伊巴卡 猛龙 11 19.8 22.8
27 努尔基奇 开拓者 5 19.8 32.2
28 利拉德 开拓者 4 19.5 35.8
29 米德尔顿 雄鹿 10 19.4 35.5
30 沃克 凯尔特人 17 19.1 36.9
31 哈里斯 76人 4 18.5 37.3
32 乔治 快船 13 18.4 36.8
33 麦科勒姆 开拓者 5 18.4 39.2
34 亚历山大 雷霆 7 17.6 39.9
35 大洛佩兹 雄鹿 10 17.1 32.8
36 亚当斯 雷霆 7 17 30
37 德拉季奇 热火 17 16.9 32.5
38 西亚卡姆 猛龙 11 16.6 38
39 考文顿 火箭 12 16 31.6
40 斯玛特 凯尔特人 17 15.9 38.1
41 希罗 热火 21 15.4 33.7
42 隆多 湖人 16 14.7 24.7
43 克拉克森 爵士 7 14.7 28.6
44 泰斯 凯尔特人 17 14.5 28.4
45 布莱德索 雄鹿 9 14.2 29.7
46 小莫里斯 快船 13 14.2 29.8
47 史密斯 独行侠 6 14.2 31.8
48 特伦斯-罗斯 魔术 5 14 27
49 阿努诺比 猛龙 11 14 35.7
50 克劳德 热火 21 13.7 31.4
51 祖巴茨 快船 13 13.7 24.6
52 波特 掘金 19 13.6 23.7
53 奥拉迪波 步行者 4 13.5 30.8
54 理查德森 76人 4 13.5 36
55 米尔顿 76人 4 13.5 31.5
56 霍福德 76人 4 13.3 32
57 杰夫-格林 火箭 12 13.3 28.4
58 加里纳利 雷霆 7 13.3 30.3
59 戈登 火箭 12 13.3 34.2
60 小哈达威 独行侠 6 13.3 34
61 奥古斯丁 魔术 5 13.2 25.6
62 豪斯 火箭 9 13.1 31
63 施罗德 雷霆 7 12.9 32.4
64 英格尔斯 爵士 7 12.9 33.4
65 伯克 独行侠 6 12.7 26
66 安东尼 开拓者 5 12.6 35.2
67 路威 快船 13 12.5 26.2
68 塔克 火箭 12 12.5 34.5
69 赛斯-库里 独行侠 6 12 28.8
70 怀特塞德 开拓者 5 11.6 21.2
71 罗宾逊 热火 21 11.4 28.6
72 鲍威尔 猛龙 11 11.2 24.8
73 富尼耶 魔术 5 11 34.2
74 T-约翰逊 篮网 4 11 23.3
75 富尔茨 魔术 5 11 29.4
76 贝兹利 雷霆 7 11 18
77 马扬诺维奇 独行侠 6 10.8 13.7
78 克拉克 魔术 5 10.8 28.8
79 克莱伯 独行侠 6 10.7 33.8
80 J-霍勒迪 步行者 4 10.5 32.8
81 格兰特 掘金 19 10.5 34.4
82 奥尼尔 爵士 7 10.3 35.6
83 奥利尼克 热火 17 10.1 15.2
84 希尔 雄鹿 10 10 26.8
85 鲁瓦乌 篮网 4 10 32.8
86 莫里斯 掘金 19 9.7 21.4
87 米尔萨普 掘金 19 9.4 24.2
88 恩尼斯 魔术 5 9.2 23.8
89 马文 雄鹿 10 9.1 17.9
90 波普 湖人 21 9.1 29
91 哈雷尔 快船 13 9 18.7
92 霍华德 湖人 18 8.8 15.7
93 伯奇 魔术 5 8.8 17.8
94 A-霍勒迪 步行者 4 8.8 18
95 小加索尔 猛龙 11 8.7 20.7
96 格林 快船 13 8.4 17.1
97 卡鲁索 湖人 21 8.4 24.3
98 库兹马 湖人 21 8.2 23
99 丹尼-格林 湖人 21 8 25
100 坦普尔 篮网 4 8 34.3