刘书楠
球队:青岛号码:7
生日:1990-10-08位置:前锋
身高:200cm体重:95kg
微博:
得分
2.1
篮板
1.4
助攻
0.4
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
刘书楠 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛08-09 | 辽宁 | 37 | 12.9 | 2.6 | 0.6-1.2(46%) | 0.2-1.2(21%) | 0.7-1.2(59%) | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.0 |
CBA联赛09-10 | 辽宁 | 29 | 13.9 | 4.6 | 1.3-2.7(47%) | 0.5-1.8(26%) | 0.6-0.8(73%) | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
CBA联赛10-11 | 辽宁 | 30 | 21.2 | 6.3 | 2.2-5.0(44%) | 0.3-1.7(20%) | 0.9-1.2(78%) | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
CBA联赛11-12 | 辽宁 | 28 | 15.1 | 4.1 | 1.4-2.8(49%) | 0.3-1.6(20%) | 0.4-0.7(58%) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.8 |
CBA联赛12-13 | 八一 | 26 | 15.0 | 4.3 | 1.0-2.4(40%) | 0.5-1.9(28%) | 0.7-1.1(68%) | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.6 |
CBA联赛13-14 | 新疆 | 38 | 13.0 | 3.7 | 1.2-2.2(53%) | 0.2-0.9(25%) | 0.7-1.1(61%) | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
CBA联赛14-15 | 新疆 | 36 | 19.4 | 5.3 | 1.2-2.0(58%) | 0.8-2.4(34%) | 0.5-0.6(82%) | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.7 |
CBA联赛16-17 | 青岛 | 27 | 13.4 | 2.1 | 0.6-1.8(33%) | 0.2-0.9(21%) | 0.4-0.4(83%) | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 客场111:112山东 | 是 | 12:11 | 2 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-02-17 | 客场100:104八一 | 16:56 | 4 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2017-02-12 | 主场102:110新疆 | 06:15 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-10 | 主场100:101四川 | 02:51 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-02-05 | 客场109:115上海 | 05:51 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-18 | 客场97:112深圳 | 11:44 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017-01-16 | 客场96:127广东 | 13:42 | 6 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-11 | 主场107:105江苏 | 07:14 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-01 | 客场108:105浙江 | 04:22 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-30 | 客场105:114广厦 | 09:19 | 4 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-25 | 主场84:74北京 | 25:50 | 3 | 0-3(0%) | 0-3(0%) | 3-4(75%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-21 | 客场72:110天津 | 10:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-18 | 主场93:71山东 | 是 | 13:20 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-12-16 | 主场98:90八一 | 02:42 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-14 | 客场103:107山西 | 07:02 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-11 | 客场112:125新疆 | 27:12 | 7 | 1-4(25%) | 1-3(33%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
2016-12-09 | 客场98:103四川 | 是 | 07:23 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12-02 | 主场98:111上海 | 是 | 16:29 | 2 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-11-30 | 客场110:111辽宁 | 是 | 22:14 | 2 | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-11-27 | 客场97:101吉林 | 是 | 27:50 | 7 | 2-4(50%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-11-23 | 主场98:101深圳 | 是 | 39:35 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016-11-20 | 主场90:98广东 | 是 | 30:12 | 6 | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-18 | 主场89:88广州 | 是 | 15:58 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2016-11-16 | 客场98:111江苏 | 是 | 23:57 | 4 | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-11-06 | 主场85:102广厦 | 04:26 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-02 | 客场126:129北京 | 08:04 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-10-30 | 主场111:97天津 | 03:38 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-09-12 | 主场63:69广东队 | 是 | 23:49 | 6 | 3-4(75%) | 0-2(0%) | 0-3(0%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2013-09-11 | 主场100:81江苏队 | 26:46 | 9 | 0-2(0%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2013-09-10 | 主场83:65浙江队 | 17:26 | 6 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2013-09-08 | 客场94:76江苏队 | 18:13 | 10 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 8-10(80%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2013-09-07 | 客场81:71解放军 | 35:43 | 14 | 2-5(40%) | 3-6(50%) | 1-2(50%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2013-09-06 | 客场68:66山东队 | 16:02 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
全运会2013 | 辽宁队 | 6 | 22.5 | 7.5 | 1.3-3.3(40%) | 1.0-2.5(40%) | 1.8-2.8(65%) | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.5 |