刘铮
球队:广厦号码:11
生日:1990-11-24位置:前锋
身高:192cm体重:
微博:
得分
9.9
篮板
3.2
助攻
1.3
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
刘铮 | 9.9 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 2.4 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛16-17 | 广厦 | 40 | 23.6 | 9.9 | 2.9-5.5(53%) | 1.0-3.4(30%) | 1.0-1.4(71%) | 3.2 | 1.0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.4 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-03-03 | 客场106:112辽宁 | 是 | 35:03 | 9 | 3-6(50%) | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2017-03-01 | 主场100:117辽宁 | 是 | 36:48 | 27 | 9-10(90%) | 3-10(30%) | 0-3(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2017-02-26 | 主场118:110辽宁 | 是 | 41:26 | 32 | 7-11(64%) | 3-7(43%) | 9-10(90%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2017-02-24 | 客场114:124辽宁 | 15:31 | 2 | 1-4(25%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-02-19 | 主场135:132上海 | 是 | 31:18 | 6 | 3-6(50%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-02-17 | 客场98:95辽宁 | 37:15 | 22 | 5-9(56%) | 3-6(50%) | 3-4(75%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2017-02-15 | 客场118:96吉林 | 是 | 32:03 | 17 | 4-6(67%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2017-02-12 | 主场97:90深圳 | 11:57 | 4 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2017-02-10 | 主场103:108广东 | 是 | 36:24 | 21 | 3-4(75%) | 5-13(38%) | 0-1(0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2017-02-08 | 主场119:100广州 | 是 | 22:05 | 7 | 2-3(67%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2017-02-05 | 客场110:107江苏 | 17:54 | 4 | 2-4(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2017-01-24 | 客场107:92同曦 | 28:33 | 4 | 2-4(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017-01-22 | 主场126:111浙江 | 21:36 | 13 | 5-10(50%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2017-01-18 | 客场131:125山西 | 21:46 | 15 | 6-9(67%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2017-01-15 | 主场107:92北控 | 15:51 | 2 | 1-3(33%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2017-01-13 | 主场96:84北京 | 28:09 | 9 | 2-7(29%) | 1-2(50%) | 2-4(50%) | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
2017-01-11 | 客场126:107天津 | 是 | 28:45 | 17 | 3-3(100%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-01-04 | 客场117:130山东 | 24:27 | 18 | 4-6(67%) | 2-7(29%) | 4-5(80%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2017-01-01 | 主场84:72八一 | 25:32 | 7 | 2-3(67%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2016-12-30 | 主场114:105青岛 | 14:51 | 11 | 4-7(57%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-12-28 | 客场100:97新疆 | 22:49 | 12 | 4-7(57%) | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
2016-12-25 | 客场91:123四川 | 01:09 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-16 | 主场102:105辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-14 | 主场116:95吉林 | 20:06 | 10 | 3-6(50%) | 1-2(50%) | 1-1(100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-11 | 客场96:123深圳 | 30:27 | 19 | 6-15(40%) | 0-2(0%) | 7-9(78%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2016-12-07 | 客场95:96广东 | 28:50 | 10 | 2-3(67%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-04 | 客场107:75广州 | 21:30 | 0 | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-02 | 主场104:86江苏 | 是 | 26:40 | 14 | 6-9(67%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-11-30 | 主场134:111同曦 | 34:59 | 8 | 4-8(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
2016-11-27 | 客场130:102浙江 | 是 | 24:48 | 4 | 2-6(33%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-11-25 | 主场129:117山西 | 是 | 25:39 | 13 | 5-10(50%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2016-11-20 | 客场128:108北控 | 32:16 | 6 | 2-6(33%) | 0-2(0%) | 2-3(67%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2016-11-18 | 客场110:85北京 | 是 | 25:29 | 3 | 1-3(33%) | 0-5(0%) | 1-2(50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-11-16 | 主场130:98天津 | 是 | 27:57 | 14 | 3-4(75%) | 2-6(33%) | 2-3(67%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2016-11-13 | 主场98:96山东 | 是 | 09:10 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-11-09 | 客场105:82八一 | 是 | 23:59 | 9 | 1-3(33%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-11-06 | 客场102:85青岛 | 是 | 08:23 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-04 | 主场113:118新疆 | 是 | 28:29 | 15 | 3-3(100%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2016-11-02 | 主场106:86四川 | 是 | 20:38 | 2 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016-10-30 | 客场102:88福建 | 24:43 | 7 | 2-3(67%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-09-28 | 客场99:69科威特 | 是 | 22 | 17 | 4-8(50%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-09-27 | 客场111:65新加坡 | 是 | 22 | 4 | 2-5(40%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-09-25 | 客场72:64卡塔尔 | 是 | 23 | 13 | 3-6(50%) | 2-7(29%) | 1-3(33%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015-09-24 | 主场73:84哈萨克 | 31 | 21 | 5-10(50%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
2015-09-23 | 主场87:92黎巴嫩 | 9 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
长沙亚锦赛2015 | 中华台北 | 5 | 21.4 | 11.4 | 3.0-6.0(50%) | 1.6-4.6(35%) | 0.6-1.0(60%) | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.2 |