田雨晨
球队:福建号码:12
生日:1992-12-30位置:前锋
身高:205cm体重:90kg
微博:
得分
1.0
篮板
1.0
助攻
0.0
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
田雨晨 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛07-08 | 上海 | 5 | 9.6 | 1.8 | 0.4-0.8(50%) | 0.2-0.4(50%) | 0.4-1.2(33%) | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 |
CBA联赛08-09 | 上海 | 22 | 11.5 | 3.9 | 1.4-2.8(48%) | 0.1-0.7(20%) | 0.7-1.3(55%) | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
CBA联赛09-10 | 上海 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0-1.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA联赛10-11 | 吉林 | 15 | 8.3 | 2.1 | 0.5-1.2(44%) | 0.2-0.9(21%) | 0.5-1.3(35%) | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
CBA联赛12-13 | 吉林 | 28 | 15.4 | 4.3 | 1.3-2.7(47%) | 0.4-1.2(33%) | 0.6-1.3(46%) | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
CBA联赛13-14 | 吉林 | 24 | 12.4 | 3.0 | 1.1-2.5(43%) | 0.2-1.0(17%) | 0.4-0.8(50%) | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
CBA联赛14-15 | 吉林 | 34 | 11.6 | 3.1 | 1.1-1.8(62%) | 0.2-1.4(15%) | 0.3-0.7(43%) | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
CBA联赛15-16 | 吉林 | 19 | 8.8 | 1.6 | 0.7-1.6(47%) | 0.0-0.6(0%) | 0.2-0.2(75%) | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
CBA联赛16-17 | 福建 | 2 | 9.0 | 1.0 | 0.5-0.5(100%) | 0.0-1.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-05 | 客场115:138新疆 | 04:52 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017-01-20 | 客场93:119上海 | 14:54 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |