孟令源
球队:青岛号码:5
生日:1989-02-16位置:后卫
身高:188cm体重:90kg
微博:
得分
2.0
篮板
0.5
助攻
0.7
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
孟令源 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛07-08 | 上海 | 11 | 14.4 | 6.3 | 2.1-3.4(62%) | 0.5-1.6(28%) | 0.7-1.5(50%) | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 |
CBA联赛08-09 | 上海 | 33 | 11.6 | 3.1 | 1.0-2.0(50%) | 0.2-0.9(20%) | 0.5-1.1(51%) | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
CBA联赛09-10 | 上海 | 39 | 22.5 | 5.4 | 1.3-2.9(43%) | 0.8-2.2(35%) | 0.5-1.0(54%) | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 |
CBA联赛10-11 | 上海 | 28 | 19.1 | 3.4 | 0.5-1.2(44%) | 0.6-1.9(31%) | 0.6-1.0(59%) | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
CBA联赛11-12 | 上海 | 36 | 24.6 | 6.9 | 2.0-4.3(47%) | 0.6-1.9(29%) | 1.3-1.9(66%) | 3.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
CBA联赛12-13 | 上海 | 30 | 18.3 | 4.9 | 1.6-3.5(47%) | 0.2-0.7(32%) | 1.0-1.2(78%) | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
CBA联赛13-14 | 上海 | 12 | 5.2 | 1.2 | 0.3-0.7(50%) | 0.1-0.8(11%) | 0.3-0.3(75%) | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
CBA联赛14-15 | 上海 | 36 | 22.4 | 6.9 | 2.1-3.8(55%) | 0.6-2.0(32%) | 0.8-1.2(69%) | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 |
CBA联赛15-16 | 青岛 | 34 | 15.6 | 3.8 | 0.7-1.8(40%) | 0.6-1.4(45%) | 0.4-0.6(65%) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 |
CBA联赛16-17 | 青岛 | 13 | 11.5 | 2.0 | 0.4-1.2(31%) | 0.3-0.6(50%) | 0.3-0.5(67%) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-08 | 客场117:123福建 | 11:49 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-02-05 | 客场109:115上海 | 13:08 | 3 | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-21 | 客场72:110天津 | 14:35 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2016-12-18 | 主场93:71山东 | 04:48 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-14 | 客场103:107山西 | 06:50 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-04 | 主场102:97福建 | 01:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-02 | 主场98:111上海 | 00:59 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-27 | 客场97:101吉林 | 是 | 20:05 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-11-20 | 主场90:98广东 | 是 | 30:21 | 8 | 1-6(17%) | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-11-18 | 主场89:88广州 | 是 | 19:15 | 2 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-11-13 | 客场106:96同曦 | 06:16 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-06 | 主场85:102广厦 | 10:08 | 2 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-04 | 客场111:110北控 | 15:13 | 5 | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |