韩德君

球队:辽宁号码:55

生日:1987-05-10位置:中锋

身高:215cm体重:141kg

微博:

得分

16.4

篮板

12.3

助攻

1.3

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
韩德君 16.4 12.3 1.3 1.0 0.8 2.3 3.1
同位置球员平均 9.3 5.5 0.9 0.6 0.6 1.4 2.4
同位置球员最高 25.0 16.4 4.8 2.3 2.4 3.5 4.1
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛07-08 辽宁 16 6.4 1.3 0.4-1.3(33%) 0.0-0.0(0%) 0.4-0.6(60%) 2.6 0.8 1.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.9 2.0
CBA联赛08-09 辽宁 32 9.8 4.0 1.6-2.9(55%) 0.0-0.0(0%) 0.7-1.3(56%) 2.7 1.3 1.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8 2.6
CBA联赛09-10 辽宁 34 15.1 8.1 3.2-5.4(60%) 0.0-0.0(0%) 1.6-2.1(75%) 5.1 2.1 3.0 0.3 0.5 0.5 0.8 1.4 2.9
CBA联赛10-11 辽宁 32 20.4 11.8 4.3-7.4(58%) 0.0-0.0(0%) 3.1-4.8(66%) 5.8 2.2 3.6 0.4 0.5 0.7 0.8 1.5 2.6
CBA联赛11-12 辽宁 32 24.5 12.9 5.1-8.9(57%) 0.0-0.0(0%) 2.8-3.9(71%) 7.5 2.7 4.8 0.6 0.7 0.5 1.2 1.9 3.0
CBA联赛12-13 辽宁 14 26.4 11.1 4.1-7.4(55%) 0.0-0.0(0%) 2.9-3.6(80%) 6.9 2.3 4.6 1.0 0.4 0.6 1.5 1.3 3.1
CBA联赛13-14 辽宁 27 31.7 14.9 5.7-9.8(58%) 0.0-0.0(0%) 3.5-4.9(71%) 8.3 3.3 5.0 0.7 1.0 0.7 1.3 2.4 3.6
CBA联赛14-15 辽宁 49 28.8 14.6 5.3-9.0(59%) 0.0-0.0(0%) 3.9-5.3(74%) 7.6 2.3 5.2 1.0 0.7 1.1 1.0 2.2 3.3
CBA联赛15-16 辽宁 50 26.7 11.6 4.6-8.3(56%) 0.0-0.1(33%) 2.2-3.1(71%) 7.4 2.7 4.7 1.0 0.7 0.9 0.7 1.7 3.4
CBA联赛16-17 辽宁 47 34.0 16.4 6.1-10.5(58%) 0.0-0.1(14%) 4.2-5.5(77%) 12.3 4.3 8.1 1.3 1.0 1.1 0.8 2.3 3.1
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-03-19 主场103:111新疆 44:16 19 8-15(53%) 0-1(0%) 3-3(100%) 16 3 13 1 0 2 0 1 2
2017-03-17 主场109:107新疆 38:08 13 5-13(38%) 0-0(0%) 3-4(75%) 12 5 7 2 1 2 1 1 2
2017-03-15 主场108:116新疆 38:27 28 9-13(69%) 0-0(0%) 10-10(100%) 22 12 10 3 2 0 0 1 4
2017-03-12 客场90:102新疆 43:03 18 7-12(58%) 0-0(0%) 4-4(100%) 8 3 5 1 2 0 0 3 4
2017-03-10 客场93:118新疆 39:24 6 1-5(20%) 0-0(0%) 4-6(67%) 14 3 11 3 2 0 0 5 3
2017-03-03 主场112:106广厦 38:48 15 6-8(75%) 0-0(0%) 3-3(100%) 15 6 9 3 1 0 0 0 1
2017-03-01 客场117:100广厦 36:14 14 6-11(55%) 0-0(0%) 2-2(100%) 21 6 15 1 1 3 1 2 4
2017-02-26 客场110:118广厦 19:45 1 0-5(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 6 2 4 0 2 0 2 0 6
2017-02-24 主场124:114广厦 33:56 13 5-11(45%) 0-0(0%) 3-4(75%) 7 6 1 2 3 0 1 1 4
2017-02-19 主场155:95浙江 28:06 16 7-10(70%) 0-0(0%) 2-5(40%) 7 2 5 1 1 1 2 1 3
2017-02-17 主场95:98广厦 37:44 19 9-12(75%) 0-0(0%) 1-1(100%) 14 5 9 1 2 1 2 7 2
2017-02-15 客场119:104北控 25:08 18 8-12(67%) 0-0(0%) 2-3(67%) 11 7 4 1 2 0 1 0 1
2017-02-12 客场98:84北京 31:30 15 6-13(46%) 0-0(0%) 3-4(75%) 11 2 9 0 1 1 1 1 4
2017-02-10 主场109:115天津 39:52 12 5-10(50%) 0-0(0%) 2-6(33%) 8 2 6 3 0 0 2 3 2
2017-02-08 主场101:93山东 37:13 20 6-11(55%) 0-1(0%) 8-10(80%) 10 5 5 1 0 0 0 2 4
2017-02-05 客场96:77八一 41:05 22 6-12(50%) 0-0(0%) 10-13(77%) 16 3 13 2 2 2 0 2 3
2017-01-24 客场113:100青岛 25:36 12 5-10(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 8 2 6 0 1 0 0 2 2
2017-01-22 主场106:100新疆 38:36 16 6-12(50%) 0-0(0%) 4-6(67%) 12 4 8 2 0 0 1 1 3
2017-01-20 主场96:85四川 36:40 11 5-12(42%) 0-1(0%) 1-2(50%) 9 2 7 0 0 2 0 4 5
2017-01-15 客场126:116福建 33:27 23 9-14(64%) 0-0(0%) 5-5(100%) 12 7 5 3 2 2 1 2 5
2017-01-13 客场96:100上海 34:55 23 5-9(56%) 1-2(50%) 10-10(100%) 11 4 7 1 1 0 1 2 2
2017-01-11 主场108:95山西 33:11 16 5-14(36%) 0-0(0%) 6-8(75%) 12 4 8 1 2 3 1 1 4
2017-01-04 客场109:113吉林 32:40 15 6-14(43%) 0-0(0%) 3-5(60%) 16 7 9 0 1 2 1 0 2
2017-01-01 主场115:101深圳 27:34 19 8-11(73%) 0-0(0%) 3-4(75%) 11 2 9 1 1 2 0 3 0
2016-12-30 主场133:110广东 23:32 6 1-4(25%) 0-0(0%) 4-4(100%) 10 3 7 1 2 1 1 1 0
2016-12-28 主场119:98广州 28:52 24 11-14(79%) 0-0(0%) 2-2(100%) 7 3 4 1 1 4 2 2 4
2016-12-25 客场112:97江苏 28:51 16 5-9(56%) 0-0(0%) 6-6(100%) 10 4 6 1 0 2 0 6 4
2016-12-23 主场130:107同曦 27:00 14 7-10(70%) 0-0(0%) 0-0(0%) 15 5 10 1 2 1 1 1 4
2016-12-18 客场96:100浙江 37:00 15 6-7(86%) 0-0(0%) 3-4(75%) 14 3 11 0 0 2 0 7 5
2016-12-16 客场105:102广厦 36:02 15 4-11(36%) 0-0(0%) 7-8(88%) 11 6 5 0 1 1 1 1 3
2016-12-14 主场120:111北控 25:03 12 5-10(50%) 0-0(0%) 2-3(67%) 10 4 6 1 0 0 0 1 2
2016-12-11 主场108:96北京 35:58 14 5-9(56%) 0-0(0%) 4-4(100%) 12 5 7 0 0 0 2 1 1
2016-12-07 客场126:116天津 35:30 16 7-10(70%) 0-0(0%) 2-5(40%) 5 1 4 3 0 0 0 8 5
2016-12-04 客场93:95山东 26:59 17 7-10(70%) 0-0(0%) 3-6(50%) 14 5 9 1 2 1 1 3 5
2016-12-02 主场115:85八一 28:23 20 7-12(58%) 0-0(0%) 6-8(75%) 9 3 6 1 0 2 0 0 4
2016-11-30 主场111:110青岛 40:59 17 5-9(56%) 0-0(0%) 7-11(64%) 16 4 12 1 0 1 2 1 5
2016-11-27 客场107:112新疆 38:10 20 7-12(58%) 0-0(0%) 6-6(100%) 10 1 9 1 1 0 3 2 2
2016-11-23 客场99:91四川 38:20 9 4-8(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 11 4 7 2 1 0 1 2 4
2016-11-20 主场118:80福建 25:36 15 6-9(67%) 0-0(0%) 3-4(75%) 8 2 6 0 5 0 0 2 3
2016-11-18 主场105:117上海 39:30 18 8-9(89%) 0-0(0%) 2-2(100%) 11 2 9 1 0 3 0 2 2
2016-11-16 客场157:152山西 46:27 26 10-12(83%) 0-1(0%) 6-7(86%) 19 9 10 3 0 2 1 2 6
2016-11-13 主场115:102吉林 35:24 19 6-9(67%) 0-0(0%) 7-10(70%) 18 6 12 2 1 2 1 4 1
2016-11-09 客场113:109深圳 41:14 22 8-14(57%) 0-0(0%) 6-6(100%) 16 3 13 0 0 0 0 2 2
2016-11-06 客场115:124广东 41:52 22 8-12(67%) 0-0(0%) 6-9(67%) 17 11 6 3 1 1 0 5 4
2016-11-04 客场101:95广州 31:36 21 8-12(67%) 0-0(0%) 5-8(63%) 18 5 13 1 1 3 3 3 3
2016-11-02 主场110:104江苏 37:21 13 3-7(43%) 0-0(0%) 7-10(70%) 12 4 8 2 0 0 0 2 2
2016-10-30 客场115:100同曦 36:16 17 4-7(57%) 0-1(0%) 9-10(90%) 17 3 14 3 1 1 2 4 4
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 主场63:69广东队 28:18 14 6-10(60%) 0-0(0%) 2-2(100%) 5 3 2 0 0 0 5 3 3
2013-09-11 主场100:81江苏队 17:52 11 4-7(57%) 0-0(0%) 3-3(100%) 5 2 3 0 0 0 1 5 0
2013-09-10 主场83:65浙江队 21:41 18 9-12(75%) 0-0(0%) 0-1(0%) 4 3 1 2 1 1 3 1 0
2013-09-08 客场94:76江苏队 20:16 12 5-6(83%) 0-0(0%) 2-4(50%) 4 0 4 0 0 0 2 1 2
2013-09-07 客场81:71解放军 15:09 12 5-5(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 1 2 0 0 0 0 2 4
2013-09-06 客场68:66山东队 36:11 23 10-15(67%) 0-0(0%) 3-6(50%) 11 4 7 2 0 1 4 1 1
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
男篮热身赛2012 中国 4 7.5 4.5 2.0-2.5(80%) 0.0-0.0(0%) 0.5-0.5(100%) 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
全运会2013 辽宁队 6 22.8 15.0 6.5-9.2(71%) 0.0-0.0(0%) 2.0-3.0(67%) 5.3 2.2 3.2 0.7 0.2 0.3 2.5 2.2 1.7