李江淮
球队:福建号码:5
生日:1992-05-24位置:后卫
身高:191cm体重:75kg
微博:
得分
3.9
篮板
2.1
助攻
1.9
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
李江淮 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛16-17 | 福建 | 27 | 13.4 | 3.9 | 1.4-2.6(54%) | 0.1-0.8(19%) | 0.6-0.7(85%) | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 主场124:118北控 | 是 | 24:52 | 12 | 6-9(67%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-17 | 主场98:110北京 | 13:43 | 6 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 2-3(67%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017-02-15 | 客场102:116天津 | 10:45 | 6 | 2-2(100%) | 0-3(0%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-12 | 客场113:124山东 | 02:26 | 3 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-05 | 客场115:138新疆 | 15:10 | 7 | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-01-24 | 客场111:115四川 | 03:26 | 3 | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-22 | 主场115:111山西 | 03:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-01-20 | 客场93:119上海 | 13:34 | 4 | 2-3(67%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017-01-01 | 客场101:99广州 | 05:12 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-30 | 主场116:106江苏 | 01:57 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-28 | 主场148:129同曦 | 08:44 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-12-25 | 客场112:120浙江 | 02:24 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-23 | 客场87:112广厦 | 18:00 | 2 | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2016-12-18 | 客场134:128北控 | 11:51 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-12-16 | 客场90:116北京 | 23:44 | 2 | 1-3(33%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-12-14 | 主场102:112天津 | 25:54 | 6 | 2-3(67%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-12-11 | 主场99:102山东 | 16:33 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2016-12-07 | 客场86:92八一 | 是 | 05:36 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-12-04 | 客场97:102青岛 | 11:11 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-02 | 主场103:114新疆 | 是 | 23:01 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2016-11-30 | 主场89:101四川 | 是 | 29:10 | 5 | 2-6(33%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2016-11-27 | 客场103:123山西 | 是 | 40:11 | 21 | 8-10(80%) | 1-3(33%) | 2-2(100%) | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2016-11-25 | 主场108:111上海 | 20:50 | 14 | 3-4(75%) | 1-1(100%) | 5-5(100%) | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2016-11-20 | 客场80:118辽宁 | 20:12 | 8 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2016-11-16 | 主场85:100深圳 | 08:04 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-13 | 主场87:104广东 | 12:57 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-10-30 | 主场88:102广厦 | 02:35 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-04-24 | 客场87:91海南师大 | 37:55 | 23 | 10-15(67%) | 0-6(0%) | 3-6(50%) | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
2015-04-23 | 客场50:71广东工业大学 | 36:41 | 26 | 8-21(38%) | 2-11(18%) | 4-5(80%) | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
2015-04-22 | 客场76:77上海交大 | 40:00 | 24 | 8-15(53%) | 1-6(17%) | 5-6(83%) | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2015-04-21 | 主场77:73南京航大 | 36:44 | 33 | 7-15(47%) | 5-8(63%) | 4-8(50%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2015-04-20 | 客场54:91华侨大学 | 28:17 | 15 | 5-8(63%) | 1-8(13%) | 2-2(100%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CUBA(男)2015 | 福建师大 | 5 | 35.4 | 24.2 | 7.6-14.8(51%) | 1.8-7.8(23%) | 3.6-5.4(67%) | 6.8 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 3.0 |