孙悦

球队:北京号码:9

生日:1985-12-06位置:后卫

身高:205cm体重:100kg

微博:

得分

7.9

篮板

4.9

助攻

2.8

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
孙悦 7.9 4.9 2.8 1.3 1.6 1.4 2.4
同位置球员平均 9.1 2.6 2.0 0.9 0.1 1.4 1.7
同位置球员最高 37.6 16.0 8.5 2.8 1.6 3.9 3.7
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛13-14 北京 49 38.3 13.7 3.0-5.5(54%) 2.0-5.4(37%) 1.8-2.5(72%) 5.1 0.7 4.4 4.0 1.9 0.4 1.3 2.1 2.9
CBA联赛14-15 北京 49 33.6 11.1 1.8-3.2(56%) 2.0-4.8(43%) 1.3-1.6(85%) 3.9 0.6 3.3 3.7 1.2 0.5 1.4 1.4 3.0
CBA联赛15-16 北京 35 37.5 10.8 0.9-1.9(48%) 2.7-6.8(40%) 0.9-1.1(81%) 4.5 0.5 4.0 2.8 1.6 0.2 1.2 1.1 3.0
CBA联赛16-17 北京 36 32.1 7.9 1.3-2.7(47%) 1.5-4.8(32%) 0.8-1.3(60%) 4.9 0.8 4.0 2.8 1.3 0.2 1.6 1.4 2.4
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-19 主场113:114四川 21:13 6 3-4(75%) 0-3(0%) 0-0(0%) 1 0 1 2 0 1 0 0 2
2017-02-17 客场110:98福建 15:48 3 0-1(0%) 1-3(33%) 0-0(0%) 0 0 0 2 0 0 0 2 2
2017-02-15 客场107:104上海 16:46 5 1-1(100%) 1-3(33%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 2
2017-02-12 主场84:98辽宁 23:01 3 0-1(0%) 1-3(33%) 0-0(0%) 2 0 2 4 0 0 0 0 1
2017-02-10 主场102:78吉林 15:11 6 0-1(0%) 2-3(67%) 0-0(0%) 5 4 1 3 0 0 1 0 1
2017-02-08 客场85:92深圳 42:27 9 3-9(33%) 1-4(25%) 0-0(0%) 3 0 3 5 2 1 4 2 3
2017-02-05 客场98:103广东 25:16 2 1-2(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 2 1 2 0 0 0 2 2
2017-01-24 客场86:76广州 41:25 10 2-3(67%) 2-4(50%) 0-2(0%) 10 1 9 2 1 0 1 3 5
2017-01-22 主场108:86江苏 28:47 5 1-1(100%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1 0 1 2 1 1 2 4 1
2017-01-20 主场116:94同曦 33:04 3 0-1(0%) 1-3(33%) 0-0(0%) 8 3 5 4 1 0 1 2 5
2017-01-15 客场105:108浙江 43:17 9 2-5(40%) 0-2(0%) 5-7(71%) 7 0 7 1 2 0 1 2 5
2017-01-13 客场84:96广厦 33:21 5 1-2(50%) 1-5(20%) 0-3(0%) 2 0 2 2 0 1 3 0 2
2017-01-11 客场92:87北控 33:58 6 0-1(0%) 2-6(33%) 0-0(0%) 4 0 4 2 2 0 1 1 2
2017-01-04 主场95:85山西 33:00 4 0-1(0%) 1-6(17%) 1-2(50%) 7 2 5 0 4 0 0 1 4
2017-01-01 主场109:83天津 23:29 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 1 1 3 2 1 0 1 2
2016-12-30 主场89:101山东 41:19 12 1-1(100%) 2-5(40%) 4-5(80%) 4 0 4 7 0 0 1 2 2
2016-12-28 客场88:91八一 49:40 14 4-6(67%) 2-8(25%) 0-0(0%) 3 1 2 3 0 1 2 2 1
2016-12-25 客场74:84青岛 38:46 9 2-5(40%) 1-4(25%) 2-2(100%) 4 1 3 3 1 0 4 1 1
2016-12-23 主场101:95新疆 35:58 7 2-5(40%) 1-7(14%) 0-0(0%) 6 1 5 1 2 0 3 1 4
2016-12-18 客场105:101四川 45:01 10 2-4(50%) 1-4(25%) 3-4(75%) 10 1 9 3 2 0 1 2 0
2016-12-16 主场116:90福建 28:54 7 0-1(0%) 2-7(29%) 1-2(50%) 4 0 4 3 1 0 1 1 4
2016-12-14 主场94:99上海 30:54 4 2-4(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 6 1 5 1 2 0 1 1 2
2016-12-11 客场96:108辽宁 37:44 17 3-3(100%) 2-6(33%) 5-6(83%) 3 0 3 4 4 0 7 0 3
2016-12-07 客场99:100吉林 38:10 18 2-4(50%) 4-11(36%) 2-2(100%) 9 4 5 0 2 1 2 0 4
2016-12-04 主场113:111深圳 30:58 4 0-3(0%) 1-5(20%) 1-2(50%) 8 0 8 3 2 0 4 1 1
2016-12-02 主场101:105广东 38:26 18 0-0(0%) 6-10(60%) 0-2(0%) 5 0 5 3 2 0 3 1 4
2016-11-30 主场102:101广州 39:09 3 0-1(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 4 3 1 4 1 0 0 3 3
2016-11-27 客场104:117江苏 37:35 2 1-1(100%) 0-4(0%) 0-0(0%) 3 1 2 3 0 0 1 4 2
2016-11-25 客场111:100同曦 35:37 8 1-2(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 4 1 3 3 2 0 2 1 1
2016-11-20 主场116:101浙江 26:59 10 2-2(100%) 2-5(40%) 0-0(0%) 3 0 3 3 1 1 0 2 1
2016-11-18 主场85:110广厦 33:19 8 2-5(40%) 1-3(33%) 1-4(25%) 2 0 2 2 3 0 2 1 2
2016-11-16 主场113:95北控 28:35 10 2-2(100%) 2-7(29%) 0-0(0%) 10 1 9 7 1 0 1 1 1
2016-11-13 客场114:125山西 43:07 18 3-8(38%) 4-7(57%) 0-0(0%) 9 1 8 8 2 0 1 2 5
2016-11-11 客场114:109天津 40:27 21 2-5(40%) 5-7(71%) 2-2(100%) 9 1 8 3 0 0 2 1 4
2016-11-06 客场106:89山东 29:19 6 0-1(0%) 2-5(40%) 0-0(0%) 9 0 9 3 2 0 2 2 4
2016-11-04 主场99:87八一 13:04 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 3 0 0
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 主场89:65湖北队 24:17 17 3-3(100%) 3-4(75%) 2-2(100%) 5 0 5 5 1 1 2 1 3
2013-09-11 客场65:73浙江队 33:16 11 2-6(33%) 1-4(25%) 4-5(80%) 1 0 1 3 1 0 4 2 1
2013-09-10 主场74:80江苏队 40:00 10 3-6(50%) 1-5(20%) 1-2(50%) 10 3 7 6 3 2 2 1 2
2013-09-08 主场78:67湖北队 39:34 22 4-7(57%) 3-10(30%) 5-5(100%) 2 1 1 8 1 1 2 1 2
2013-09-07 主场53:78广东队 28:30 3 1-3(33%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 0 2 3 2 1 1 2 1
2013-09-06 客场62:59浙江队 36:43 2 1-4(25%) 0-3(0%) 0-0(0%) 7 1 6 5 3 0 1 3 2
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛02-03 奥神 31 11.2 1.8 0.7-1.5(49%) 0.1-0.6(10%) 0.2-0.5(40%) 1.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.0 0.0 1.0 0.9
CBA联赛03-04 奥神 21 0.0 4.8 1.3-3.2(42%) 0.4-1.3(30%) 1.0-1.8(57%) 2.6 0.7 1.9 1.9 0.5 0.0 0.4 1.4 1.7
斯坦科维奇杯2005 中国 8 13.5 3.9 1.3-1.9(67%) 0.4-1.6(23%) 0.3-0.4(67%) 1.4 0.1 1.3 0.9 0.6 0.0 0.1 1.1 1.1
斯坦科维奇杯2006 中国 3 19.3 2.7 0.3-1.0(33%) 0.3-0.3(100%) 1.0-2.0(50%) 2.7 1.3 1.3 2.3 0.3 0.0 0.0 1.3 1.7
斯坦科维奇杯2007 中国 5 0.0 4.6 0.8-2.2(36%) 0.8-1.2(67%) 0.6-1.4(43%) 1.2 0.2 1.0 1.8 1.4 0.0 0.8 2.8 1.2
男篮世锦赛2006 中国 6 13.5 1.3 0.5-1.0(50%) 0.0-0.5(0%) 0.3-0.7(50%) 1.2 0.5 0.7 2.0 0.3 0.0 0.0 0.5 1.5
男篮奥运会2008 中国 6 27.7 6.8 1.3-2.2(62%) 1.0-2.8(35%) 1.2-1.3(88%) 1.7 0.3 1.3 2.5 1.3 0.0 0.8 1.7 2.2
男篮热身赛2008 中国 12 16.6 3.8 1.3-3.4(39%) 0.3-0.9(27%) 0.9-1.3(69%) 1.5 0.3 1.2 1.4 0.8 0.1 0.6 1.1 1.6
男篮热身赛2009 中国 8 23.9 5.4 1.0-2.8(36%) 0.9-3.4(26%) 0.8-1.4(55%) 3.8 0.8 3.0 1.4 2.0 0.4 1.1 2.0 1.3
天津亚锦赛2009 中国 9 26.0 6.0 1.1-2.3(48%) 1.0-1.8(56%) 0.8-1.6(50%) 2.8 0.2 2.6 1.7 1.0 0.0 0.7 0.9 2.7
斯坦科维奇杯2009 中国 4 26.9 9.0 1.8-4.0(44%) 1.3-3.8(33%) 1.8-2.5(70%) 3.3 0.3 3.0 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.8
男篮热身赛2010 中国 10 23.3 8.5 1.2-3.2(38%) 1.5-3.3(45%) 1.6-2.2(73%) 2.7 0.3 2.4 1.4 0.9 0.0 0.4 1.8 1.5
男篮世锦赛2010 中国 6 30.8 11.8 1.7-5.3(31%) 2.2-5.0(43%) 2.0-2.7(75%) 2.8 0.3 2.5 2.5 2.0 0.0 0.7 2.5 2.5
斯坦科维奇杯2010 中国 4 24.8 5.5 1.5-4.3(35%) 0.3-2.8(9%) 1.8-1.8(100%) 2.5 0.8 1.8 1.8 1.3 0.0 0.8 1.3 2.5
亚运会男篮2010 中国 8 22.4 6.4 0.9-3.3(27%) 1.3-2.5(50%) 0.9-1.4(64%) 3.6 0.5 3.1 2.3 1.6 0.0 0.3 0.6 1.4
男篮热身赛2011 中国 13 24.7 5.9 1.4-4.2(33%) 0.5-2.4(23%) 1.5-2.2(69%) 3.5 0.6 2.9 1.5 0.6 0.2 0.4 2.0 1.8
斯坦科维奇杯2011 中国 4 31.0 8.5 1.8-4.5(39%) 1.0-4.3(24%) 2.0-2.8(73%) 3.3 0.3 3.0 2.3 0.3 0.3 0.5 1.3 1.8
武汉亚锦赛2011 中国 9 25.3 9.1 2.1-3.6(59%) 1.4-4.1(35%) 0.6-0.8(71%) 4.9 0.7 4.2 2.3 1.8 0.0 1.4 1.8 2.1
多哈亚锦赛2005 中国 8 13.0 3.5 1.4-3.9(35%) 0.4-1.5(25%) 0.4-0.5(75%) 1.9 0.5 1.4 2.5 1.0 0.0 0.6 1.0 0.6
男篮热身赛2012 中国 11 29.0 9.3 1.8-3.2(57%) 1.5-4.5(35%) 1.0-1.2(85%) 4.0 0.5 3.5 2.5 1.1 0.2 0.9 1.9 2.2
男篮奥运会2012 中国 3 22.3 2.7 1.0-4.0(25%) 0.0-1.3(0%) 0.7-1.0(67%) 1.0 0.0 1.0 1.3 1.7 0.0 0.7 1.3 1.3
男篮热身赛2013 中国 5 25.4 5.0 0.8-2.4(33%) 1.0-2.6(38%) 0.4-1.6(25%) 2.6 0.0 2.6 1.2 1.2 0.0 0.4 1.8 1.4
斯坦科维奇杯2008 中国 3 25.3 8.3 2.3-6.3(37%) 0.7-2.3(29%) 3.0-3.0(100%) 2.0 0.0 2.0 1.0 1.3 0.0 1.3 0.7 1.3
斯坦科维奇杯2012 中国 4 26.5 5.0 0.8-2.8(27%) 1.0-4.0(25%) 0.5-0.5(100%) 2.8 0.0 2.8 2.5 1.5 0.3 0.3 1.5 2.0
斯杯2013 中国 4 21.0 4.0 0.3-1.3(20%) 1.0-2.8(36%) 0.5-1.0(50%) 2.8 0.3 2.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.8
菲律宾亚锦赛2013 中国 9 19.2 2.6 0.3-1.6(21%) 0.4-3.1(14%) 0.6-0.9(63%) 2.2 0.1 2.1 2.8 0.6 0.0 0.1 0.7 1.9
全运会2013 北京队 6 33.3 10.8 2.3-4.8(48%) 1.3-4.3(31%) 2.2-2.7(81%) 4.5 0.8 3.7 5.0 1.8 0.8 2.0 1.7 1.8