于刚
球队:天津号码:30
生日:1992.10.22位置:中锋
身高:209cm体重:109kg
微博:
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
于刚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛15-16 | 天津 | 30 | 13.6 | 4.0 | 1.6-3.2(49%) | 0.0-0.0(0%) | 0.8-1.5(57%) | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-06-25 | 客场74:110贵州森航 | 是 | 48:00 | 25 | 11-14(79%) | 0-0(0%) | 3-8(38%) | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
2014-06-22 | 客场86:106江西鑫业 | 是 | 42:11 | 29 | 12-15(80%) | 0-0(0%) | 5-9(56%) | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2014-06-20 | 主场85:98湖南柏宁 | 是 | 27:51 | 8 | 4-9(44%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2014-06-18 | 主场81:112广西威壮 | 是 | 31:04 | 16 | 6-9(67%) | 0-0(0%) | 4-6(67%) | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2014-06-15 | 客场88:105重庆翱龙 | 是 | 33:09 | 23 | 9-12(75%) | 0-0(0%) | 5-5(100%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2014-06-11 | 主场89:96南京军区 | 是 | 28:41 | 17 | 6-8(75%) | 0-0(0%) | 5-9(56%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2014-06-08 | 客场88:116河南赊店 | 是 | 30:39 | 18 | 7-12(58%) | 0-0(0%) | 4-6(67%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2014-06-06 | 客场80:115江苏同曦 | 是 | 43:35 | 28 | 10-17(59%) | 0-0(0%) | 8-14(57%) | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2014-06-04 | 主场92:115贵州森航 | 是 | 41:24 | 31 | 11-15(73%) | 0-0(0%) | 9-14(64%) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2014-06-01 | 主场80:98江西鑫业 | 是 | 45:39 | 28 | 11-14(79%) | 0-0(0%) | 6-9(67%) | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2014-05-30 | 客场75:94湖南柏宁 | 是 | 35:26 | 17 | 7-15(47%) | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2014-05-28 | 客场83:91广西威壮 | 是 | 10:57 | 5 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2014-05-25 | 主场85:95重庆翱龙 | 是 | 28:31 | 6 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 2-3(67%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2014-05-23 | 主场77:91陕西信达 | 是 | 36:56 | 15 | 6-11(55%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2014-05-21 | 客场109:118南京军区 | 是 | 38:24 | 22 | 10-14(71%) | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
2014-05-18 | 主场116:93河南赊店 | 是 | 37:22 | 18 | 8-12(67%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
2014-05-16 | 主场96:112江苏同曦 | 是 | 24:22 | 12 | 5-7(71%) | 0-0(0%) | 2-8(25%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
NBL2014 | 黑龙江丰绅 | 17 | 33.9 | 18.7 | 7.5-11.4(66%) | 0.0-0.0(0%) | 3.8-6.6(57%) | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 4.9 | 2.6 |