王振宇

球队:北控号码:27

生日:1990-4-16位置:前锋

身高:200cm体重:95kg

微博:

得分

8.6

篮板

4.3

助攻

0.4

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
王振宇 8.6 4.3 0.4 0.7 0.2 0.9 3.5
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛14-15 重庆 7 7.7 1.7 0.7-1.4(50%) 0.0-0.6(0%) 0.3-0.6(50%) 2.0 0.4 1.6 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6 0.9
CBA联赛15-16 北控 20 6.7 0.9 0.3-1.0(32%) 0.1-0.3(17%) 0.1-0.1(100%) 1.2 0.4 0.8 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 1.5
CBA联赛16-17 北控 38 23.3 8.6 1.8-3.7(49%) 1.0-2.9(35%) 1.6-2.2(73%) 4.3 1.6 2.7 0.4 0.7 0.2 0.2 0.9 3.5
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-19 客场118:124福建 23:47 5 1-6(17%) 1-3(33%) 0-0(0%) 8 3 5 0 0 0 0 0 5
2017-02-17 客场87:104上海 30:36 12 4-7(57%) 1-5(20%) 1-2(50%) 4 2 2 0 2 0 0 1 4
2017-02-15 主场104:119辽宁 13:46 3 0-3(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 4 1 3 0 1 0 0 0 1
2017-02-12 主场124:118吉林 20:11 3 1-3(33%) 0-3(0%) 1-2(50%) 3 2 1 0 1 0 0 0 4
2017-02-10 客场103:121深圳 23:56 3 1-5(20%) 0-3(0%) 1-1(100%) 3 2 1 0 1 0 0 1 5
2017-02-08 客场104:114广东 13:51 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2017-02-05 主场109:100广州 31:57 14 5-5(100%) 0-3(0%) 4-4(100%) 5 1 4 0 0 0 1 0 3
2017-02-02 客场94:96青岛 19:38 8 1-1(100%) 2-3(67%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 1 0 5
2017-01-24 主场109:115江苏 13:02 4 1-2(50%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2 0 2 0 0 0 0 0 1
2017-01-22 主场117:111同曦 19:53 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 5 2 3 0 0 0 1 1 3
2017-01-20 客场103:92浙江 18:06 5 1-5(20%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2017-01-15 客场92:107广厦 26:22 10 1-3(33%) 2-5(40%) 2-2(100%) 5 3 2 1 1 0 1 1 4
2017-01-13 客场90:102山西 19:48 7 2-3(67%) 0-1(0%) 3-4(75%) 3 2 1 0 0 0 0 1 2
2017-01-11 主场87:92北京 15:32 6 3-5(60%) 0-3(0%) 0-1(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 4
2017-01-04 主场100:124天津 34:30 8 1-5(20%) 2-3(67%) 0-0(0%) 4 2 2 0 0 0 0 2 3
2017-01-01 主场113:120山东 32:32 19 1-3(33%) 3-4(75%) 8-10(80%) 7 1 6 1 2 0 0 2 5
2016-12-30 客场80:87八一 10:49 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2016-12-25 客场99:131新疆 00:00 12 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-21 主场104:98四川 30:36 13 4-7(57%) 1-3(33%) 2-3(67%) 4 1 3 0 2 1 0 2 3
2016-12-18 主场128:134福建 24:46 6 3-6(50%) 0-3(0%) 0-2(0%) 5 2 3 1 0 1 0 3 3
2016-12-16 主场116:112上海 18:40 9 3-4(75%) 0-0(0%) 3-4(75%) 4 1 3 0 0 0 0 0 5
2016-12-14 客场111:120辽宁 27:00 11 3-5(60%) 1-2(50%) 2-2(100%) 8 3 5 2 1 0 0 0 1
2016-12-11 客场123:131吉林 22:15 3 0-1(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 4 1 3 1 0 0 0 0 4
2016-12-09 主场99:117深圳 30:39 14 1-4(25%) 4-6(67%) 0-2(0%) 9 4 5 0 1 0 1 2 3
2016-12-04 主场108:117广东 31:18 8 2-3(67%) 1-5(20%) 1-1(100%) 4 2 2 0 1 0 0 2 5
2016-12-02 客场92:116广州 27:35 4 2-5(40%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 1 1 1 0 2
2016-11-30 客场98:123江苏 32:08 14 6-7(86%) 0-2(0%) 2-4(50%) 9 1 8 0 1 1 0 3 2
2016-11-27 客场112:103同曦 31:13 24 3-5(60%) 5-10(50%) 3-4(75%) 7 3 4 2 1 1 0 3 5
2016-11-23 主场136:138浙江 34:22 16 3-7(43%) 3-4(75%) 1-2(50%) 5 3 2 2 1 0 0 0 6
2016-11-20 主场108:128广厦 23:45 9 0-0(0%) 3-6(50%) 0-0(0%) 5 2 3 0 0 0 0 2 4
2016-11-18 主场104:115山西 34:57 12 1-2(50%) 2-4(50%) 4-4(100%) 9 2 7 0 0 0 0 0 3
2016-11-16 客场95:113北京 29:14 11 2-6(33%) 1-2(50%) 4-5(80%) 3 1 2 2 0 0 0 0 3
2016-11-13 客场102:100天津 13:43 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 1 3 6
2016-11-09 客场92:114山东 24:44 9 3-6(50%) 0-1(0%) 3-4(75%) 3 1 2 2 1 1 0 0 2
2016-11-06 主场87:84八一 28:16 17 3-3(100%) 1-2(50%) 8-8(100%) 3 3 0 1 3 0 0 0 3
2016-11-04 主场110:111青岛 20:02 9 1-4(25%) 1-2(50%) 4-6(67%) 6 3 3 0 1 0 0 3 6
2016-11-02 主场94:109新疆 28:02 9 2-3(67%) 1-3(33%) 2-2(100%) 6 0 6 1 3 1 0 0 4
2016-10-29 客场89:110四川 23:33 5 2-2(100%) 0-5(0%) 1-4(25%) 6 3 3 0 1 0 0 2 5
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2014-06-25 主场110:74黑龙江丰绅 08:33 5 1-2(50%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2014-06-18 主场118:97南京军区 10:01 3 0-2(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 0
2014-06-04 客场115:92黑龙江丰绅 12:00 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 1 1 1 0 0 0 1 3
2014-05-28 客场128:104南京军区 08:37 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0 0 0 1 3
2014-05-21 客场84:82广西威壮 02:32 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014-05-16 主场83:109陕西信达 17:38 6 0-0(0%) 2-3(67%) 0-0(0%) 2 1 1 1 1 0 1 0 0
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
NBL2014 贵州森航 6 9.5 3.0 0.5-1.2(43%) 0.7-1.2(57%) 0.0-0.0(0%) 1.5 0.5 1.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.5 1.2