特尔费尔
球队:福建号码:3
生日:1985-06-09位置:后卫
身高:183cm体重:80kg
微博:
得分
4.0
篮板
1.5
助攻
1.5
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
特尔费尔 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛13-14 | 天津 | 35 | 35.9 | 26.1 | 4.0-8.9(45%) | 3.6-9.8(37%) | 7.2-8.8(81%) | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
CBA联赛14-15 | 新疆 | 22 | 27.8 | 19.8 | 2.5-5.3(47%) | 3.5-9.1(38%) | 4.4-5.5(81%) | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.2 |
CBA联赛16-17 | 福建 | 2 | 13.0 | 4.0 | 0.0-0.0(0%) | 1.0-5.0(20%) | 1.0-1.5(67%) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-11-30 | 主场89:101四川 | 07:50 | 0 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-11-18 | 客场120:127吉林 | 19:38 | 8 | 0-0(0%) | 2-6(33%) | 2-3(67%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |