赵岩昊
球队:广厦号码:25
生日:1997-10-25位置:前锋
身高:195cm体重:
微博:
得分
3.9
篮板
1.7
助攻
0.8
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
赵岩昊 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛15-16 | 广厦 | 41 | 25.5 | 11.4 | 1.9-3.6(54%) | 2.1-5.1(42%) | 1.1-1.3(83%) | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 |
CBA联赛16-17 | 广厦 | 24 | 15.8 | 3.9 | 0.8-2.5(34%) | 0.7-2.8(24%) | 0.2-0.3(71%) | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-03-03 | 客场106:112辽宁 | 16:25 | 9 | 3-4(75%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017-03-01 | 主场100:117辽宁 | 07:10 | 1 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-02-26 | 主场118:110辽宁 | 12:04 | 3 | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2017-02-24 | 客场114:124辽宁 | 08:21 | 3 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017-02-19 | 主场135:132上海 | 05:24 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-17 | 客场98:95辽宁 | 是 | 13:03 | 2 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-02-15 | 客场118:96吉林 | 是 | 27:50 | 3 | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-02-12 | 主场97:90深圳 | 12:29 | 2 | 1-3(33%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017-02-10 | 主场103:108广东 | 16:36 | 3 | 0-1(0%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-08 | 主场119:100广州 | 23:49 | 14 | 1-3(33%) | 4-6(67%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017-02-05 | 客场110:107江苏 | 08:38 | 2 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-24 | 客场107:92同曦 | 09:12 | 5 | 1-1(100%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-01-22 | 主场126:111浙江 | 21:39 | 4 | 2-4(50%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017-01-15 | 主场107:92北控 | 06:42 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-11 | 客场126:107天津 | 02:54 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-20 | 客场128:108北控 | 是 | 01:37 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-18 | 客场110:85北京 | 06:20 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-16 | 主场130:98天津 | 19:22 | 0 | 0-4(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2016-11-13 | 主场98:96山东 | 21:01 | 2 | 1-3(33%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-11-09 | 客场105:82八一 | 26:23 | 11 | 1-5(20%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-06 | 客场102:85青岛 | 23:28 | 0 | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-11-04 | 主场113:118新疆 | 32:00 | 13 | 1-2(50%) | 3-7(43%) | 2-2(100%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016-11-02 | 主场106:86四川 | 30:23 | 5 | 2-10(20%) | 0-6(0%) | 1-2(50%) | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2016-10-30 | 客场102:88福建 | 是 | 35:55 | 9 | 3-4(75%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-09-18 | 主场75:67日本 | 18 | 12 | 3-4(75%) | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2016-09-17 | 主场88:66中华台北 | 7 | 3 | 0-1(0%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-09-14 | 主场93:88中华台北 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-09-13 | 主场64:70印度 | 是 | 11 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-09-12 | 主场75:65菲律宾 | 11 | 1 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-09-12 | 主场106:85哈萨克斯坦 | 15 | 13 | 2-3(67%) | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
U17男篮世青赛2014 | 中国U17男篮 | 5 | 29.0 | 20.0 | 3.4-6.4(53%) | 3.0-7.6(39%) | 4.2-5.2(81%) | 3.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.4 |