普-杰特
球队:天津号码:3
生日:1983年12月2日位置:后卫
身高:183cm体重:80kg
微博:
得分
27.6
篮板
4.9
助攻
7.9
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
普-杰特 | 27.6 | 4.9 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛12-13 | 山东 | 41 | 34.8 | 24.9 | 5.2-10.2(51%) | 3.1-8.2(38%) | 5.2-6.0(88%) | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.9 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 33 | 36.4 | 25.3 | 4.3-9.1(48%) | 3.8-8.8(43%) | 5.4-6.3(85%) | 4.7 | 0.9 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.6 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 38 | 38.5 | 25.7 | 4.9-9.5(52%) | 3.6-8.5(43%) | 4.9-5.7(85%) | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.4 |
CBA联赛15-16 | 山东 | 41 | 33.3 | 27.5 | 5.0-8.6(57%) | 4.2-9.9(42%) | 5.1-5.6(91%) | 3.9 | 0.7 | 3.2 | 5.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.5 |
CBA联赛16-17 | 天津 | 38 | 40.0 | 27.6 | 5.2-9.5(54%) | 3.7-9.6(39%) | 6.1-6.8(89%) | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 客场83:123新疆 | 是 | 29:27 | 24 | 7-13(54%) | 1-6(17%) | 7-7(100%) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-02-17 | 客场109:117四川 | 是 | 46:07 | 33 | 5-12(42%) | 5-16(31%) | 8-8(100%) | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2017-02-15 | 主场116:102福建 | 是 | 44:23 | 27 | 5-9(56%) | 5-13(38%) | 2-2(100%) | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2017-02-12 | 主场102:113上海 | 是 | 40:40 | 19 | 4-12(33%) | 3-7(43%) | 2-3(67%) | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-02-10 | 客场115:109辽宁 | 是 | 46:18 | 29 | 7-8(88%) | 3-10(30%) | 6-7(86%) | 5 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2017-02-08 | 客场131:126吉林 | 是 | 46:34 | 38 | 5-7(71%) | 7-11(64%) | 7-9(78%) | 7 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2017-02-05 | 主场111:117深圳 | 是 | 39:38 | 30 | 5-9(56%) | 5-12(42%) | 5-6(83%) | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2017-01-24 | 主场132:122广东 | 是 | 44:39 | 40 | 7-10(70%) | 5-8(63%) | 11-13(85%) | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2017-01-22 | 主场99:89广州 | 是 | 45:11 | 23 | 4-9(44%) | 3-10(30%) | 6-6(100%) | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017-01-18 | 客场88:108江苏 | 是 | 44:08 | 20 | 6-12(50%) | 0-7(0%) | 8-10(80%) | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2017-01-15 | 客场117:110同曦 | 是 | 48:00 | 37 | 5-9(56%) | 7-13(54%) | 6-7(86%) | 9 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-01-13 | 主场131:113浙江 | 是 | 45:59 | 30 | 8-10(80%) | 3-12(25%) | 5-5(100%) | 9 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017-01-11 | 主场107:126广厦 | 是 | 45:06 | 34 | 5-10(50%) | 7-14(50%) | 3-3(100%) | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2017-01-04 | 客场124:100北控 | 是 | 44:55 | 38 | 3-7(43%) | 8-14(57%) | 8-8(100%) | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2017-01-01 | 客场83:109北京 | 是 | 32:15 | 15 | 1-8(13%) | 1-3(33%) | 10-10(100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-12-30 | 主场120:113山西 | 是 | 48:00 | 28 | 6-10(60%) | 3-11(27%) | 7-8(88%) | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-12-28 | 客场78:107山东 | 是 | 36:17 | 26 | 5-7(71%) | 4-10(40%) | 4-5(80%) | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12-25 | 主场92:80八一 | 是 | 27:36 | 23 | 5-8(63%) | 3-8(38%) | 4-4(100%) | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-21 | 主场110:72青岛 | 是 | 35:39 | 21 | 4-7(57%) | 4-7(57%) | 1-1(100%) | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-12-18 | 主场96:104新疆 | 是 | 38:58 | 26 | 4-7(57%) | 4-12(33%) | 6-7(86%) | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2016-12-16 | 主场109:100四川 | 是 | 37:46 | 26 | 4-12(33%) | 5-9(56%) | 3-4(75%) | 7 | 1 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-12-14 | 客场112:102福建 | 是 | 43:48 | 30 | 7-15(47%) | 4-9(44%) | 4-6(67%) | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-12-11 | 客场98:109上海 | 是 | 48:00 | 20 | 6-14(43%) | 1-9(11%) | 5-5(100%) | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-12-07 | 主场116:126辽宁 | 是 | 45:58 | 28 | 8-9(89%) | 2-10(20%) | 6-7(86%) | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2016-12-04 | 主场117:123吉林 | 26:31 | 37 | 4-10(40%) | 9-13(69%) | 2-3(67%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2016-12-02 | 客场87:103深圳 | 33:14 | 17 | 3-9(33%) | 1-10(10%) | 8-9(89%) | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2016-11-30 | 客场103:114广东 | 36:58 | 36 | 6-11(55%) | 7-15(47%) | 3-3(100%) | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2016-11-27 | 客场89:108广州 | 是 | 37:16 | 24 | 8-12(67%) | 1-4(25%) | 5-7(71%) | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-11-23 | 主场99:108江苏 | 是 | 39:21 | 22 | 6-9(67%) | 2-9(22%) | 4-6(67%) | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016-11-20 | 主场122:91同曦 | 是 | 35:33 | 21 | 7-10(70%) | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-11-18 | 客场104:91浙江 | 是 | 40:43 | 32 | 4-5(80%) | 5-8(63%) | 9-9(100%) | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2016-11-16 | 客场98:130广厦 | 是 | 38:20 | 26 | 3-5(60%) | 4-9(44%) | 8-9(89%) | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2016-11-13 | 主场100:102北控 | 是 | 48:00 | 34 | 8-12(67%) | 4-10(40%) | 6-6(100%) | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2016-11-11 | 主场109:114北京 | 是 | 34:33 | 20 | 3-5(60%) | 3-6(50%) | 5-6(83%) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-11-06 | 客场121:112山西 | 是 | 46:22 | 44 | 6-11(55%) | 6-14(43%) | 14-15(93%) | 7 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016-11-04 | 主场123:122山东 | 是 | 42:01 | 27 | 7-11(64%) | 2-8(25%) | 7-8(88%) | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-11-02 | 客场104:99八一 | 31:47 | 19 | 1-6(17%) | 2-7(29%) | 11-11(100%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016-10-30 | 客场97:111青岛 | 是 | 42:08 | 24 | 4-11(36%) | 1-7(14%) | 13-14(93%) | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-09-04 | 主场71:95美国 | 是 | 28:14 | 13 | 3-11(27%) | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2014-09-03 | 客场VS新西兰 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-09-02 | 主场64:58土耳其 | 是 | 32:54 | 10 | 1-5(20%) | 1-5(20%) | 5-5(100%) | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2014-08-31 | 客场76:81芬兰 | 是 | 33:27 | 24 | 5-6(83%) | 2-8(25%) | 8-10(80%) | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-08-30 | 主场72:62多米尼加 | 是 | 28:30 | 16 | 2-6(33%) | 3-6(50%) | 3-4(75%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
男篮世界杯2014 | 乌克兰 | 5 | 24.2 | 12.6 | 2.2-5.6(39%) | 1.6-4.8(33%) | 3.4-4.2(81%) | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.0 |