王政博

球队:新疆号码:11

生日:1996年10月21日位置:后卫

身高:188cm体重:86kg

微博:

得分

0.4

篮板

0.2

助攻

0.1

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
王政博 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2
同位置球员平均 9.1 2.6 2.0 0.9 0.1 1.4 1.7
同位置球员最高 37.6 16.0 8.5 2.8 1.6 3.9 3.7
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛16-17 新疆 9 1.7 0.4 0.2-0.6(40%) 0.0-0.2(0%) 0.0-0.0(0%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-26 主场119:104山东 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-10 主场129:94山西 05:10 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2017-01-11 主场135:109广州 04:17 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-30 客场97:122上海 01:51 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-25 主场139:117吉林 02:14 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-11-15 客场99:89广州 00:14 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-13 主场115:106江苏 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-06 客场109:87浙江 01:48 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016-11-02 客场109:94北控 02:31 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-14 主场77:54立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-11 主场92:105美国 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-10 主场71:83立陶宛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-06 主场83:68立陶宛 2 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 1 3 0 0 0 0 0 0
2016-05-05 主场93:76加拿大 5 5 0-0(0%) 1-3(33%) 2-2(100%) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-03 主场66:80美国 18 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 2 0
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
U17男篮世青赛2012 中国U17男篮 8 13.4 3.4 0.4-1.0(38%) 0.9-1.9(47%) 0.0-0.0(0%) 1.1 0.3 0.9 0.4 0.5 0.0 0.3 1.9 1.3
NBL2014 河南赊店 14 33.9 8.2 1.0-2.1(48%) 1.9-5.8(32%) 0.6-1.1(56%) 2.6 0.8 1.8 1.8 1.4 0.0 0.0 1.1 2.4