苏伟

球队:青岛号码:9

生日:1989-07-28位置:中锋

身高:212cm体重:120kg

微博:

得分

8.0

篮板

6.9

助攻

0.6

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
苏伟 8.0 6.9 0.6 0.8 0.8 1.6 3.8
同位置球员平均 9.3 5.5 0.9 0.6 0.6 1.4 2.4
同位置球员最高 25.0 16.4 4.8 2.3 2.4 3.5 4.1
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛06-07 广东 10 7.3 3.0 1.2-1.8(67%) 0.0-0.0(0%) 0.6-1.5(40%) 1.6 0.3 1.3 0.1 0.3 0.3 0.1 1.3 1.6
CBA联赛07-08 广东 27 7.6 2.7 0.9-2.2(39%) 0.0-0.0(0%) 1.0-1.8(56%) 1.9 0.6 1.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.6 1.9
CBA联赛08-09 广东 42 12.1 5.4 2.0-3.3(61%) 0.0-0.0(0%) 1.4-2.6(52%) 3.3 1.5 1.8 0.1 0.5 0.5 0.3 1.2 2.2
CBA联赛09-10 广东 32 10.3 3.5 1.2-2.1(55%) 0.0-0.0(0%) 1.2-1.8(63%) 2.7 1.1 1.5 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 2.3
CBA联赛10-11 广东 39 23.4 9.4 3.5-6.2(57%) 0.0-0.0(0%) 2.4-4.3(56%) 5.9 2.8 3.1 0.4 0.6 0.5 0.4 1.7 3.8
CBA联赛11-12 广东 41 22.6 5.9 2.4-5.2(46%) 0.0-0.0(0%) 1.0-2.1(49%) 4.8 2.3 2.5 0.3 0.5 0.3 0.6 1.5 3.5
CBA联赛12-13 广东 28 11.0 3.4 1.4-2.3(60%) 0.0-0.0(0%) 0.7-1.4(53%) 2.4 1.0 1.4 0.2 0.4 0.1 0.0 0.8 2.2
CBA联赛13-14 新疆 44 25.1 8.0 2.8-6.0(47%) 0.0-0.0(0%) 2.3-4.0(59%) 4.6 2.1 2.5 0.7 0.4 0.0 0.2 1.9 3.8
CBA联赛14-15 新疆 31 14.6 4.8 1.8-3.4(54%) 0.0-0.1(0%) 1.1-1.9(58%) 3.0 1.3 1.6 0.3 0.3 0.1 0.3 1.1 2.8
CBA联赛15-16 新疆 29 9.6 4.2 1.6-2.6(62%) 0.0-0.0(0%) 1.1-1.5(72%) 2.3 0.8 1.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.9 2.0
CBA联赛16-17 青岛 36 29.7 8.0 3.1-5.8(55%) 0.0-0.1(0%) 1.8-3.0(58%) 6.9 2.8 4.2 0.6 0.8 0.2 0.8 1.6 3.8
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-19 客场111:112山东 34:23 4 2-5(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 3 3 0 0 0 0 0 5
2017-02-17 客场100:104八一 41:39 11 4-7(57%) 0-0(0%) 3-3(100%) 6 1 5 0 1 0 0 2 4
2017-02-15 主场105:98山西 39:18 18 7-12(58%) 0-0(0%) 4-6(67%) 14 6 8 1 1 0 1 1 3
2017-02-10 主场100:101四川 38:32 14 6-10(60%) 0-0(0%) 2-2(100%) 8 3 5 0 1 0 0 2 3
2017-02-08 客场117:123福建 35:01 21 9-14(64%) 0-0(0%) 3-4(75%) 13 8 5 1 1 1 0 4 5
2017-02-05 客场109:115上海 36:50 16 7-10(70%) 0-0(0%) 2-3(67%) 11 5 6 0 0 0 0 1 4
2017-02-02 主场96:94北控 38:47 10 5-11(45%) 0-0(0%) 0-2(0%) 13 5 8 1 1 0 0 4 6
2017-01-24 主场100:113辽宁 27:40 10 4-5(80%) 0-0(0%) 2-4(50%) 3 1 2 0 1 1 1 1 2
2017-01-22 主场119:110吉林 30:51 11 4-6(67%) 0-0(0%) 3-4(75%) 6 2 4 0 0 0 0 4 6
2017-01-16 客场96:127广东 29:17 8 3-7(43%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2 1 1 0 1 0 0 2 2
2017-01-13 客场94:85广州 39:35 13 6-10(60%) 0-0(0%) 1-2(50%) 15 5 10 0 0 0 1 3 4
2017-01-11 主场107:105江苏 27:24 5 1-2(50%) 0-0(0%) 3-4(75%) 4 1 3 0 2 1 2 3 6
2017-01-04 主场117:106同曦 41:18 12 5-10(50%) 0-0(0%) 2-6(33%) 12 3 9 3 1 0 3 1 5
2017-01-01 客场108:105浙江 34:32 15 7-9(78%) 0-0(0%) 1-2(50%) 4 3 1 0 1 1 0 1 4
2016-12-30 客场105:114广厦 32:44 6 3-4(75%) 0-1(0%) 0-0(0%) 5 1 4 1 1 0 1 0 4
2016-12-25 主场84:74北京 27:51 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 10 7 3 0 0 1 0 0 5
2016-12-21 客场72:110天津 30:08 6 2-6(33%) 0-0(0%) 2-4(50%) 9 2 7 2 1 0 0 0 2
2016-12-18 主场93:71山东 35:09 3 1-6(17%) 0-0(0%) 1-4(25%) 7 1 6 2 2 0 1 2 5
2016-12-16 主场98:90八一 35:42 11 4-8(50%) 0-0(0%) 3-6(50%) 10 5 5 1 0 0 3 2 5
2016-12-14 客场103:107山西 20:38 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 0 2 1 1 0 2 1 5
2016-12-11 客场112:125新疆 19:39 3 1-3(33%) 0-0(0%) 1-2(50%) 5 0 5 0 0 0 2 0 2
2016-12-09 客场98:103四川 33:54 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 8 3 5 2 0 0 1 1 5
2016-12-04 主场102:97福建 14:42 6 2-6(33%) 0-0(0%) 2-2(100%) 10 4 6 1 3 0 1 0 3
2016-12-02 主场98:111上海 26:49 5 1-7(14%) 0-0(0%) 3-4(75%) 8 3 5 1 0 0 1 3 5
2016-11-30 客场110:111辽宁 25:03 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 0 4 0 0 0 0 2 5
2016-11-27 客场97:101吉林 09:41 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 0 1 1 0 1 0 0
2016-11-23 主场98:101深圳 09:55 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 0 0 0 4 1
2016-11-20 主场90:98广东 04:48 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-18 主场89:88广州 37:14 12 5-5(100%) 0-0(0%) 2-10(20%) 6 2 4 1 0 1 0 1 4
2016-11-16 客场98:111江苏 34:28 8 2-6(33%) 0-0(0%) 4-6(67%) 8 4 4 0 2 0 0 1 4
2016-11-13 客场106:96同曦 38:48 8 3-7(43%) 0-0(0%) 2-3(67%) 4 1 3 0 1 0 3 4 4
2016-11-11 主场96:87浙江 32:01 12 4-5(80%) 0-0(0%) 4-8(50%) 12 8 4 0 1 0 1 2 6
2016-11-06 主场85:102广厦 43:25 6 2-3(67%) 0-1(0%) 2-2(100%) 6 2 4 1 1 1 1 1 4
2016-11-04 客场111:110北控 19:28 9 2-3(67%) 0-0(0%) 5-7(71%) 5 3 2 0 0 1 1 3 1
2016-11-02 客场126:129北京 25:47 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-1(0%) 3 2 1 2 1 0 0 2 5
2016-10-30 主场111:97天津 34:41 8 3-6(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 6 1 5 1 2 0 0 0 2
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 客场69:63辽宁队 14:18 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 1
2013-09-11 客场86:61山东队 10:45 3 1-2(50%) 0-0(0%) 1-3(33%) 2 0 2 0 1 0 1 1 4
2013-09-10 主场87:59湖北队 06:38 3 1-2(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-09-08 主场98:64浙江队 12:17 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0 0 1 3 2
2013-09-07 客场78:53北京队 09:03 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2013-09-06 主场96:55湖北队 11:08 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
男篮热身赛2009 中国 8 13.9 5.4 1.6-2.9(57%) 0.0-0.0(0%) 2.1-4.0(53%) 3.3 1.0 2.3 0.0 1.0 0.3 0.4 1.5 1.8
亚锦赛预选赛2009 中国 4 26.6 13.8 5.3-10.5(50%) 0.0-0.3(0%) 3.3-7.3(45%) 6.8 2.0 4.8 0.3 0.8 0.0 0.3 1.8 2.8
天津亚锦赛2009 中国 6 5.3 3.3 0.8-1.5(56%) 0.0-0.2(0%) 1.7-2.0(83%) 1.5 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7
斯坦科维奇杯2009 中国 4 14.7 5.5 1.5-4.8(32%) 0.0-0.0(0%) 2.5-4.5(56%) 4.0 2.0 2.0 0.5 0.8 0.3 0.5 1.5 3.5
东亚运动会男篮2009 中国 5 17.1 4.6 1.4-3.2(44%) 0.0-0.0(0%) 1.8-4.8(38%) 3.8 1.2 2.6 0.0 0.8 0.0 0.6 2.2 1.4
男篮热身赛2010 中国 10 15.8 4.3 1.6-3.5(46%) 0.0-0.1(0%) 1.1-2.1(52%) 4.9 1.5 3.4 0.4 0.4 0.1 0.1 1.4 1.9
男篮世锦赛2010 中国 4 10.3 1.0 0.5-2.5(20%) 0.0-0.0(0%) 0.0-0.3(0%) 2.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.5
斯坦科维奇杯2010 中国 4 11.3 2.3 0.5-0.8(67%) 0.0-0.0(0%) 1.3-2.3(56%) 1.8 0.8 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0
男篮热身赛2011 中国 17 16.1 4.0 1.2-3.1(40%) 0.0-0.1(0%) 1.5-3.4(46%) 3.7 0.8 2.9 0.2 0.5 0.1 0.4 2.0 3.1
亚锦赛预选赛2011 中国 4 24.0 8.5 3.5-6.5(54%) 0.0-0.0(0%) 1.5-4.0(38%) 9.8 3.0 6.8 0.8 1.0 0.3 1.3 2.8 3.5
斯坦科维奇杯2011 中国 8 21.3 4.6 1.6-3.5(46%) 0.0-0.0(0%) 1.4-3.5(39%) 6.0 2.5 3.5 0.1 0.9 0.3 0.6 1.4 2.8
武汉亚锦赛2011 中国 8 8.3 4.3 1.3-2.8(45%) 0.0-0.0(0%) 1.8-2.6(67%) 1.8 0.6 1.1 0.0 0.3 0.0 0.1 1.3 2.1
男篮热身赛2012 中国 7 11.9 3.3 1.0-2.0(50%) 0.0-0.0(0%) 1.3-2.0(64%) 2.4 0.7 1.7 0.3 0.3 0.0 0.6 1.4 1.7
斯坦科维奇杯2012 中国 4 10.5 2.5 0.8-1.8(43%) 0.0-0.0(0%) 1.0-1.5(67%) 3.3 2.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.3
全运会2013 广东队 6 10.3 3.3 1.3-2.2(62%) 0.0-0.0(0%) 0.7-1.0(67%) 1.3 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 1.2 1.8