周鹏

球队:广东号码:11

生日:1989-10-11位置:前锋

身高:206cm体重:80kg

微博:

得分

16.9

篮板

4.0

助攻

1.5

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
周鹏 16.9 4.0 1.5 1.4 0.5 1.5 2.5
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛06-07 广东 33 13.8 4.2 1.4-2.6(53%) 0.4-1.1(32%) 0.4-0.6(67%) 1.9 0.8 1.1 0.6 0.7 0.2 0.2 1.0 2.2
CBA联赛07-08 广东 41 20.0 5.3 1.5-3.3(45%) 0.4-1.7(23%) 1.1-1.7(68%) 1.6 0.5 1.1 1.0 0.8 0.1 0.3 1.1 2.4
CBA联赛08-09 广东 59 23.7 9.6 2.6-4.4(58%) 0.9-2.3(40%) 1.7-2.6(65%) 2.8 1.1 1.8 1.5 1.6 0.5 0.5 1.4 3.1
CBA联赛09-10 广东 35 26.1 11.1 3.1-5.6(54%) 1.1-2.7(42%) 1.6-2.6(62%) 3.4 1.0 2.4 1.1 1.2 0.5 0.3 1.8 2.6
CBA联赛10-11 广东 43 27.0 9.9 2.9-5.6(52%) 0.7-1.8(37%) 2.0-2.6(77%) 3.0 1.1 1.9 1.3 1.3 0.4 0.6 1.4 3.0
CBA联赛11-12 广东 43 27.1 11.0 3.2-6.0(53%) 0.8-3.0(26%) 2.3-2.7(86%) 3.3 0.7 2.5 1.5 1.3 0.4 0.3 1.7 3.0
CBA联赛12-13 广东 29 20.9 7.4 2.1-3.9(53%) 0.6-2.1(29%) 1.4-2.3(61%) 2.8 0.7 2.1 0.8 0.8 0.2 0.3 1.1 2.0
CBA联赛13-14 广东 39 26.2 8.9 2.1-3.9(54%) 1.1-2.8(39%) 1.4-2.3(64%) 2.6 0.6 1.9 1.1 0.9 0.3 0.2 1.3 2.6
CBA联赛14-15 广东 33 25.2 9.5 2.5-4.6(54%) 0.9-2.7(32%) 2.0-2.7(75%) 2.3 0.8 1.5 1.8 1.0 0.2 0.5 1.3 2.8
CBA联赛15-16 广东 44 33.8 15.5 3.0-5.7(53%) 2.4-5.8(41%) 2.4-3.4(72%) 3.5 0.8 2.7 1.7 1.8 0.3 0.3 2.0 2.9
CBA联赛16-17 广东 48 36.5 16.9 4.3-8.0(54%) 2.1-5.1(40%) 2.0-3.4(59%) 4.0 0.8 3.2 1.5 1.4 0.2 0.5 1.5 2.5
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-04-07 主场109:117新疆 47:28 22 5-10(50%) 4-6(67%) 0-4(0%) 7 2 5 4 1 0 1 4 2
2017-04-05 主场91:104新疆 45:46 16 5-8(63%) 2-7(29%) 0-2(0%) 3 0 3 3 0 0 0 2 3
2017-04-02 客场97:103新疆 44:12 23 5-9(56%) 3-8(38%) 4-4(100%) 6 2 4 3 3 0 1 2 5
2017-03-31 客场105:122新疆 39:03 10 5-7(71%) 0-6(0%) 0-0(0%) 3 0 3 1 3 0 0 0 3
2017-03-19 客场103:90深圳 42:28 20 7-9(78%) 2-5(40%) 0-0(0%) 6 0 6 1 1 0 1 3 4
2017-03-17 客场90:81深圳 39:58 10 2-4(50%) 1-6(17%) 3-4(75%) 6 2 4 2 1 0 0 0 5
2017-03-15 客场90:109深圳 42:19 25 4-7(57%) 4-7(57%) 5-5(100%) 5 0 5 2 2 1 0 1 6
2017-03-12 主场98:88深圳 43:46 22 4-9(44%) 3-7(43%) 5-7(71%) 6 2 4 2 1 0 1 3 5
2017-03-10 主场130:113深圳 40:31 19 6-11(55%) 2-5(40%) 1-1(100%) 5 0 5 2 1 0 0 0 3
2017-03-01 主场119:97四川 31:24 22 6-8(75%) 3-7(43%) 1-1(100%) 4 0 4 1 0 0 0 0 1
2017-02-26 主场123:99四川 30:37 30 8-12(67%) 4-6(67%) 2-4(50%) 3 1 2 2 2 2 0 1 0
2017-02-24 客场111:91四川 34:07 28 7-11(64%) 4-7(57%) 2-2(100%) 5 1 4 1 1 0 0 2 4
2017-02-19 主场117:96广州 27:44 18 3-6(50%) 2-2(100%) 6-8(75%) 0 0 0 2 2 0 1 1 3
2017-02-17 主场110:96江苏 38:58 13 3-5(60%) 2-5(40%) 1-2(50%) 4 1 3 2 2 0 0 0 2
2017-02-15 主场123:85同曦 26:31 7 1-6(17%) 1-6(17%) 2-3(67%) 3 0 3 0 1 0 0 2 2
2017-02-12 客场108:93浙江 27:41 16 6-8(75%) 1-3(33%) 1-3(33%) 6 1 5 2 0 0 0 2 3
2017-02-10 客场108:103广厦 38:40 18 5-6(83%) 2-5(40%) 2-2(100%) 3 0 3 2 2 0 1 3 5
2017-02-08 主场114:104北控 17:58 14 5-7(71%) 1-3(33%) 1-2(50%) 1 1 0 0 1 1 0 1 1
2017-02-05 主场103:98北京 43:33 14 5-9(56%) 1-6(17%) 1-4(25%) 6 1 5 1 2 1 0 3 1
2017-01-24 客场122:132天津 43:16 16 5-11(45%) 1-5(20%) 3-7(43%) 4 1 3 2 2 0 0 1 5
2017-01-22 客场98:99山东 42:36 25 6-8(75%) 4-7(57%) 1-1(100%) 4 0 4 0 4 0 0 0 6
2017-01-18 主场107:70八一 15:03 3 1-3(33%) 0-2(0%) 1-2(50%) 3 0 3 0 0 0 1 0 1
2017-01-16 主场127:96青岛 39:42 33 10-16(63%) 3-5(60%) 4-5(80%) 6 3 3 3 1 1 2 0 2
2017-01-13 客场109:129新疆 42:26 16 4-8(50%) 2-5(40%) 2-5(40%) 3 2 1 3 1 0 0 1 2
2017-01-11 客场109:130四川 36:04 19 6-13(46%) 2-6(33%) 1-1(100%) 5 0 5 0 2 1 0 4 0
2017-01-04 主场123:113福建 40:25 11 2-7(29%) 1-6(17%) 4-10(40%) 3 1 2 3 3 0 1 0 3
2017-01-01 主场116:107上海 42:14 30 6-10(60%) 4-9(44%) 6-9(67%) 3 0 3 2 1 0 0 1 2
2016-12-30 客场110:133辽宁 30:13 24 8-11(73%) 2-6(33%) 2-2(100%) 2 0 2 1 0 0 1 2 1
2016-12-28 客场119:113吉林 43:23 22 4-10(40%) 3-6(50%) 5-7(71%) 3 0 3 2 2 0 1 3 3
2016-12-25 主场107:100深圳 47:33 22 8-12(67%) 1-2(50%) 3-4(75%) 1 0 1 1 4 0 1 0 2
2016-12-21 主场124:93山西 32:41 15 3-7(43%) 3-4(75%) 0-0(0%) 7 1 6 1 1 0 0 0 4
2016-12-18 客场101:80广州 31:42 8 3-10(30%) 0-3(0%) 2-4(50%) 4 1 3 2 1 0 0 2 2
2016-12-16 客场106:103江苏 42:59 18 4-7(57%) 3-7(43%) 1-2(50%) 10 5 5 0 0 0 0 4 1
2016-12-11 主场103:96浙江 34:42 18 3-6(50%) 3-10(30%) 3-6(50%) 7 0 7 2 3 0 4 2 1
2016-12-07 主场96:95广厦 26:11 9 3-4(75%) 1-4(25%) 0-0(0%) 2 0 2 1 1 0 0 1 3
2016-12-04 客场117:108北控 40:05 19 2-6(33%) 5-7(71%) 0-0(0%) 3 1 2 1 0 0 2 3 2
2016-12-02 客场105:101北京 42:24 17 4-6(67%) 2-2(100%) 3-5(60%) 1 0 1 2 2 0 0 4 1
2016-11-30 主场114:103天津 43:26 18 2-3(67%) 4-5(80%) 2-8(25%) 7 2 5 0 1 0 1 5 2
2016-11-27 主场104:94山东 27:01 9 3-4(75%) 1-3(33%) 0-1(0%) 0 0 0 2 1 0 0 1 3
2016-11-23 客场122:78八一 29:05 23 4-7(57%) 4-5(80%) 3-5(60%) 2 0 2 2 2 0 0 0 2
2016-11-20 客场98:90青岛 40:00 2 1-5(20%) 0-2(0%) 0-1(0%) 3 1 2 0 1 0 0 2 1
2016-11-18 主场117:85新疆 40:06 15 3-8(38%) 2-6(33%) 3-4(75%) 3 0 3 4 3 1 1 0 1
2016-11-16 主场100:93四川 39:56 9 3-6(50%) 1-3(33%) 0-1(0%) 2 0 2 2 2 0 0 1 3
2016-11-13 客场104:87福建 34:42 22 7-11(64%) 1-4(25%) 5-5(100%) 2 0 2 2 0 1 0 1 1
2016-11-11 客场88:111上海 31:11 10 5-8(63%) 0-2(0%) 0-2(0%) 2 0 2 1 1 1 0 1 5
2016-11-06 主场124:115辽宁 48:00 13 2-7(29%) 2-5(40%) 3-4(75%) 10 4 6 1 2 0 0 1 2
2016-11-04 主场99:77吉林 39:04 14 1-12(8%) 3-4(75%) 3-5(60%) 6 0 6 1 1 0 1 1 1
2016-10-30 客场74:109山西 23:49 4 2-4(50%) 0-5(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 1 0 2 0 0
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-08-15 主场60:94塞尔维亚 17 4 2-5(40%) 0-1(0%) 0-2(0%) 3 0 3 1 1 0 0 2 2
2016-08-13 主场68:93澳大利亚 21 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-08-11 主场68:72委内瑞拉 34 6 2-4(50%) 0-1(0%) 2-3(67%) 2 0 2 3 1 0 0 3 4
2016-08-09 主场60:88法国 35 6 3-6(50%) 0-5(0%) 0-0(0%) 2 0 2 2 1 0 1 2 4
2016-08-07 主场62:119美国 21 0 0-3(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 0 2 2 0 0 0 2 1
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
斯坦科维奇杯2007 中国 2 0.0 0.0 0.0-0.0(0%) 0.0-0.0(0%) 0.0-1.0(0%) 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
男篮热身赛2008 中国 4 5.8 1.5 0.5-2.0(25%) 0.3-1.5(17%) 0.3-0.8(33%) 0.5 0.0 0.5 0.8 0.0 0.3 0.0 0.5 1.3
男篮热身赛2009 中国 4 12.4 3.5 0.5-1.8(29%) 0.3-1.5(17%) 1.8-2.3(78%) 1.5 0.0 1.5 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8 1.5
亚锦赛预选赛2009 中国 4 24.3 11.3 3.0-7.0(43%) 1.0-4.0(25%) 2.3-4.5(50%) 4.5 1.0 3.5 1.0 1.8 0.0 1.0 3.3 2.3
斯坦科维奇杯2009 中国 4 28.0 12.0 3.0-6.0(50%) 1.5-4.5(33%) 1.5-2.3(67%) 2.5 1.0 1.5 1.0 1.5 0.3 0.0 1.8 3.0
东亚运动会男篮2009 中国 5 21.6 6.6 1.6-2.8(57%) 1.0-3.0(33%) 0.4-0.6(67%) 3.4 0.4 3.0 0.4 0.6 0.0 0.8 2.0 2.0
男篮热身赛2010 中国 13 22.2 7.8 2.4-4.7(51%) 0.4-1.9(20%) 1.8-3.7(50%) 2.8 0.8 2.0 1.3 0.8 0.2 0.3 1.5 2.3
男篮世锦赛2010 中国 6 17.2 3.2 0.8-1.8(45%) 0.3-1.3(25%) 0.5-0.8(60%) 2.5 0.3 2.2 0.7 0.7 0.0 0.0 2.2 1.8
斯坦科维奇杯2010 中国 4 14.3 5.8 1.0-2.8(36%) 0.8-1.8(43%) 1.5-1.8(86%) 1.0 0.3 0.8 0.3 1.5 0.0 0.0 0.8 1.5
亚运会男篮2010 中国 8 17.5 8.3 2.8-4.1(67%) 0.5-1.5(33%) 1.3-1.8(71%) 2.8 0.8 2.0 1.3 1.8 0.0 0.1 0.6 2.5
男篮热身赛2011 中国 4 21.5 9.3 1.0-4.3(24%) 1.8-3.3(54%) 2.0-3.0(67%) 3.3 0.8 2.5 0.5 0.3 0.0 0.0 1.5 3.8
男篮热身赛2012 中国 10 14.7 7.0 1.5-2.8(54%) 0.4-1.4(29%) 2.8-4.0(70%) 1.8 0.4 1.4 0.5 0.9 0.0 0.3 1.2 2.1
男篮奥运会2012 中国 4 13.5 4.0 1.0-1.3(80%) 0.3-1.0(25%) 1.3-2.3(56%) 1.5 0.3 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.8 1.5
男篮热身赛2013 中国 4 21.8 9.3 3.5-5.8(61%) 0.0-1.5(0%) 2.3-4.3(53%) 3.3 0.3 3.0 1.0 0.3 0.0 0.0 2.8 2.0
斯坦科维奇杯2012 中国 4 18.5 6.0 1.3-2.8(45%) 0.8-2.0(38%) 1.3-1.8(71%) 3.5 0.8 2.8 0.5 0.8 0.0 0.5 2.0 1.0
斯杯2013 中国 4 22.3 7.3 2.3-4.5(50%) 0.8-3.0(25%) 0.5-1.0(50%) 2.3 0.8 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.8
菲律宾亚锦赛2013 中国 9 22.1 9.7 2.7-5.1(52%) 0.8-2.0(39%) 2.0-3.6(56%) 4.0 0.9 3.1 0.4 0.4 0.0 0.4 1.4 1.8
全运会2013 广东队 6 25.3 10.3 3.2-6.3(50%) 1.0-4.0(25%) 1.0-2.0(50%) 3.8 1.5 2.3 2.2 0.8 0.3 0.5 1.8 1.8
2014热身赛2014 中国 9 18.3 7.1 1.4-3.0(48%) 0.8-3.0(26%) 1.9-3.0(63%) 1.2 0.1 1.1 0.6 0.8 0.0 0.0 2.2 2.7
斯坦科维奇杯2014 中国 4 24.3 11.3 1.5-3.8(40%) 2.3-4.5(50%) 1.5-2.5(60%) 1.5 0.3 1.3 1.5 1.0 0.0 0.0 1.3 1.8
亚运会2014 中国 7 19.7 7.7 2.0-3.6(56%) 0.9-3.1(27%) 1.1-2.6(44%) 2.4 0.3 2.1 1.0 1.0 0.0 0.3 1.1 2.1
男篮热身赛2015 中国 6 19.5 6.0 1.3-2.5(53%) 0.5-3.2(16%) 1.8-2.0(92%) 1.7 0.5 1.2 1.0 1.0 0.0 0.3 2.2 1.5
长沙亚锦赛2015 中国 9 16.3 8.9 1.6-2.9(54%) 1.7-3.1(54%) 1.2-1.9(65%) 1.6 0.4 1.1 0.3 1.2 0.0 0.3 0.8 1.7