李林
球队:山东号码:10
生日:1988-05-06位置:前锋
身高:206cm体重:108kg
微博:
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
李林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛06-07 | 山东 | 22 | 14.7 | 3.7 | 0.9-1.3(66%) | 0.5-1.9(27%) | 0.5-0.6(71%) | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 |
CBA联赛07-08 | 山东 | 25 | 13.0 | 2.8 | 0.5-1.3(38%) | 0.5-1.8(30%) | 0.2-0.3(75%) | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
CBA联赛08-09 | 云南红河 | 48 | 33.9 | 11.5 | 3.3-6.0(56%) | 1.0-3.2(33%) | 1.7-2.2(75%) | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 3.5 |
CBA联赛09-10 | 山东 | 26 | 21.0 | 6.7 | 1.4-2.8(51%) | 1.0-3.1(32%) | 0.8-1.1(75%) | 3.6 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.8 |
CBA联赛10-11 | 山东 | 26 | 15.1 | 4.8 | 1.1-1.7(66%) | 0.5-1.8(28%) | 1.1-1.4(78%) | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 |
CBA联赛11-12 | 山东 | 26 | 15.7 | 5.7 | 0.9-1.7(53%) | 0.8-2.3(36%) | 1.3-1.6(85%) | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 31 | 16.9 | 4.7 | 1.2-2.3(53%) | 0.5-1.4(36%) | 0.7-0.9(79%) | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.5 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 14 | 8.4 | 1.7 | 0.4-1.2(35%) | 0.1-0.5(14%) | 0.6-0.9(75%) | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
CBA联赛15-16 | 山东 | 23 | 4.7 | 1.3 | 0.4-0.8(47%) | 0.1-0.4(33%) | 0.1-0.2(50%) | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-09-12 | 客场63:56江苏队 | 11:24 | 3 | 0-3(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-09-11 | 主场61:86广东队 | 26:08 | 9 | 1-2(50%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2013-09-08 | 主场70:71解放军 | 08:22 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-09-07 | 客场67:71江苏队 | 是 | 17:25 | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013-09-06 | 主场66:68辽宁队 | 是 | 16:11 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
全运会2013 | 山东队 | 5 | 15.6 | 2.4 | 0.2-1.6(13%) | 0.6-1.4(43%) | 0.2-0.4(50%) | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 |