曹振华
球队:山东号码:11
生日:1985-10-10位置:中锋
身高:205cm体重:115kg
微博:
得分
1.3
篮板
1.2
助攻
0.1
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
曹振华 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛05-06 | 山东 | 40 | 1.1 | 8.7 | 3.4-6.4(53%) | 0.0-0.3(0%) | 1.9-2.6(73%) | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.7 |
CBA联赛07-08 | 山东 | 29 | 20.9 | 9.2 | 3.7-6.5(57%) | 0.0-0.2(14%) | 1.7-2.4(70%) | 4.7 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 3.1 |
CBA联赛08-09 | 山东 | 47 | 18.2 | 6.3 | 2.6-4.7(56%) | 0.0-0.0(0%) | 1.1-1.9(59%) | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.1 |
CBA联赛09-10 | 山东 | 24 | 24.3 | 7.9 | 3.5-6.5(55%) | 0.0-0.1(0%) | 0.8-2.2(38%) | 5.4 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 |
CBA联赛10-11 | 山东 | 21 | 15.4 | 5.3 | 2.3-4.2(55%) | 0.0-0.0(0%) | 0.6-1.1(57%) | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
CBA联赛11-12 | 山东 | 26 | 12.1 | 3.9 | 1.7-2.8(59%) | 0.0-0.0(0%) | 0.6-1.2(52%) | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 |
CBA联赛12-13 | 山东 | 38 | 9.4 | 2.9 | 1.3-2.2(56%) | 0.0-0.0(0%) | 0.3-0.6(57%) | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 29 | 14.2 | 3.3 | 1.4-2.7(52%) | 0.0-0.1(0%) | 0.6-0.9(62%) | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 28 | 20.0 | 5.4 | 2.3-4.0(56%) | 0.0-0.0(0%) | 0.9-1.3(67%) | 4.7 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.8 |
CBA联赛15-16 | 山东 | 36 | 8.1 | 2.1 | 1.0-1.6(59%) | 0.0-0.0(0%) | 0.2-0.4(40%) | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
CBA联赛16-17 | 山东 | 18 | 5.3 | 1.3 | 0.6-1.2(48%) | 0.0-0.1(0%) | 0.2-0.3(67%) | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-01-18 | 主场122:100广州 | 03:14 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-28 | 主场107:78天津 | 07:23 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-23 | 客场84:77八一 | 01:17 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-18 | 客场71:93青岛 | 05:32 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-14 | 主场94:96四川 | 02:27 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-11 | 客场102:99福建 | 11:14 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-04 | 主场95:93辽宁 | 01:24 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-02 | 主场94:93吉林 | 00:47 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-29 | 客场99:122深圳 | 10:47 | 2 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-27 | 客场94:104广东 | 03:01 | 3 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-25 | 客场86:81广州 | 03:30 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-20 | 主场103:88江苏 | 01:05 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-18 | 主场105:94同曦 | 06:01 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-16 | 客场82:103浙江 | 04:16 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-13 | 客场96:98广厦 | 02:45 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-04 | 客场122:123天津 | 是 | 08:35 | 4 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-02 | 主场99:91山西 | 是 | 13:12 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2016-10-30 | 主场102:82八一 | 是 | 15:23 | 5 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛03-04 | 江苏 | 11 | 0.0 | 1.5 | 0.4-1.0(36%) | 0.0-0.0(0%) | 0.8-1.3(64%) | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |