许家晗
球队:山东号码:21
生日:1993-08-21位置:后卫
身高:185cm体重:85kg
微博:
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
许家晗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛11-12 | 山东 | 18 | 16.1 | 4.1 | 0.9-1.9(50%) | 0.4-1.5(30%) | 0.8-0.9(88%) | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
CBA联赛12-13 | 山东 | 29 | 9.0 | 2.1 | 0.7-1.6(47%) | 0.1-0.6(22%) | 0.2-0.2(86%) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 24 | 20.6 | 5.1 | 1.2-2.1(55%) | 0.6-2.0(29%) | 1.0-1.0(96%) | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.3 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 30 | 17.8 | 4.0 | 0.9-1.7(56%) | 0.5-1.4(34%) | 0.7-0.8(91%) | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 |
CBA联赛15-16 | 山东 | 28 | 10.1 | 1.1 | 0.2-0.5(40%) | 0.1-0.7(21%) | 0.3-0.3(89%) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-09-12 | 客场63:56江苏队 | 是 | 28:09 | 4 | 2-3(67%) | 0-6(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-09-10 | 客场76:69解放军 | 是 | 31:31 | 14 | 2-4(50%) | 3-5(60%) | 1-3(33%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2013-09-08 | 主场70:71解放军 | 是 | 29:17 | 11 | 2-7(29%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2013-09-07 | 客场67:71江苏队 | 是 | 21:50 | 8 | 1-1(100%) | 1-7(14%) | 3-4(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013-09-06 | 主场66:68辽宁队 | 是 | 27:18 | 14 | 3-7(43%) | 2-2(100%) | 2-4(50%) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
全运会2013 | 山东队 | 5 | 27.2 | 10.2 | 2.0-4.4(45%) | 1.6-4.8(33%) | 1.4-2.6(54%) | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 |