朱彦西
球队:北京号码:13
生日:1990-05-25位置:前锋
身高:209cm体重:110kg
微博:
得分
6.0
篮板
3.5
助攻
0.7
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
朱彦西 | 6.0 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.3 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛11-12 | 北京 | 44 | 31.3 | 12.2 | 3.0-5.9(51%) | 1.4-3.9(37%) | 1.8-2.3(79%) | 5.4 | 1.6 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 3.6 |
CBA联赛12-13 | 北京 | 38 | 27.9 | 10.5 | 2.9-6.4(45%) | 1.1-2.9(38%) | 1.4-1.8(76%) | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 3.5 |
CBA联赛13-14 | 北京 | 45 | 19.7 | 6.7 | 1.3-2.5(54%) | 1.1-2.7(40%) | 0.8-1.1(71%) | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.8 |
CBA联赛14-15 | 北京 | 51 | 28.0 | 9.7 | 1.3-2.6(50%) | 2.2-5.1(43%) | 0.6-0.7(88%) | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 3.9 |
CBA联赛15-16 | 北京 | 15 | 31.2 | 9.3 | 1.1-2.7(40%) | 2.1-5.7(38%) | 0.7-1.1(69%) | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
CBA联赛16-17 | 北京 | 37 | 21.1 | 6.0 | 0.7-1.5(44%) | 1.4-3.4(42%) | 0.4-0.4(88%) | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 3.3 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 主场113:114四川 | 21:41 | 13 | 0-0(0%) | 4-5(80%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2017-02-17 | 客场110:98福建 | 15:09 | 3 | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-02-15 | 客场107:104上海 | 39:54 | 21 | 3-4(75%) | 4-8(50%) | 3-3(100%) | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-12 | 主场84:98辽宁 | 23:38 | 6 | 0-2(0%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2017-02-10 | 主场102:78吉林 | 17:23 | 13 | 2-2(100%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2017-02-08 | 客场85:92深圳 | 24:21 | 8 | 1-2(50%) | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2017-02-05 | 客场98:103广东 | 04:50 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017-01-24 | 客场86:76广州 | 14:18 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017-01-22 | 主场108:86江苏 | 33:36 | 10 | 1-5(20%) | 2-4(50%) | 2-2(100%) | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2017-01-20 | 主场116:94同曦 | 26:10 | 13 | 2-4(50%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2017-01-15 | 客场105:108浙江 | 17:33 | 4 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-13 | 客场84:96广厦 | 24:54 | 3 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2017-01-11 | 客场92:87北控 | 10:49 | 2 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-01-04 | 主场95:85山西 | 20:23 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017-01-01 | 主场109:83天津 | 21:36 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-12-30 | 主场89:101山东 | 25:20 | 8 | 1-2(50%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-28 | 客场88:91八一 | 11:50 | 1 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-25 | 客场74:84青岛 | 20:49 | 7 | 2-3(67%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2016-12-23 | 主场101:95新疆 | 39:27 | 9 | 0-0(0%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-12-18 | 客场105:101四川 | 29:23 | 10 | 2-2(100%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2016-12-16 | 主场116:90福建 | 08:24 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016-12-14 | 主场94:99上海 | 03:29 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-11 | 客场96:108辽宁 | 22:52 | 9 | 0-3(0%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2016-12-07 | 客场99:100吉林 | 26:18 | 5 | 1-2(50%) | 1-7(14%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-04 | 主场113:111深圳 | 10:41 | 3 | 0-1(0%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2016-12-02 | 主场101:105广东 | 14:26 | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-11-30 | 主场102:101广州 | 21:40 | 0 | 0-1(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2016-11-27 | 客场104:117江苏 | 13:35 | 3 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2016-11-25 | 客场111:100同曦 | 36:48 | 6 | 0-1(0%) | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2016-11-20 | 主场116:101浙江 | 28:34 | 9 | 0-0(0%) | 3-7(43%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2016-11-18 | 主场85:110广厦 | 是 | 31:20 | 10 | 2-4(50%) | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-16 | 主场113:95北控 | 是 | 28:29 | 13 | 2-2(100%) | 3-7(43%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-13 | 客场114:125山西 | 34:28 | 12 | 0-1(0%) | 4-4(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-11-11 | 客场114:109天津 | 07:05 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2016-11-06 | 客场106:89山东 | 13:59 | 2 | 1-1(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2016-11-04 | 主场99:87八一 | 28:52 | 10 | 1-3(33%) | 2-4(50%) | 2-2(100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2016-11-02 | 主场129:126青岛 | 27:57 | 8 | 1-2(50%) | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-08-07 | 主场68:71委内瑞拉 | 是 | 34 | 6 | 0-3(0%) | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-08-06 | 主场82:89新西兰 | 是 | 15 | 3 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015-08-04 | 客场72:82委内瑞拉 | 是 | 36 | 10 | 2-4(50%) | 2-7(29%) | 0-0(0%) | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-08-03 | 主场80:92墨西哥 | 是 | 25 | 15 | 3-5(60%) | 3-8(38%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
男篮热身赛2012 | 中国 | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0-1.7(0%) | 0.0-0.7(0%) | 0.0-0.0(0%) | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
全运会2013 | 北京队 | 6 | 32.5 | 14.8 | 3.2-7.7(41%) | 2.2-5.5(39%) | 2.0-2.3(86%) | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
男篮热身赛2015 | 国奥 | 5 | 24.8 | 5.8 | 1.0-2.8(36%) | 1.2-4.2(29%) | 0.2-1.2(17%) | 5.4 | 2.0 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.8 |
斯坦科维奇杯2015 | 国奥 | 4 | 27.5 | 8.5 | 1.5-3.3(46%) | 1.8-5.3(33%) | 0.3-0.3(100%) | 6.3 | 1.8 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 |