罗汉琛
球队:深圳号码:9
生日:1994-08-23位置:后卫
身高:185cm体重:79kg
微博:
得分
1.7
篮板
0.7
助攻
0.3
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
罗汉琛 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛12-13 | 东莞 | 25 | 10.6 | 2.7 | 0.8-2.4(36%) | 0.2-0.9(18%) | 0.6-0.8(67%) | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
CBA联赛13-14 | 东莞 | 41 | 20.9 | 6.2 | 2.0-3.9(52%) | 0.3-1.3(21%) | 1.4-2.0(68%) | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 |
CBA联赛14-15 | 东莞 | 40 | 15.4 | 3.8 | 1.3-3.2(42%) | 0.2-0.5(29%) | 0.7-1.4(48%) | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
CBA联赛15-16 | 深圳 | 24 | 10.5 | 3.7 | 1.3-2.9(43%) | 0.2-0.3(50%) | 0.7-1.3(53%) | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
CBA联赛16-17 | 深圳 | 18 | 8.4 | 1.7 | 0.4-1.3(30%) | 0.2-0.6(36%) | 0.2-0.3(67%) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-03-15 | 主场109:90广东 | 是 | 07:03 | 1 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017-03-12 | 客场88:98广东 | 是 | 10:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03-10 | 客场113:130广东 | 12:09 | 5 | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017-03-03 | 主场100:93上海 | 9 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-03-01 | 客场92:95上海 | 09:28 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-02-26 | 客场99:107上海 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-19 | 主场97:93江苏 | 04:02 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-17 | 主场128:112同曦 | 03:34 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-02-12 | 客场90:97广厦 | 05:14 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-02-10 | 主场121:103北控 | 15:03 | 3 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017-02-08 | 主场92:85北京 | 07:32 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017-02-05 | 客场117:111天津 | 21:10 | 6 | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-12-30 | 客场110:102吉林 | 03:13 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-27 | 主场123:114山西 | 02:56 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-25 | 客场100:107广东 | 20:43 | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2016-12-23 | 客场103:105广州 | 15:51 | 5 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-16 | 客场122:117同曦 | 02:33 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-13 | 主场124:85浙江 | 08:26 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-08-03 | 主场80:92墨西哥 | 是 | 4 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
U19男篮世青赛2011 | 中国U19男篮 | 5 | 13.0 | 3.0 | 0.8-1.4(57%) | 0.4-1.4(29%) | 0.2-0.6(33%) | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
U19世青赛2013 | U19国青 | 5 | 7.2 | 0.0 | 0.0-1.2(0%) | 0.0-0.4(0%) | 0.0-0.0(0%) | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 |
全运会2013 | 湖北队 | 6 | 24.3 | 8.8 | 2.2-4.5(48%) | 0.5-2.3(21%) | 3.0-4.0(75%) | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
男篮热身赛2015 | 国奥 | 4 | 15.0 | 4.0 | 0.8-1.8(43%) | 0.0-0.3(0%) | 2.0-3.0(67%) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
斯坦科维奇杯2015 | 国奥 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0-0.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 2.0-2.0(100%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |