王子瑞
球队:新疆号码:30
生日:1993-03-28位置:后卫
身高:190cm体重:77kg
微博:
得分
3.9
篮板
1.1
助攻
1.4
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
王子瑞 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛11-12 | 广厦 | 32 | 21.1 | 6.3 | 1.7-3.8(46%) | 0.5-1.5(33%) | 1.4-1.7(85%) | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.8 |
CBA联赛12-13 | 广厦 | 31 | 18.9 | 4.9 | 1.7-3.8(46%) | 0.3-1.2(22%) | 0.6-0.9(71%) | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
CBA联赛13-14 | 广厦 | 37 | 14.6 | 4.5 | 1.5-3.5(43%) | 0.2-0.8(24%) | 0.9-1.2(79%) | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
CBA联赛14-15 | 广厦 | 25 | 20.5 | 5.3 | 1.7-3.5(49%) | 0.3-1.5(21%) | 0.9-1.2(74%) | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 1.8 |
CBA联赛15-16 | 新疆 | 34 | 10.6 | 2.8 | 0.9-2.0(47%) | 0.1-0.4(27%) | 0.5-0.8(69%) | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
CBA联赛16-17 | 新疆 | 42 | 12.0 | 3.9 | 1.1-2.3(47%) | 0.3-0.9(30%) | 0.9-1.2(74%) | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-04-02 | 主场103:97广东 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-03-31 | 主场122:105广东 | 02:43 | 3 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-03-17 | 客场107:109辽宁 | 02:53 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017-03-12 | 主场102:90辽宁 | 03:30 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-03-10 | 主场118:93辽宁 | 04:40 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017-03-03 | 客场108:102山东 | 04:39 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-02-26 | 主场119:104山东 | 17:36 | 4 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-02-19 | 主场123:83天津 | 24:18 | 5 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-17 | 主场118:85山东 | 13:42 | 2 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-15 | 客场100:83八一 | 05:57 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-02-12 | 客场110:102青岛 | 08:10 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-02-10 | 主场129:94山西 | 是 | 16:15 | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017-02-05 | 主场138:115福建 | 12:11 | 4 | 2-3(67%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2017-01-24 | 主场109:95上海 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-22 | 客场100:106辽宁 | 23:40 | 16 | 4-4(100%) | 2-4(50%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-01-20 | 客场135:113吉林 | 09:17 | 2 | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-15 | 主场113:107深圳 | 03:18 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-13 | 主场129:109广东 | 是 | 14:04 | 5 | 2-2(100%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-01-11 | 主场135:109广州 | 16:12 | 9 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-01 | 客场104:89同曦 | 12:06 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-30 | 主场135:109浙江 | 14:31 | 5 | 1-2(50%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-28 | 主场97:100广厦 | 是 | 29:39 | 11 | 0-2(0%) | 1-4(25%) | 8-10(80%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2016-12-25 | 主场131:99北控 | 27:39 | 5 | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 5-6(83%) | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016-12-23 | 客场95:101北京 | 09:20 | 2 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-18 | 客场104:96天津 | 19:50 | 3 | 1-1(100%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-14 | 主场111:85八一 | 是 | 14:29 | 6 | 3-3(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-12-11 | 主场125:112青岛 | 15:34 | 4 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-07 | 客场121:118山西 | 10:28 | 5 | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2016-12-04 | 主场90:77四川 | 14:21 | 6 | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-02 | 客场114:103福建 | 是 | 20:31 | 7 | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-11-30 | 客场97:122上海 | 15:47 | 6 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 4-6(67%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-27 | 主场112:107辽宁 | 34:13 | 12 | 3-6(50%) | 1-2(50%) | 3-3(100%) | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2016-11-25 | 主场139:117吉林 | 17:13 | 16 | 5-7(71%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-20 | 客场91:106深圳 | 07:49 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-18 | 客场85:117广东 | 07:30 | 6 | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-15 | 客场99:89广州 | 03:55 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-13 | 主场115:106江苏 | 03:11 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-11 | 主场119:108同曦 | 12:23 | 4 | 2-2(100%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-06 | 客场109:87浙江 | 15:05 | 2 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-04 | 客场118:113广厦 | 09:09 | 2 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-02 | 客场109:94北控 | 12:49 | 6 | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-10-30 | 主场110:92北京 | 14:58 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-07-19 | 主场79:80菲律宾 | 34 | 9 | 3-5(60%) | 0-3(0%) | 3-6(50%) | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2014-07-18 | 主场73:84中华台北 | 24 | 2 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2014-07-16 | 主场84:37新加坡 | 22 | 4 | 2-2(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2014-07-14 | 主场79:66日本 | 19 | 5 | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2014-07-13 | 主场58:65印度 | 13 | 6 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2014-07-12 | 主场64:51伊朗 | 13 | 2 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2014-07-11 | 主场105:37印尼 | 17 | 11 | 1-2(50%) | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
U19男篮世青赛2011 | 中国U19男篮 | 5 | 23.6 | 8.0 | 1.8-4.6(39%) | 0.8-3.4(24%) | 2.0-2.4(83%) | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 |
国际篮联亚洲杯2012 | 中国 | 7 | 12.9 | 5.1 | 1.7-3.3(52%) | 0.4-2.1(20%) | 0.4-1.0(43%) | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |