葛昭宝
球队:山西号码:35
生日:1992-01-15位置:中锋
身高:213cm体重:112kg
微博:
得分
3.0
篮板
3.0
助攻
0.0
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
葛昭宝 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛11-12 | 山西 | 40 | 21.0 | 5.3 | 2.3-5.3(43%) | 0.0-0.0(0%) | 0.8-1.1(72%) | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.6 |
CBA联赛12-13 | 山西 | 32 | 29.3 | 10.2 | 4.4-8.9(49%) | 0.0-0.0(100%) | 1.3-1.7(79%) | 5.0 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.2 |
CBA联赛13-14 | 山西 | 34 | 31.6 | 10.5 | 4.4-8.5(51%) | 0.0-0.1(33%) | 1.7-2.1(79%) | 5.1 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 3.4 |
CBA联赛14-15 | 山西 | 41 | 23.0 | 8.2 | 3.2-5.6(57%) | 0.1-0.3(27%) | 1.5-2.0(79%) | 3.9 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.8 |
CBA联赛15-16 | 山西 | 36 | 29.1 | 11.8 | 4.6-8.6(54%) | 0.3-1.0(33%) | 1.6-1.9(80%) | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 2.8 |
CBA联赛16-17 | 山西 | 1 | 17.0 | 3.0 | 0.0-3.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 3.0-4.0(75%) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-07-02 | 主场59:66阿根廷 | 10 | 3 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 1-3(33%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2013-06-30 | 主场57:60尼日利亚 | 16:10 | 4 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2013-06-28 | 主场59:64澳大利亚 | 03:40 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2013-06-27 | 主场79:67波多黎各 | 06:0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
斯杯2013 | 中国国奥 | 4 | 8.8 | 2.3 | 1.0-2.3(44%) | 0.0-0.3(0%) | 0.3-0.8(33%) | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 |