苏若禹

球队:广厦号码:5

生日:1991-12-02位置:前锋

身高:205cm体重:90kg

微博:

得分

4.3

篮板

3.0

助攻

0.2

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
苏若禹 4.3 3.0 0.2 0.3 0.2 0.8 2.6
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛11-12 广厦 8 2.6 1.3 0.4-1.0(38%) 0.0-0.0(0%) 0.5-0.9(57%) 0.8 0.3 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.9
CBA联赛12-13 广厦 22 14.8 4.0 1.7-3.5(50%) 0.0-0.0(0%) 0.5-1.0(48%) 3.5 1.6 1.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.8 2.7
CBA联赛13-14 广厦 31 16.0 4.4 1.9-3.4(55%) 0.0-0.0(0%) 0.6-1.2(50%) 4.0 2.1 1.9 0.2 0.5 0.1 0.1 0.5 3.3
CBA联赛15-16 广厦 40 24.4 8.1 3.5-6.1(57%) 0.0-0.0(0%) 1.2-1.8(66%) 5.6 2.1 3.5 0.8 0.5 0.2 0.4 1.5 3.0
CBA联赛16-17 广厦 41 14.0 4.3 1.6-3.0(54%) 0.0-0.0(0%) 1.0-1.4(75%) 3.0 1.5 1.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.8 2.6
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-03-03 客场106:112辽宁 14:38 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 3 1 0 0 0 0 1 3
2017-03-01 主场100:117辽宁 05:35 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2017-02-26 主场118:110辽宁 18:02 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2017-02-24 客场114:124辽宁 16:57 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-3(67%) 4 4 0 0 1 0 0 0 5
2017-02-19 主场135:132上海 30:03 9 2-5(40%) 0-0(0%) 5-5(100%) 5 3 2 1 0 0 0 3 5
2017-02-17 客场98:95辽宁 24:11 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 4 1 0 0 0 0 1 2
2017-02-15 客场118:96吉林 24:00 9 3-6(50%) 0-0(0%) 3-3(100%) 9 3 6 0 0 0 1 1 2
2017-02-12 主场97:90深圳 10:26 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017-02-10 主场103:108广东 20:31 3 1-3(33%) 0-0(0%) 1-1(100%) 3 1 2 0 1 0 0 1 4
2017-02-08 主场119:100广州 25:15 6 3-6(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 1 5 0 0 0 2 2 4
2017-02-05 客场110:107江苏 13:51 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 3 0 0 0 0 1 0 2
2017-01-24 客场107:92同曦 08:49 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 0 0 0 0 2
2017-01-22 主场126:111浙江 11:16 5 2-2(100%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 1 2 0 0 0 1 0 0
2017-01-18 客场131:125山西 10:41 6 3-3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2017-01-15 主场107:92北控 05:13 4 1-1(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2017-01-13 主场96:84北京 04:22 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-01-11 客场126:107天津 17:31 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-1(0%) 5 1 4 0 1 0 1 1 4
2017-01-01 主场84:72八一 10:23 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 2 1 0 0 0 0 1 2
2016-12-30 主场114:105青岛 07:37 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 0 0 0 0 0 0 1
2016-12-28 客场100:97新疆 01:23 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016-12-25 客场91:123四川 19:44 3 0-3(0%) 0-0(0%) 3-6(50%) 6 4 2 0 1 0 0 0 2
2016-12-23 主场112:87福建 19:11 13 6-10(60%) 0-1(0%) 1-1(100%) 4 3 1 1 1 0 1 3 3
2016-12-18 客场87:103上海 03:55 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2016-12-16 主场102:105辽宁 05:59 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 1 0 0 0 0 0 1
2016-12-14 主场116:95吉林 22:31 12 5-5(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 5 3 2 0 1 1 1 2 4
2016-12-11 客场96:123深圳 15:35 7 3-5(60%) 0-0(0%) 1-3(33%) 4 2 2 1 0 0 0 0 5
2016-12-07 客场95:96广东 08:22 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 1 2 0 0 0 0 0 3
2016-12-04 客场107:75广州 18:22 6 1-5(20%) 0-0(0%) 4-4(100%) 4 3 1 0 0 0 0 1 3
2016-12-02 主场104:86江苏 07:25 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 1 0 0 0 2
2016-11-30 主场134:111同曦 24:45 5 2-2(100%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 1 0 1 0 1 0 1 3
2016-11-27 客场130:102浙江 18:41 10 4-9(44%) 0-0(0%) 2-5(40%) 3 2 1 0 0 0 0 0 3
2016-11-25 主场129:117山西 20:17 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2016-11-20 客场128:108北控 09:01 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 3 0
2016-11-18 客场110:85北京 16:37 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 1 5 0 0 0 0 0 1
2016-11-16 主场130:98天津 19:21 11 5-5(100%) 0-0(0%) 1-1(100%) 6 2 4 2 1 2 0 1 4
2016-11-13 主场98:96山东 11:24 7 2-3(67%) 0-0(0%) 3-4(75%) 3 2 1 0 1 0 0 0 2
2016-11-09 客场105:82八一 23:23 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 1 4 0 2 0 0 3 4
2016-11-06 客场102:85青岛 08:45 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 3
2016-11-04 主场113:118新疆 07:59 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2016-11-02 主场106:86四川 10:23 3 1-3(33%) 0-0(0%) 1-2(50%) 6 4 2 0 0 1 0 2 2
2016-10-30 客场102:88福建 19:30 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 3
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛14-15 广厦 1 15.7 6.0 3.0-9.0(33%) 0.0-0.0(0%) 0.0-0.0(0%) 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0