夏钰博
球队:浙江号码:15
生日:1992-08-09位置:后卫
身高:195cm体重:96kg
微博:
得分
7.6
篮板
2.3
助攻
1.4
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
夏钰博 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛10-11 | 浙江 | 2 | 21.5 | 8.5 | 3.5-6.5(54%) | 0.0-1.0(0%) | 1.5-3.0(50%) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
CBA联赛11-12 | 浙江 | 26 | 15.5 | 4.1 | 1.1-2.6(43%) | 0.4-1.3(29%) | 0.7-1.1(68%) | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.5 |
CBA联赛12-13 | 浙江 | 28 | 7.4 | 3.8 | 1.0-1.9(53%) | 0.4-0.9(38%) | 0.7-0.9(73%) | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
CBA联赛13-14 | 浙江 | 21 | 12.5 | 6.5 | 2.3-3.7(62%) | 0.1-1.1(13%) | 1.5-2.4(64%) | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
CBA联赛14-15 | 浙江 | 21 | 10.4 | 3.8 | 1.4-3.0(48%) | 0.2-0.7(27%) | 0.4-0.6(62%) | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
CBA联赛15-16 | 浙江 | 37 | 17.8 | 6.5 | 2.5-4.1(61%) | 0.3-0.9(35%) | 0.5-0.7(74%) | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 |
CBA联赛16-17 | 浙江 | 36 | 23.9 | 7.6 | 2.9-5.1(56%) | 0.3-1.3(27%) | 0.8-1.0(81%) | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 客场95:155辽宁 | 是 | 20:10 | 7 | 1-3(33%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2017-02-17 | 客场98:122吉林 | 是 | 38:05 | 21 | 7-10(70%) | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017-02-15 | 主场105:119深圳 | 是 | 20:50 | 2 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-12 | 主场93:108广东 | 是 | 29:00 | 10 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 4-5(80%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-02-10 | 主场112:114广州 | 是 | 16:14 | 5 | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-08 | 客场116:121江苏 | 13:27 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017-02-05 | 客场112:114同曦 | 是 | 10:30 | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-22 | 客场111:126广厦 | 是 | 34:27 | 24 | 11-18(61%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-01-20 | 主场92:103北控 | 是 | 22:25 | 4 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-15 | 主场108:105北京 | 26:23 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-01-13 | 客场113:131天津 | 是 | 37:23 | 14 | 4-4(100%) | 1-2(50%) | 3-3(100%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-01-11 | 客场107:134山东 | 是 | 09:27 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2017-01-04 | 主场88:83八一 | 09:02 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-01 | 主场105:108青岛 | 是 | 33:53 | 5 | 0-4(0%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-12-28 | 客场124:149四川 | 是 | 22:01 | 4 | 2-2(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-12-25 | 主场120:112福建 | 是 | 23:09 | 12 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 4-5(80%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12-21 | 客场98:137上海 | 是 | 10:28 | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-12-18 | 主场100:96辽宁 | 是 | 27:17 | 14 | 7-10(70%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016-12-16 | 主场105:99吉林 | 是 | 17:12 | 8 | 4-7(57%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-12-13 | 客场85:124深圳 | 是 | 30:36 | 8 | 3-5(60%) | 0-1(0%) | 2-3(67%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016-12-11 | 客场96:103广东 | 是 | 32:35 | 16 | 8-11(73%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-12-09 | 客场95:125广州 | 是 | 36:15 | 11 | 5-11(45%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-12-04 | 主场92:106江苏 | 是 | 26:51 | 7 | 2-2(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-12-02 | 主场101:102同曦 | 是 | 25:55 | 8 | 4-5(80%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-11-30 | 客场104:125山西 | 是 | 38:31 | 14 | 4-9(44%) | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-11-27 | 主场102:130广厦 | 是 | 28:08 | 9 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-23 | 客场138:136北控 | 是 | 40:35 | 19 | 5-5(100%) | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-11-20 | 客场101:116北京 | 是 | 13:26 | 4 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-11-18 | 主场91:104天津 | 是 | 32:54 | 15 | 6-10(60%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-11-16 | 主场103:82山东 | 是 | 32:26 | 2 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2016-11-13 | 客场93:82八一 | 是 | 33:33 | 5 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-11-11 | 客场87:96青岛 | 是 | 31:51 | 6 | 3-3(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-11-06 | 主场87:109新疆 | 17:05 | 6 | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-04 | 主场107:89四川 | 05:27 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-02 | 客场115:123福建 | 是 | 04:13 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-10-30 | 主场105:123上海 | 是 | 22:26 | 9 | 4-7(57%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-09-12 | 主场60:70解放军 | 11:15 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2013-09-10 | 客场65:83辽宁队 | 17:36 | 3 | 0-3(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2013-09-08 | 客场64:98广东队 | 24:10 | 15 | 4-8(50%) | 2-6(33%) | 1-3(33%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
2013-09-07 | 主场83:90湖北队 | 08:34 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013-09-06 | 主场59:62北京队 | 14:57 | 7 | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
全运会2013 | 浙江队 | 5 | 14.8 | 5.0 | 0.8-3.0(27%) | 1.0-2.6(38%) | 0.4-1.0(40%) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 2.2 |