顾全

球队:深圳号码:12

生日:1992-04-02位置:前锋

身高:200cm体重:90kg

微博:

得分

15.8

篮板

4.3

助攻

1.4

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
顾全 15.8 4.3 1.4 0.9 0.3 1.6 3.0
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛10-11 东莞 39 21.8 7.3 1.6-3.1(53%) 1.0-3.8(27%) 0.9-1.2(82%) 3.4 0.8 2.5 0.6 0.7 0.0 0.3 1.1 2.8
CBA联赛11-12 东莞 28 19.1 7.3 1.1-2.2(52%) 1.4-3.5(41%) 0.7-0.9(83%) 2.6 0.8 1.8 0.6 0.6 0.0 0.1 0.8 2.4
CBA联赛12-13 东莞 27 18.5 6.1 1.2-2.0(58%) 1.0-3.0(35%) 0.6-0.9(67%) 2.0 0.5 1.5 0.8 0.6 0.0 0.2 0.9 1.7
CBA联赛13-14 东莞 41 39.7 16.4 3.9-6.3(61%) 2.4-5.9(41%) 1.3-1.8(73%) 5.3 1.2 4.1 0.9 1.4 0.0 0.2 1.2 3.3
CBA联赛14-15 东莞 42 35.5 15.1 3.0-5.4(56%) 2.5-6.4(40%) 1.5-1.7(86%) 4.4 1.0 3.4 1.3 1.0 0.0 0.2 1.6 2.6
CBA联赛15-16 深圳 33 32.8 15.9 3.5-6.8(52%) 2.3-5.7(40%) 1.9-2.3(82%) 3.5 0.8 2.7 0.8 1.1 0.0 0.1 1.8 2.4
CBA联赛16-17 深圳 47 32.7 15.8 4.0-7.1(56%) 1.9-4.7(41%) 2.1-2.5(85%) 4.3 1.0 3.3 1.4 0.9 0.0 0.3 1.6 3.0
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-03-19 主场90:103广东 36:18 10 1-12(8%) 2-4(50%) 2-2(100%) 8 3 5 1 2 0 0 2 2
2017-03-17 主场81:90广东 29:51 7 1-2(50%) 1-2(50%) 2-2(100%) 7 1 6 1 2 0 0 3 6
2017-03-15 主场109:90广东 30:25 20 3-7(43%) 3-5(60%) 5-5(100%) 6 0 6 2 0 0 1 0 5
2017-03-12 客场88:98广东 35:29 12 1-3(33%) 2-6(33%) 4-4(100%) 6 1 5 2 0 0 0 2 4
2017-03-10 客场113:130广东 28:01 18 5-7(71%) 2-8(25%) 2-3(67%) 5 3 2 2 1 0 0 1 3
2017-03-05 客场102:95上海 41:42 13 1-8(13%) 2-4(50%) 5-6(83%) 9 4 5 0 2 0 0 1 5
2017-03-03 主场100:93上海 38 24 5-10(50%) 3-6(50%) 5-6(83%) 10 2 8 2 1 0 0 4 4
2017-03-01 客场92:95上海 38:29 22 5-6(83%) 4-6(67%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 0 1 2
2017-02-26 客场99:107上海 45:18 25 4-7(57%) 5-12(42%) 2-2(100%) 8 4 4 1 2 0 0 3 5
2017-02-24 主场115:75上海 28:36 10 2-2(100%) 2-5(40%) 0-0(0%) 7 2 5 0 0 0 1 1 1
2017-02-19 主场97:93江苏 27:08 11 4-8(50%) 0-1(0%) 3-4(75%) 4 1 3 2 0 0 0 5 1
2017-02-17 主场128:112同曦 23:31 7 2-5(40%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2017-02-15 客场119:105浙江 39:03 8 4-9(44%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 0 4 2 1 0 1 2 2
2017-02-12 客场90:97广厦 33:35 5 2-7(29%) 0-3(0%) 1-2(50%) 1 1 0 1 0 0 0 1 6
2017-02-08 主场92:85北京 29:51 5 1-6(17%) 0-3(0%) 3-4(75%) 3 1 2 2 0 0 0 2 3
2017-02-05 客场117:111天津 43:21 26 7-8(88%) 3-7(43%) 3-4(75%) 5 1 4 2 3 0 0 3 2
2017-01-24 客场106:117山东 43:34 24 5-8(63%) 4-10(40%) 2-2(100%) 4 0 4 1 1 0 0 1 2
2017-01-22 主场113:85八一 24:00 22 9-9(100%) 1-4(25%) 1-2(50%) 2 0 2 1 2 0 0 0 4
2017-01-18 主场112:97青岛 30:39 21 5-10(50%) 3-10(30%) 2-2(100%) 4 1 3 1 1 0 0 2 1
2017-01-15 客场107:113新疆 42:58 21 4-8(50%) 4-7(57%) 1-2(50%) 5 3 2 1 1 0 0 1 5
2017-01-13 客场111:118四川 41:15 30 6-10(60%) 4-6(67%) 6-6(100%) 8 2 6 4 2 0 1 1 5
2017-01-10 主场129:109福建 16:26 6 1-3(33%) 0-1(0%) 4-4(100%) 2 1 1 0 0 0 1 1 0
2017-01-04 主场103:101上海 35:28 17 6-10(60%) 1-2(50%) 2-2(100%) 6 1 5 1 1 0 0 1 4
2017-01-01 客场101:115辽宁 25:35 4 2-6(33%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 2 0 1 4 2
2016-12-30 客场110:102吉林 37:33 12 2-6(33%) 2-8(25%) 2-2(100%) 7 0 7 2 0 0 1 0 3
2016-12-27 主场123:114山西 34:23 12 3-6(50%) 1-5(20%) 3-3(100%) 3 0 3 3 2 0 0 0 5
2016-12-25 客场100:107广东 34:30 13 2-4(50%) 2-4(50%) 3-3(100%) 4 0 4 4 0 0 0 0 5
2016-12-23 客场103:105广州 31:00 19 6-9(67%) 1-3(33%) 4-4(100%) 1 0 1 0 1 0 0 1 4
2016-12-18 客场116:124江苏 39:31 24 6-9(67%) 4-6(67%) 0-0(0%) 3 1 2 0 0 0 0 4 3
2016-12-16 客场122:117同曦 38:10 26 10-16(63%) 1-2(50%) 3-3(100%) 4 1 3 1 0 0 0 0 1
2016-12-13 主场124:85浙江 16:44 15 5-5(100%) 1-2(50%) 2-2(100%) 0 0 0 2 0 0 0 1 2
2016-12-11 主场123:96广厦 27:14 19 7-8(88%) 1-4(25%) 2-2(100%) 5 0 5 0 1 0 0 3 2
2016-12-09 客场117:99北控 26:05 15 6-11(55%) 1-3(33%) 0-0(0%) 4 2 2 1 0 0 0 0 1
2016-12-04 客场111:113北京 40:28 13 3-3(100%) 2-2(100%) 1-2(50%) 6 1 5 0 1 0 1 2 4
2016-12-02 主场103:87天津 29:55 7 2-5(40%) 1-6(17%) 0-0(0%) 2 1 1 5 1 0 0 5 2
2016-11-29 主场122:99山东 24:35 19 5-6(83%) 3-7(43%) 0-0(0%) 4 1 3 1 0 0 0 2 4
2016-11-27 客场84:77八一 30:57 10 0-2(0%) 2-4(50%) 4-4(100%) 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2016-11-23 客场101:98青岛 37:20 13 4-6(67%) 1-2(50%) 2-2(100%) 4 0 4 0 2 0 1 0 2
2016-11-20 主场106:91新疆 37:05 15 4-9(44%) 2-6(33%) 1-2(50%) 4 1 3 3 2 0 0 2 2
2016-11-18 主场109:100四川 31:25 9 1-5(20%) 2-3(67%) 1-2(50%) 4 1 3 3 1 0 0 1 2
2016-11-16 客场100:85福建 29:08 19 6-7(86%) 2-4(50%) 1-2(50%) 5 0 5 1 0 0 0 2 1
2016-11-13 客场108:112上海 32:46 15 3-7(43%) 3-6(50%) 0-0(0%) 1 1 0 0 1 0 0 0 4
2016-11-09 主场109:113辽宁 37:53 31 6-11(55%) 5-9(56%) 4-6(67%) 5 1 4 3 3 0 0 2 3
2016-11-06 主场108:88吉林 30:09 18 6-8(75%) 2-4(50%) 0-0(0%) 6 0 6 4 1 0 0 0 0
2016-11-04 客场107:119山西 25:27 14 7-8(88%) 0-4(0%) 0-0(0%) 2 1 1 2 1 0 0 1 5
2016-11-02 主场89:88广东 42:40 17 3-4(75%) 2-4(50%) 5-7(71%) 4 1 3 1 3 0 1 3 3
2016-10-30 主场110:106广州 32:50 20 4-10(40%) 2-5(40%) 6-6(100%) 4 2 2 1 0 0 1 1 2
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2014-10-01 客场70:60卡塔尔 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 客场72:79日本 7 6 0-1(0%) 2-3(67%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2014-09-26 主场108:67蒙古 22 18 5-6(83%) 2-3(67%) 2-3(67%) 1 0 1 2 0 0 0 3 0
2014-09-24 主场76:59哈萨克 11 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 2
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
全运会2013 湖北队 6 26.0 10.3 2.0-3.0(67%) 1.3-5.2(26%) 2.3-2.5(93%) 4.2 0.8 3.3 1.0 1.2 0.0 0.0 1.2 2.8
2014热身赛2014 中国 7 16.9 9.4 2.0-3.0(67%) 1.3-2.9(45%) 1.6-2.0(79%) 1.0 0.3 0.7 0.4 0.6 0.0 0.0 1.4 1.4
斯坦科维奇杯2014 中国 4 12.0 2.5 0.3-1.5(17%) 0.5-2.3(22%) 0.5-0.5(100%) 2.0 1.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
亚运会2014 中国 4 10.0 6.5 1.5-2.3(67%) 1.0-1.8(57%) 0.5-0.8(67%) 0.5 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 1.3 0.5