杨鸣

球队:辽宁号码:12

生日:1985-07-31位置:后卫

身高:196cm体重:85kg

微博:

得分

2.2

篮板

1.0

助攻

1.0

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
杨鸣 2.2 1.0 1.0 0.4 0.0 0.4 1.1
同位置球员平均 9.1 2.6 2.0 0.9 0.1 1.4 1.7
同位置球员最高 37.6 16.0 8.5 2.8 1.6 3.9 3.7
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛05-06 辽宁 31 0.7 12.6 3.3-6.4(51%) 1.1-2.8(38%) 2.9-3.7(78%) 2.1 0.3 1.8 3.0 1.5 0.0 0.0 1.3 2.4
CBA联赛06-07 辽宁 38 26.8 10.2 2.4-4.9(49%) 1.3-3.8(33%) 1.6-2.1(74%) 2.6 0.6 2.0 2.8 1.1 0.0 0.0 1.6 2.6
CBA联赛07-08 辽宁 43 28.7 10.1 2.4-5.1(47%) 1.1-3.2(35%) 2.0-2.4(83%) 2.5 0.2 2.3 3.2 1.2 0.0 0.0 1.6 2.4
CBA联赛08-09 辽宁 44 31.7 13.0 3.3-6.7(50%) 1.1-3.7(30%) 3.0-3.8(81%) 3.0 0.5 2.5 3.7 1.9 0.0 0.0 1.7 2.5
CBA联赛09-10 辽宁 36 29.6 8.7 2.2-5.3(41%) 1.0-3.1(33%) 1.4-1.7(82%) 2.4 0.4 2.0 3.0 1.7 0.0 0.0 1.8 2.8
CBA联赛10-11 辽宁 24 32.8 13.9 4.3-9.5(45%) 0.6-1.9(31%) 3.5-4.6(77%) 2.8 0.8 1.9 4.1 1.5 0.0 0.0 1.4 1.9
CBA联赛11-12 辽宁 28 34.7 12.3 4.0-8.5(47%) 0.3-0.9(32%) 3.4-4.0(85%) 3.9 1.1 2.8 6.5 1.6 0.0 0.1 1.5 2.7
CBA联赛12-13 辽宁 35 24.0 7.5 1.9-4.1(45%) 0.4-1.6(23%) 2.7-3.1(86%) 2.1 0.4 1.7 3.4 1.4 0.0 0.0 1.2 2.7
CBA联赛13-14 辽宁 37 31.8 11.4 3.0-5.6(53%) 0.6-2.6(23%) 3.6-4.2(86%) 3.0 0.5 2.5 3.5 2.2 0.0 0.0 1.7 2.6
CBA联赛14-15 辽宁 47 16.8 5.9 1.3-2.4(54%) 0.4-1.3(32%) 2.1-2.6(82%) 1.5 0.3 1.2 2.0 0.9 0.0 0.0 0.9 1.8
CBA联赛15-16 辽宁 48 14.3 3.9 1.4-2.5(55%) 0.1-0.5(12%) 1.0-1.3(77%) 1.6 0.3 1.3 1.9 0.6 0.0 0.0 0.6 1.3
CBA联赛16-17 辽宁 46 9.5 2.2 0.8-1.5(52%) 0.0-0.2(20%) 0.5-0.7(81%) 1.0 0.3 0.7 1.0 0.4 0.0 0.0 0.4 1.1
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-03-19 主场103:111新疆 23:01 7 3-5(60%) 0-1(0%) 1-1(100%) 4 1 3 3 3 0 0 0 3
2017-03-17 主场109:107新疆 07:35 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2017-03-15 主场108:116新疆 13:16 5 2-3(67%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 1 0 1 0 0 0 1 2
2017-03-12 客场90:102新疆 03:42 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2017-03-10 客场93:118新疆 05:52 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2017-03-03 主场112:106广厦 04:11 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017-03-01 客场117:100广厦 01:00 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-02-26 客场110:118广厦 08:50 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-24 主场124:114广厦 07:18 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-19 主场155:95浙江 13:44 6 1-1(100%) 0-0(0%) 4-4(100%) 0 0 0 2 2 0 0 0 1
2017-02-17 主场95:98广厦 09:04 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 1 2 1 0 0 0 2
2017-02-15 客场119:104北控 14:12 6 3-3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 2 0 0 0 2
2017-02-12 客场98:84北京 14:31 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2017-02-10 主场109:115天津 07:43 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 1
2017-02-08 主场101:93山东 08:58 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 1 1 0 0 0 1
2017-02-05 客场96:77八一 13:56 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2017-01-24 客场113:100青岛 10:58 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017-01-22 主场106:100新疆 09:04 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 1 0 0 1 0
2017-01-20 主场96:85四川 08:16 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 2 2 0 0 0 1 0
2017-01-15 客场126:116福建 12:43 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 5 2 3 4 0 0 0 0 1
2017-01-11 主场108:95山西 06:29 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017-01-04 客场109:113吉林 06:06 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2017-01-01 主场115:101深圳 09:04 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016-12-30 主场133:110广东 16:12 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 2 5
2016-12-28 主场119:98广州 13:17 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 1 0 0 0 4
2016-12-25 客场112:97江苏 04:05 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-12-23 主场130:107同曦 03:46 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-12-18 客场96:100浙江 07:16 4 1-1(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-12-16 客场105:102广厦 08:09 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-12-14 主场120:111北控 10:42 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 4 1 0 0 0 0
2016-12-11 主场108:96北京 07:23 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2016-12-07 客场126:116天津 05:24 4 1-1(100%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2016-12-04 客场93:95山东 11:05 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2016-12-02 主场115:85八一 08:46 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2016-11-30 主场111:110青岛 07:25 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2016-11-27 客场107:112新疆 04:01 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 1 1 0 0 0 0 2 2
2016-11-23 客场99:91四川 06:32 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 2 0 0 0 0 1
2016-11-20 主场118:80福建 07:42 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2016-11-18 主场105:117上海 07:58 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2016-11-16 客场157:152山西 12:27 2 1-3(33%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0 0 0 2 2 0 0 0 2
2016-11-13 主场115:102吉林 04:11 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016-11-09 客场113:109深圳 20:29 4 1-3(33%) 0-0(0%) 2-3(67%) 3 1 2 1 0 0 0 0 2
2016-11-06 客场115:124广东 26:41 4 1-3(33%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2 0 2 1 1 0 0 2 3
2016-11-04 客场101:95广州 18:25 4 0-0(0%) 0-1(0%) 4-4(100%) 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2016-11-02 主场110:104江苏 13:51 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2016-10-30 客场115:100同曦 12:43 4 1-1(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 0 3 1 0 0 0 0 1
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 主场63:69广东队 19:43 2 0-3(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2 1 1 0 1 0 0 0 1
2013-09-11 主场100:81江苏队 20:11 8 4-6(67%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 2 1 0 0 0 1
2013-09-10 主场83:65浙江队 20:30 13 3-6(50%) 1-3(33%) 4-4(100%) 0 0 0 3 2 0 0 0 2
2013-09-08 客场94:76江苏队 10:23 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 3 0 0 0 1 2
2013-09-07 客场81:71解放军 15:51 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 0 1 2 4 0 0 0 0
2013-09-06 客场68:66山东队 39:00 7 1-3(33%) 0-2(0%) 5-10(50%) 0 0 0 5 2 0 0 2 4
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛04-05 辽宁 37 0.0 4.0 1.1-2.2(48%) 0.1-0.9(15%) 1.4-1.8(79%) 1.1 0.4 0.7 1.8 0.8 0.0 0.0 0.9 1.5
亚锦赛预选赛2009 中国 4 19.0 4.5 1.0-3.0(33%) 0.0-1.3(0%) 2.5-3.5(71%) 2.8 0.8 2.0 2.5 1.5 0.0 0.0 1.0 2.5
日本亚锦赛2007 中国 7 21.1 7.4 2.3-5.6(41%) 0.7-2.4(29%) 2.1-2.3(94%) 2.0 0.1 1.9 1.6 0.7 0.0 0.0 1.0 2.7
全运会2013 辽宁队 6 20.5 5.7 1.5-3.7(41%) 0.2-1.5(11%) 2.2-3.0(72%) 0.8 0.2 0.7 2.5 1.7 0.0 0.0 0.5 1.7