贺天举

球队:辽宁号码:6

生日:1990-12-28位置:前锋

身高:206cm体重:105kg

微博:

得分

7.0

篮板

1.0

助攻

0.0

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
贺天举 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛09-10 辽宁 9 3.4 1.2 0.3-0.9(38%) 0.1-0.3(33%) 0.2-0.7(33%) 1.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.7
CBA联赛10-11 辽宁 29 22.3 12.4 1.9-4.3(43%) 2.2-5.8(38%) 2.1-2.7(77%) 3.9 1.3 2.7 0.7 0.7 0.4 0.2 1.2 2.1
CBA联赛11-12 辽宁 30 19.5 7.7 1.6-2.9(56%) 1.2-3.4(36%) 0.7-1.1(67%) 3.0 1.0 2.0 0.6 0.5 0.2 0.1 1.0 2.0
CBA联赛12-13 辽宁 26 33.5 15.2 2.2-4.4(49%) 3.1-8.0(39%) 1.7-1.9(88%) 5.0 1.2 3.8 1.2 1.0 0.3 0.1 1.3 2.9
CBA联赛13-14 辽宁 36 36.6 15.1 3.0-5.9(50%) 2.7-7.2(38%) 1.0-1.1(88%) 5.1 0.7 4.4 1.2 0.8 0.3 0.3 1.3 2.5
CBA联赛14-15 辽宁 48 25.1 11.6 1.8-3.5(49%) 2.2-5.2(42%) 1.6-1.8(90%) 3.4 0.8 2.6 1.1 0.6 0.0 0.3 1.2 2.2
CBA联赛15-16 辽宁 47 31.8 12.2 2.0-3.6(55%) 2.3-6.0(39%) 1.3-1.4(88%) 3.9 0.7 3.2 1.6 0.6 0.3 0.2 1.0 2.2
CBA联赛16-17 辽宁 1 17.0 7.0 2.0-3.0(67%) 0.0-2.0(0%) 3.0-3.0(100%) 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-11-13 主场115:102吉林 17:24 7 2-3(67%) 0-2(0%) 3-3(100%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-09-18 主场75:67日本 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-17 主场88:66中华台北 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-14 主场93:88中华台北 8 5 1-1(100%) 1-3(33%) 0-0(0%) 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2016-09-13 主场64:70印度 20 12 3-5(60%) 2-4(50%) 0-0(0%) 2 0 2 1 0 0 0 1 1
2016-09-12 主场75:65菲律宾 13 5 0-2(0%) 1-5(20%) 2-2(100%) 3 0 3 0 0 0 0 1 1
2016-09-12 主场106:85哈萨克斯坦 25 16 2-4(50%) 3-5(60%) 3-3(100%) 2 0 2 1 1 0 1 1 1
2016-09-09 主场94:76约旦 12 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 1 1 1 0 0 0 3 4
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
全运会2013 辽宁队 6 14.3 4.0 1.2-3.0(39%) 0.2-1.3(13%) 1.2-1.2(100%) 1.8 0.2 1.7 0.5 0.3 0.0 0.0 1.0 1.7
东亚运动会2013 国奥 4 21.5 11.3 2.3-6.0(38%) 1.8-5.0(35%) 1.5-1.5(100%) 7.8 2.0 5.8 1.5 1.8 0.0 0.5 1.5 2.0