陶汉林
球队:山东号码:20
生日:1991-06-04位置:中锋
身高:208cm体重:110kg
微博:
得分
11.8
篮板
5.7
助攻
0.7
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
陶汉林 | 11.8 | 5.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 3.5 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛09-10 | 山东 | 17 | 12.4 | 3.9 | 1.6-3.1(54%) | 0.0-0.0(0%) | 0.6-1.7(34%) | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.9 |
CBA联赛10-11 | 山东 | 31 | 20.8 | 7.1 | 2.9-4.5(64%) | 0.0-0.0(0%) | 1.4-2.3(60%) | 5.3 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.1 |
CBA联赛11-12 | 山东 | 31 | 17.3 | 6.5 | 2.4-4.3(56%) | 0.0-0.0(0%) | 1.7-2.6(65%) | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2.9 |
CBA联赛12-13 | 山东 | 37 | 14.0 | 6.6 | 2.6-4.3(61%) | 0.0-0.0(0%) | 1.4-2.6(55%) | 4.0 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.5 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 32 | 17.1 | 7.4 | 2.7-4.7(58%) | 0.0-0.0(0%) | 1.9-3.0(65%) | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.3 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 37 | 23.6 | 10.5 | 4.0-6.6(61%) | 0.0-0.1(0%) | 2.5-4.0(63%) | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 3.6 |
CBA联赛15-16 | 山东 | 41 | 29.2 | 14.3 | 5.7-8.9(64%) | 0.0-0.0(0%) | 3.0-4.2(71%) | 7.0 | 3.1 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 3.7 |
CBA联赛16-17 | 山东 | 29 | 25.6 | 11.8 | 4.9-8.1(61%) | 0.0-0.0(0%) | 2.0-3.2(62%) | 5.7 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 3.5 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-03-03 | 主场102:108新疆 | 是 | 28:24 | 16 | 7-7(100%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2017-03-01 | 客场93:102新疆 | 是 | 31:34 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2017-02-26 | 客场104:119新疆 | 19:59 | 10 | 4-7(57%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2017-02-24 | 主场95:78新疆 | 25:25 | 8 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
2017-02-19 | 主场112:111青岛 | 19:55 | 14 | 5-10(50%) | 0-0(0%) | 4-7(57%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2017-02-17 | 客场85:118新疆 | 是 | 36:05 | 19 | 8-14(57%) | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2017-02-15 | 客场90:97四川 | 29:10 | 20 | 8-9(89%) | 0-0(0%) | 4-6(67%) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2017-02-12 | 主场124:113福建 | 24:01 | 10 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
2017-02-10 | 主场78:94上海 | 18:57 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2017-02-08 | 客场93:101辽宁 | 22:23 | 6 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2017-02-05 | 客场98:95吉林 | 是 | 40:04 | 19 | 6-11(55%) | 0-0(0%) | 7-10(70%) | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2017-01-24 | 主场117:106深圳 | 30:06 | 14 | 5-11(45%) | 0-0(0%) | 4-5(80%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2017-01-22 | 主场99:98广东 | 22:14 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2017-01-18 | 主场122:100广州 | 31:30 | 21 | 9-12(75%) | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2017-01-15 | 客场92:100江苏 | 17:40 | 12 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2017-01-13 | 客场97:105同曦 | 15:03 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017-01-11 | 主场134:107浙江 | 13:02 | 10 | 4-6(67%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-29 | 客场99:122深圳 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-27 | 客场94:104广东 | 36:53 | 14 | 6-13(46%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
2016-11-25 | 客场86:81广州 | 32:44 | 12 | 6-10(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
2016-11-20 | 主场103:88江苏 | 30:44 | 27 | 13-17(76%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
2016-11-18 | 主场105:94同曦 | 是 | 28:42 | 13 | 6-7(86%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2016-11-16 | 客场82:103浙江 | 34:03 | 4 | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2016-11-13 | 客场96:98广厦 | 23:08 | 6 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2016-11-09 | 主场114:92北控 | 31:50 | 10 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
2016-11-06 | 主场89:106北京 | 29:46 | 15 | 4-11(36%) | 0-0(0%) | 7-15(47%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2016-11-04 | 客场122:123天津 | 24:50 | 10 | 5-9(56%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2016-11-02 | 主场99:91山西 | 24:53 | 14 | 6-8(75%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2016-10-30 | 主场102:82八一 | 31:28 | 23 | 10-15(67%) | 0-0(0%) | 3-3(100%) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-09-18 | 主场75:67日本 | 28 | 18 | 2-9(22%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2016-09-17 | 主场88:66中华台北 | 22 | 18 | 7-13(54%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2016-09-14 | 主场93:88中华台北 | 20 | 12 | 5-9(56%) | 0-1(0%) | 2-3(67%) | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2016-09-13 | 主场64:70印度 | 4 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-09-12 | 主场75:65菲律宾 | 9 | 2 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2016-09-12 | 主场106:85哈萨克斯坦 | 11 | 4 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-09-09 | 主场94:76约旦 | 14 | 6 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
全运会2013 | 山东队 | 6 | 16.0 | 5.7 | 1.8-4.0(46%) | 0.0-0.0(0%) | 2.0-3.0(67%) | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.3 |
2014热身赛2014 | 中国 | 4 | 7.0 | 4.0 | 1.5-1.5(100%) | 0.0-0.0(0%) | 1.0-1.3(80%) | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
男篮热身赛2015 | 中国 | 6 | 16.0 | 8.7 | 3.3-6.2(54%) | 0.0-0.0(0%) | 2.0-3.3(60%) | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.0 |
斯坦科维奇杯2015 | 国奥 | 4 | 33.8 | 13.8 | 5.3-14.8(36%) | 0.0-0.3(0%) | 3.3-4.3(76%) | 8.3 | 2.0 | 6.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3 |