邱彪
球队:深圳号码:13
生日:1983-12-19位置:前锋
身高:200cm体重:100kg
微博:
得分
1.4
篮板
1.3
助攻
0.2
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
邱彪 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛05-06 | 东莞 | 41 | 1.2 | 14.0 | 3.0-5.3(55%) | 1.9-5.4(35%) | 2.5-2.8(88%) | 4.0 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.3 |
CBA联赛06-07 | 东莞 | 30 | 34.5 | 16.3 | 3.7-6.6(56%) | 2.0-5.9(34%) | 2.9-3.4(85%) | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.2 |
CBA联赛07-08 | 东莞 | 34 | 34.2 | 15.2 | 3.4-6.2(55%) | 1.7-5.3(32%) | 3.3-3.9(85%) | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.2 |
CBA联赛08-09 | 东莞 | 53 | 36.0 | 21.2 | 4.6-8.3(56%) | 2.7-7.0(38%) | 3.9-4.6(86%) | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 3.0 |
CBA联赛09-10 | 东莞 | 31 | 36.6 | 17.0 | 3.1-6.4(49%) | 2.5-7.4(33%) | 3.4-4.1(83%) | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.8 |
CBA联赛10-11 | 东莞 | 34 | 32.0 | 13.2 | 2.6-4.5(57%) | 1.7-4.6(37%) | 2.9-3.3(88%) | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.2 |
CBA联赛11-12 | 东莞 | 37 | 32.8 | 12.4 | 2.9-4.9(60%) | 1.6-4.2(37%) | 1.8-2.4(77%) | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.6 |
CBA联赛12-13 | 东莞 | 34 | 25.6 | 8.4 | 1.9-3.4(58%) | 1.1-2.8(41%) | 1.1-1.4(81%) | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
CBA联赛13-14 | 浙江 | 33 | 27.5 | 8.8 | 1.8-3.1(60%) | 1.3-3.8(34%) | 1.2-1.6(77%) | 3.3 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.3 |
CBA联赛14-15 | 浙江 | 35 | 27.0 | 8.6 | 1.7-3.1(54%) | 1.4-4.0(35%) | 1.1-1.4(74%) | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.9 |
CBA联赛15-16 | 浙江 | 36 | 18.6 | 5.3 | 0.8-1.3(64%) | 1.0-2.9(34%) | 0.6-0.7(92%) | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.4 |
CBA联赛16-17 | 深圳 | 13 | 5.2 | 1.4 | 0.4-1.0(38%) | 0.2-0.5(33%) | 0.2-0.2(100%) | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-01-22 | 主场113:85八一 | 10:07 | 7 | 2-3(67%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-15 | 客场107:113新疆 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-27 | 主场123:114山西 | 05:02 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-13 | 主场124:85浙江 | 10:53 | 4 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-11 | 主场123:96广厦 | 02:59 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-02 | 主场103:87天津 | 02:30 | 2 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-29 | 主场122:99山东 | 02:43 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-27 | 客场84:77八一 | 07:33 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-18 | 主场109:100四川 | 04:21 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-09 | 主场109:113辽宁 | 00:04 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-04 | 客场107:119山西 | 10:27 | 3 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-02 | 主场89:88广东 | 05:08 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-10-30 | 主场110:106广州 | 10:17 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2013-09-12 | 客场65:89北京队 | 06:36 | 4 | 2-2(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013-09-11 | 客场81:88解放军 | 15:50 | 4 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2013-09-10 | 客场59:87广东队 | 17:39 | 4 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013-09-08 | 客场67:78北京队 | 00:01 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-09-06 | 客场55:96广东队 | 是 | 01:09 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛99-00 | 湖北 | 28 | 5.0 | 1.2 | 0.6-1.0(59%) | 0.0-0.1(0%) | 0.0-0.1(0%) | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
亚锦赛预选赛2009 | 中国 | 4 | 11.7 | 6.0 | 1.8-3.5(50%) | 0.5-0.8(67%) | 1.0-2.3(44%) | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
全运会2013 | 湖北队 | 5 | 7.8 | 2.4 | 0.8-1.0(80%) | 0.0-0.4(0%) | 0.8-0.8(100%) | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |