孙喆

球队:福建号码:41

生日:1990-08位置:中锋

身高:221cm体重:123kg

微博:

得分

2.9

篮板

2.9

助攻

0.3

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
孙喆 2.9 2.9 0.3 0.3 0.6 0.6 1.8
同位置球员平均 9.3 5.5 0.9 0.6 0.6 1.4 2.4
同位置球员最高 25.0 16.4 4.8 2.3 2.4 3.5 4.1
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛09-10 东莞 20 8.9 3.6 1.1-2.3(49%) 0.0-0.0(0%) 1.4-2.0(69%) 2.0 0.9 1.1 0.2 0.3 0.2 0.8 0.6 2.2
CBA联赛10-11 东莞 34 8.1 2.2 0.8-1.7(47%) 0.0-0.0(0%) 0.6-0.8(77%) 2.1 1.0 1.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.6 1.5
CBA联赛11-12 东莞 20 4.9 2.0 0.8-1.5(53%) 0.0-0.0(0%) 0.4-0.6(67%) 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.4
CBA联赛12-13 东莞 13 4.6 1.6 0.6-1.1(57%) 0.0-0.0(0%) 0.4-0.7(56%) 1.3 0.7 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 1.1
CBA联赛13-14 福建 28 6.8 2.4 0.9-1.8(51%) 0.0-0.0(0%) 0.6-1.0(64%) 2.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.4 0.6 1.9
CBA联赛14-15 福建 36 7.7 2.1 0.9-1.7(52%) 0.0-0.0(0%) 0.4-0.5(79%) 1.5 0.6 0.9 0.2 0.1 0.0 0.3 0.5 1.7
CBA联赛15-16 福建 37 18.0 4.1 1.5-2.6(59%) 0.0-0.0(0%) 1.1-1.5(72%) 4.1 1.7 2.4 0.4 0.2 0.5 1.0 0.7 2.8
CBA联赛16-17 福建 32 10.4 2.9 1.1-1.9(55%) 0.0-0.0(0%) 0.8-1.3(65%) 2.9 1.2 1.8 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 1.8
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-19 主场124:118北控 07:44 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2017-02-17 主场98:110北京 10:26 7 3-3(100%) 0-0(0%) 1-4(25%) 2 1 1 0 0 0 0 1 0
2017-02-15 客场102:116天津 35:32 17 8-11(73%) 0-0(0%) 1-2(50%) 9 5 4 0 1 2 1 5 3
2017-02-12 客场113:124山东 06:53 3 0-0(0%) 0-0(0%) 3-4(75%) 4 3 1 0 1 0 0 0 2
2017-02-10 主场108:105八一 08:29 3 1-1(100%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 2 1 0 0 0 0 0 3
2017-02-08 主场123:117青岛 12:14 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 0 0 0 0 0 3 0
2017-02-05 客场115:138新疆 20:33 6 3-5(60%) 0-0(0%) 0-0(0%) 8 2 6 0 1 1 0 0 4
2017-01-24 客场111:115四川 21:57 3 1-4(25%) 0-0(0%) 1-1(100%) 7 1 6 0 0 1 0 2 2
2017-01-22 主场115:111山西 12:22 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 1 2 0 0 0 1 4
2017-01-20 客场93:119上海 15:23 4 1-3(33%) 0-0(0%) 2-4(50%) 3 2 1 0 0 0 2 0 1
2017-01-15 主场116:126辽宁 20:15 3 1-2(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 6 2 4 0 0 0 1 0 2
2017-01-13 主场110:106吉林 02:25 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-10 客场109:129深圳 02:15 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2017-01-04 客场113:123广东 03:24 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017-01-01 客场101:99广州 03:13 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016-12-28 主场148:129同曦 08:15 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2016-12-23 客场87:112广厦 10:44 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 1 2 0 0 0 2 1 0
2016-12-16 客场90:116北京 08:20 5 1-1(100%) 0-0(0%) 3-4(75%) 2 0 2 1 0 0 2 0 1
2016-12-14 主场102:112天津 07:15 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2 1 1 0 1 0 1 0 1
2016-12-11 主场99:102山东 07:38 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 4 2 2 1 1 0 2 0 1
2016-12-07 客场86:92八一 00:45 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-04 客场97:102青岛 06:01 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2016-12-02 主场103:114新疆 02:26 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-30 主场89:101四川 02:31 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2016-11-27 客场103:123山西 07:53 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 2 3 0 1 1 0 0 2
2016-11-25 主场108:111上海 14:53 4 2-3(67%) 0-0(0%) 0-2(0%) 5 0 5 1 1 1 0 1 3
2016-11-20 客场80:118辽宁 29:38 16 6-10(60%) 0-0(0%) 4-6(67%) 12 3 9 0 0 3 1 3 4
2016-11-16 主场85:100深圳 07:32 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-11-06 客场93:117江苏 17:18 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2016-11-04 客场115:113同曦 12:09 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 1 0 6
2016-11-02 主场123:115浙江 09:29 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 2 1 1 0 0 3 0 4
2016-10-30 主场88:102广厦 13:29 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 2 2 0 0 0 0 1 4
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 主场56:63山东队 06:49 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 0 0 0 1 2
2013-09-11 客场81:100辽宁队 12:20 3 0-1(0%) 0-0(0%) 3-4(75%) 4 2 2 0 0 0 1 1 1
2013-09-10 客场80:74北京队 14:57 7 3-6(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 9 3 6 0 0 0 0 0 0
2013-09-08 主场76:94辽宁队 11:36 5 2-3(67%) 0-0(0%) 1-1(100%) 3 1 2 0 0 0 0 0 3
2013-09-07 主场71:67山东队 18:51 6 2-8(25%) 0-0(0%) 2-2(100%) 4 2 2 0 3 0 3 0 4
2013-09-06 客场68:95解放军 16:02 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 2 3 0 1 0 0 2 4
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
男篮热身赛2009 中国 1 8.1 4.0 2.0-4.0(50%) 0.0-0.0(0%) 0.0-3.0(0%) 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
东亚运动会男篮2009 中国 3 6.5 4.3 2.0-2.7(75%) 0.0-0.0(0%) 0.3-0.7(50%) 3.0 0.7 2.3 0.7 0.3 0.0 0.3 1.7 1.3
国际篮联亚洲杯2012 中国 5 8.0 1.6 0.6-1.6(38%) 0.0-0.0(0%) 0.4-0.4(100%) 2.8 0.8 2.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.4 0.6
全运会2013 江苏队 6 12.8 3.5 1.2-3.5(33%) 0.0-0.0(0%) 1.2-1.3(88%) 4.7 1.8 2.8 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7 2.3